5月5日,科技部、財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用城市考核工作的通知》,通知明確考核內(nèi)容、考核方式和時(shí)間。
考核內(nèi)容:各有關(guān)城市(區(qū)域)新能源汽車推廣應(yīng)用實(shí)施方案完成情況,并重點(diǎn)對(duì)新能源汽車推廣應(yīng)用數(shù)量、充電設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)放程度、商業(yè)模式創(chuàng)新、地方扶持政策、組織領(lǐng)導(dǎo)及安全監(jiān)管等情況進(jìn)行督查。
考核方式:由四部委帶隊(duì)組織專家,對(duì)各城市(區(qū)域)推廣情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查??萍疾侩妱?dòng)汽車重大項(xiàng)目管理辦公室協(xié)助四部委,負(fù)責(zé)考核的具體組織和聯(lián)絡(luò)工作。
考核時(shí)間:考核時(shí)間為2015年5月15日-6月15日,具體考核時(shí)間另行通知。
相關(guān)要求:各有關(guān)城市(區(qū)域)根據(jù)附件要求認(rèn)真編寫2013-2014年新能源汽車推廣情況報(bào)告及相關(guān)資料,于5月10日前將材料上報(bào)至四部委。
新能源汽車推廣應(yīng)用城市(區(qū)域)考核主要內(nèi)容
序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) |
1 | 推廣車輛完成情況 | 1、推廣數(shù)量總體完成情況 | l 推廣進(jìn)展與實(shí)施方案的相符性 |
2、公共領(lǐng)域率先使用情況 | l 制定了車輛更新計(jì)劃和工作方案 | ||
l 新增或更新車輛優(yōu)先推廣使用新能源汽車,比例達(dá)到30%的要求 | |||
2 | 充電設(shè)施規(guī)劃及建設(shè)情況 | 1、建設(shè)數(shù)量和目標(biāo)任務(wù)完成情況 | l 按照實(shí)施方案要求完成建設(shè)計(jì)劃 |
l 數(shù)量總體滿足車輛運(yùn)行需求 | |||
2、發(fā)展規(guī)劃制定情況 | l 制定了基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃 | ||
l 將充電設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)建設(shè)與改造納入城市規(guī)劃 | |||
l 因地制宜制定充電設(shè)施專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃 | |||
3、充電設(shè)施建設(shè)相關(guān)支持政策情況 | l 對(duì)充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)給予必要補(bǔ)貼 | ||
l 對(duì)充電設(shè)施建設(shè)用地有相關(guān)支持政策 | |||
l 貫徹實(shí)施國(guó)家關(guān)于新能源汽車用電電價(jià)的有關(guān)規(guī)定,出臺(tái)充電服務(wù)費(fèi)指導(dǎo)價(jià)格等政策 | |||
l 制定操作性強(qiáng)的新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)與服務(wù)的程序或辦法,包括設(shè)計(jì)、報(bào)建、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。 | |||
l 具備條件的政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)及企事業(yè)等單位新建或改造停車場(chǎng)時(shí),充分考慮了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
l 重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)采用國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |||
4、建設(shè)與服務(wù)主體落實(shí)情況 | l 明確了充電設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)等責(zé)任主體 | ||
3 | 市場(chǎng)開(kāi)放情況 | 1、實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和目錄 | l 不得制定地方推廣車輛目錄 |
l 不得制定地方車輛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
l 不得強(qiáng)制要求進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)檢驗(yàn) | |||
l 對(duì)于已經(jīng)出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)和目錄的城市,已開(kāi)展清理和取消違規(guī)政策措施的工作,并向社會(huì)公告 | |||
2、不得變相設(shè)置障礙阻礙外地品牌進(jìn)入 | l 不得要求車輛生產(chǎn)企業(yè)本地建廠,采購(gòu)本地電池、電機(jī)等零部件 | ||
l 不得阻礙外地生產(chǎn)的新能源汽車進(jìn)入本地市場(chǎng),以及限制或變相限制消費(fèi)者購(gòu)買外地及某一類新能源汽車 | |||
4 | 商業(yè)化模式 | 1、鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新 | l 鼓勵(lì)和支持社會(huì)資本進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域,對(duì)促進(jìn)推廣應(yīng)用具有實(shí)際推動(dòng)作用 |
2、售后服務(wù)體系建設(shè)情況 | l 是否制定相應(yīng)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
l 是否采取有效措施保護(hù)投資主體的初期利益 | |||
5 | 財(cái)政補(bǔ)貼資金及地方配套政策落實(shí) | 1、中央財(cái)政補(bǔ)貼資金使用情況 | l 資金按照要求及時(shí)下達(dá)給有關(guān)企業(yè) |
2、地方配套政策情況 | l 出臺(tái)針對(duì)新能源汽車在購(gòu)買、使用、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的扶持政策 | ||
l 政府制定充電服務(wù)相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
l 落實(shí)免除車牌拍賣、搖號(hào)、限行等限制措施,出臺(tái)停車費(fèi)、道路通行費(fèi)等扶持政策 | |||
l 結(jié)合地方對(duì)新能源汽車技術(shù)發(fā)展需求,安排專項(xiàng)科研項(xiàng)目支持產(chǎn)品研發(fā) | |||
6 | 組織領(lǐng)導(dǎo) | 1、加強(qiáng)地方政府的組織推動(dòng)作用 | l 建立由主要負(fù)責(zé)同志牽頭、各職能部門參加的新能源汽車工作聯(lián)席會(huì)議制度 |
l 建立以實(shí)際運(yùn)營(yíng)車輛數(shù)量、基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量、實(shí)際運(yùn)行情況等為主的考核指標(biāo),明確工作要求和時(shí)間進(jìn)度 | |||
2、落實(shí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及人員 | l 建立新能源汽車推廣工作日常辦公機(jī)構(gòu),建立健全檔案文件管理制度,落實(shí)專職人員 | ||
7 | 安全監(jiān)管 | 1、加強(qiáng)地方安全監(jiān)控管理 | l 地方政府建立健全車輛及基礎(chǔ)設(shè)施安全管理機(jī)制;落實(shí)各環(huán)節(jié)安全責(zé)任主體;定期開(kāi)展安全檢查 |
l 運(yùn)營(yíng)企業(yè)建立車輛及基礎(chǔ)設(shè)施的安全規(guī)章及應(yīng)急機(jī)制,并切實(shí)執(zhí)行安全規(guī)章 | |||
l 公交車應(yīng)結(jié)合調(diào)度系統(tǒng)實(shí)施安全監(jiān)控 |