千億級充電市場可期。規(guī)劃到2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量達到1.2萬個,充電樁達到450萬個;以充電樁均價2萬元/個,充電站300萬元/座計,未來六年國內(nèi)新能源汽車充電樁(站)的直接市場觃模有望達到1240億元。下面通過充電樁企業(yè)2014年業(yè)績看下2015年我國充電樁行業(yè)重點企業(yè)。
近日,上海普天、許繼電氣、動力源等13家充電樁企業(yè)2014年報陸續(xù)發(fā)布。其中,國電南自處于虧損狀態(tài),許繼電氣、動力源、中恒電氣等9家企業(yè)的凈利潤都有不同程度的增長,而上海普天、國電南瑞、和順電氣3家企業(yè)的凈利潤有所下降。
在13家充電樁企業(yè)年報中,從營業(yè)收入來看,許繼電氣營業(yè)收入83. 59億元,遠高于其他企業(yè),居首位;而和順電氣營業(yè)收入3.25億元,遠低于其他企業(yè),居末位。從凈利潤增速來看,動力源凈利潤增長46.48%,居首位;上海普天凈利潤下降41.42%,居末位。
13家充電樁企業(yè)2014年報一覽 | ||||
公司 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 同比增減 | 充電樁業(yè)務(wù) |
許繼電氣 | 83.59億 | 10.62億 | 45.74% | 京滬、京港澳、青銀高速公路充電站等重大工程實現(xiàn)成功投運。青島、鄭州電動汽車充換電站,冀北、湖北、重慶智能變電站等工程現(xiàn)場安裝調(diào)試工作順利推進。 |
上海普天 | 17.87億 | 912.3萬 | -41.42% | 深圳電動汽車加電站網(wǎng)絡(luò)的充電樁主要供應(yīng)商之一,在電動汽車充電設(shè)備研發(fā)及制造領(lǐng)域擁有完整的解決方案。 |
動力源 | 9.39億 | 4568.8萬 | 46.48% | 未來電力電子設(shè)備和系統(tǒng)的應(yīng)用熱點是變頻調(diào)速、智能電網(wǎng)、汽車電子、信息和辦公自動化、家用特種電源、牽引用特種電源、新能源、太陽能、風能及燃料電源等;綜合節(jié)能業(yè)務(wù)成為未來重點的發(fā)展方向。 |
國電南瑞 | 89.07億 | 12.83億 | -19.82% | 公司節(jié)能環(huán)保、軌道交通信號、新能源發(fā)電及接入并網(wǎng)、電動車充換電等業(yè)務(wù)都具備較大的市場空間。 |
中恒電氣 | 6億 | 1.26億 | 41.33% | 在電動汽車充電設(shè)備上,憑借技術(shù)儲備,研發(fā)出ZHC系列充電模塊產(chǎn)品,成功中標國家電網(wǎng)公司電動汽車充換電設(shè)備2014年第四批招標項目,進一步豐富、完善了公司的產(chǎn)品線,同時也為新能源電動汽車在中國的推進做出相應(yīng)的貢獻。 |
國電南自 | 48.61億 | -3.41億 | 因公司信息安防業(yè)務(wù)訂貨嚴重下滑及新能源總包業(yè)務(wù)訂貨較上年同期有所下降。 | |
和順電氣 | 3.25億 | 5195.8萬 | -17.10% | 公司的電動汽車充換電產(chǎn)品經(jīng)過多年的研發(fā),已經(jīng)形成了系列化產(chǎn)品,可以滿足不同規(guī)格、功率、場合下的充電需求,產(chǎn)品性能穩(wěn)定、安全可靠,目前已在多個省市獲得訂單。 |
萬馬股份 | 58.47億 | 2.35億 | 6.99% | 連續(xù)三批中標國網(wǎng)充電樁集采,并成功交付。成功研制多功能充電樹、歐標國標智能轉(zhuǎn)換插座等多項專利產(chǎn)品,聯(lián)手電騰云光伏建成國內(nèi)首座風光儲一體化智能運維電動汽車充電站。 |
思源電氣 | 36.7億 | 4.56億 | 31.59% | 市場拓展方面,現(xiàn)有產(chǎn)品在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等主要客戶的市場占有率進一步提升,積極開拓企業(yè)用戶,成功獲得了一些特大型企業(yè)電力設(shè)備投標資質(zhì)。 |
易事特 | 19.69億 | 1.74億 | 9.53% | 公司積極布局新能源車領(lǐng)域,公司采用全數(shù)字化控制、三電平PFC技術(shù)、交錯并聯(lián)LLC技術(shù),開發(fā)完成400V/6KW和650V/6KW高頻充電樁模塊,并實現(xiàn) “N+X” 并聯(lián)冗余技術(shù),成功應(yīng)用于30KW~150KW充電樁快充系統(tǒng)的研制與產(chǎn)業(yè)化。 |
科士達 | 13.88億 | 1.53億 | 20.43% | 目前公司正按照國內(nèi)標準開發(fā)交流充電樁、一體化直流充電樁、分體式直流充電樁系列產(chǎn)品,以期在新能源汽車快速發(fā)展的階段能夠加快推動充電樁的市場拓展,搶占有利市場地位。 |
英威騰 | 10.58億 | 1.62億 | 31.12% | 新能源電動汽車產(chǎn)品研發(fā)進度良好,相關(guān)產(chǎn)品完成開發(fā)及客戶驗證。 |
眾業(yè)達 | 71.83億 | 2.12億 | 15.87% | 定增10億元進軍分銷互聯(lián)網(wǎng)電商和充電站系統(tǒng),將創(chuàng)新進行到底。同時公司擬使用定增資金4.25億元用于建設(shè)“預裝式純電動客車充電系統(tǒng)”。 |
從13家企業(yè)的年報來看,充電樁業(yè)務(wù),都給這些企業(yè)帶來或多或少的利潤。其中,萬馬股份已成功研制多功能充電樹、歐標國標智能轉(zhuǎn)換插座等多項專利產(chǎn)品,聯(lián)手電騰云光伏建成國內(nèi)首座風光儲一體化智能運維電動汽車充電站。眾業(yè)達擬使用定增資金4.25億元用于建設(shè)“預裝式純電動客車充電系統(tǒng)”。