股票代碼 股票簡稱 最新價(jià)(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 市盈率 凈利潤(萬元) 2013.03.31 600418.SH 江淮汽車 7.38 3.65 222.34 14497.07 11.39 21131.12 000550.SZ 江鈴汽車 16.1 3.54 1416.11 5846.91 6.
股票代碼 股票簡稱 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 市盈率 凈利潤(萬元)
2013.03.31
600418.SH 江淮汽車 7.38 3.65 222.34 14497.07 11.39 21131.12
000550.SZ 江鈴汽車 16.1 3.54 1416.11 5846.91 6.95 51913.89
000800.SZ 一汽轎車 13.52 3.44 288.93 34856.87 15.44 33024.06
600213.SH 亞星客車 5.82 3.19 -47.3 1178.66 -55.13 -580.65
601777.SH 力帆股份 5.53 3.17 96.84 991.17 16.13 7596.22
000625.SZ 長安汽車 8.96 2.99 2746.83 34866.48 19.04 54503.71
600166.SH 福田汽車 5.2 2.77 973.56 8411.92 19.18 18895.77
000927.SZ 一汽夏利 3.62 2.55 17.45 2578.35 -24.83 -5689.55
601238.SH 廣汽集團(tuán) 7.95 2.45 301.46 4387 26.74 44860.12
600104.SH 上汽集團(tuán) 12.56 2.45 964.74 38299.45 5.59 912074.4
600805.SH 悅達(dá)投資 9.32 2.42 706.42 9757.9 8.46 24192.18
002594.SZ 比亞迪 35.91 2.37 -77.68 38483.62 188.05 15600.9
000572.SZ 海馬汽車 3.9 2.09 -66.58 7615.31 53.94 9605.22
600609.SH 金杯汽車 2.98 2.05 384.13 1821.25 394.87 1961.28
000868.SZ 安凱客車 4.5 2.04 216.67 5199.96 127.37 51.33
600686.SH 金龍汽車 8.74 1.98 41.97 1796.3 77.91 1563.47
601633.SH 長城汽車 35.79 1.97 1366.64 12246.1 14.36 189819.12
600303.SH 曙光股份 3.95 1.54 -2.58 3345.06 -22.19 -2990.68
600006.SH 東風(fēng)汽車 2.8 1.45 6.51 1334.98 -31.23 -2602.44
000951.SZ 中國重汽 9.53 1.38 0 1353.46 53.21 3761.12
600066.SH 宇通客車 18.75 1.13 514.03 9642.56 22.49 26595.38
000957.SZ 中通客車 6.25 0.97 -125.89 2731.06 30.44 1218.63
[責(zé)任編輯:趙卓然]

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。涉及資本市場或上市公司內(nèi)容也不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

凡本網(wǎng)注明?“來源:XXX(非電池網(wǎng))”的作品,凡屬媒體采訪本網(wǎng)或本網(wǎng)協(xié)調(diào)的專家、企業(yè)家等資源的稿件,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞行業(yè)更多的信息或觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網(wǎng)微信
江淮汽車