股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 換手率 (%) 市盈率 300037.SZ 新宙邦 鋰電池 25.01 7.62 2369.76 21852.29 9.59 41.36 '002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.42 3.74 2327.41 10113.52 3.25 24.22 '000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 4.27 3.14 868.48 9484.39 2.87 97.02 600884.SH 杉杉股份 鋰電池 14.12 2.99 1774.96 224
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 25.01 7.62 2369.76 21852.29 9.59 41.36
'002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.42 3.74 2327.41 10113.52 3.25 24.22
'000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 4.27 3.14 868.48 9484.39 2.87 97.02
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 14.12 2.99 1774.96 22469.94 3.89 30.77
600872.SH 中炬高新 鋰電池 9.44 2.5 1508.33 10154.08 1.35 43
'002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 16.22 2.46 2168.2 17040.21 3.02 30.94
300073.SZ 當升科技 鋰電池 12.4 2.39 -1378.43 27754.18 14.43 432.22
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.17 1.17 826.52 12119.26 3.45 12.15
'002263.SZ 大東南 鋰電池 5.79 1.05 -60.25 9542.84 2.42 -154.12
300207.SZ 欣旺達 鋰電池 25.7 0.86 1824.86 11443.96 5.76 99.98
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 10.07 0.8 88.47 6887.86 2.14 387.09
'002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 6.02 0.33 -280.44 4290.36 1.54 42.69
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 36.68 0 136.17 9067.8 1.59 63.2
'002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 7.75 -0.13 -174.26 1734.21 1.66 -22.34
600549.SH 廈門鎢業(yè) 鋰電池 30.67 -0.36 424.86 20940.7 1 147.27
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.1 -0.36 -908.16 10133.07 3.04 23.82
'000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.24 -0.39 -2018.63 14683.8 1.15 207.7
'002407.SZ 多氟多 鋰電池 13.22 -0.6 -8.38 3669.12 1.58 438.4
'002340.SZ 格林美 鋰電池 11.28 -0.62 -2391.03 14190.79 1.67 59.54
'002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 14.46 -0.62 14.78 1075.28 1.87 44.54
'002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.92 -0.63 -455.77 4338.39 1.5 155.06
'002411.SZ 九九久 鋰電池 7.2 -0.69 -325.12 3794.75 2.13 56.83
'002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 23.01 -0.73 -340.54 3509.65 1.57 50.48
'000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.55 -0.76 -91.1 4488.46 1.1 21
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.59 -0.78 -1004.28 6755.68 2.49 40.88
'002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 34.68 -0.86 -534.1 3728.64 2.02 346.24
'002192.SZ 路翔股份 鋰電池 14.66 -0.88 -177.19 1784.56 1.24 -208.41
'002389.SZ 南洋科技 鋰電池 6.56 -0.91 -523.25 2506.34 1.92 82.46
'002190.SZ 成飛集成 鋰電池 16.64 -1.01 -1146.98 18637.19 3.23 140.7
'002176.SZ 江特電機 鋰電池 11.08 -1.25 -794.38 7132.13 1.51 78.36
'002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 7.9 -1.25 -583.2 3102.49 2.46 50.84
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.99 -1.64 -1611.35 11470.98 1.65 825.89
600478.SH 科力遠 鋰電池 25.51 -1.81 -1294.25 5414.98 0.67 582.87
'000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.63 -2.02 -2598.07 12030.31 2.02 141.37
'002594.SZ 比亞迪 鋰電池 39.58 -2.32 -2968.07 58780.01 3.79 109.15
'000049.SZ 德賽電池 鋰電池 55.39 -2.72 -5109.65 24513.18 3.23 53.4
'000839.SZ 中信國安 鋰電池 7.07 -3.15 -5234.52 16247.75 1.45 74.2
600482.SH 風帆股份 鋰電池 10.67 -3.26 -3554.43 24737.52 5.02 45.7
'000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 6.44 -3.88 -5315.81 22921.7 2.17 25.93
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 -- -- 0 -- 0 -57.71
[責任編輯:趙卓然]

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。涉及資本市場或上市公司內(nèi)容也不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,風險自擔!

凡本網(wǎng)注明?“來源:XXX(非電池網(wǎng))”的作品,凡屬媒體采訪本網(wǎng)或本網(wǎng)協(xié)調(diào)的專家、企業(yè)家等資源的稿件,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞行業(yè)更多的信息或觀點,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在一周內(nèi)進行,以便我們及時處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網(wǎng)微信
新宙邦