鋰電池概念板塊半日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(6月26日) 序號(hào) 名稱 漲跌幅 收盤價(jià) 換手率 20萬(wàn)以下 20-50萬(wàn) 50-100萬(wàn) 100萬(wàn)以上 凈流入 1 江蘇國(guó)泰 3.80% 13.67 3.09% 460 -242 288 605 1111 2 西藏礦業(yè) 3.01% 11.96 3.50% 171 -355 713 399 928 3 大東南 0.15% 6.76 4.65% 248 40 87 488 863 4 杉杉股份 2.15% 10.91 1.55% 48 200 340 216 804 5 中科英華 3.81% 5.18 1.
鋰電池概念板塊半日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(6月26日)
序號(hào) 名稱 漲跌幅 收盤價(jià) 換手率 20萬(wàn)以下 20-50萬(wàn) 50-100萬(wàn) 100萬(wàn)以上 凈流入
1 江蘇國(guó)泰 3.80% 13.67 3.09% 460 -242 288 605 1111
2 西藏礦業(yè) 3.01% 11.96 3.50% 171 -355 713 399 928
3 大東南 0.15% 6.76 4.65% 248 40 87 488 863
4 杉杉股份 2.15% 10.91 1.55% 48 200 340 216 804
5 中科英華 3.81% 5.18 1.52% 244 374 26 24 668
6 西藏城投 2.34% 11.82 2.07% 236 75 501 -176 636
7 成飛集成 0.47% 12.83 1.58% 722 -286 160 22 618
8 復(fù)星醫(yī)藥 1.74% 10.5 0.54% -5 234 125 202 556
9 新大洲A -3.12% 3.72 0.98% 61 225 204 0 490
10 拓邦股份 4.05% 6.43 1.81% 456 -5 0 0 451
11 猛獅科技 3.70% 28.88 2.65% 310 -56 -31 0 223
12 華芳紡織 2.45% 5.02 1.14% 68 16 138 0 222
13 風(fēng)華高科 0.18% 5.46 0.24% 105 36 0 0 141
14 天齊鋰業(yè) 0.84% 35.95 2.20% -153 -77 3 334 107
15 多氟多 0.45% 11.22 0.67% 84 22 0 0 106
16 南都電源 2.91% 6.71 1.44% 143 -76 19 0 86
17 長(zhǎng)城電工 -1.11% 6.26 0.62% 120 -35 0 0 85
18 佛山照明 0.81% 6.24 0.70% 84 -96 76 0 64
19 路翔股份 0.76% 14.56 0.70% -58 119 0 0 61
20 風(fēng)帆股份 -0.13% 7.77 0.80% 5 74 -21 0 58
21 凱恩股份 0.19% 5.19 0.51% 30 74 -51 0 53
22 南洋科技 -0.54% 5.53 1.56% -14 65 0 0 51
23 橫店?yáng)|磁 0.62% 12.99 1.38% 31 -278 -96 390 47
24 *ST華光 -2.75% 3.89 1.11% 241 -196 0 0 45
25 當(dāng)升科技 2.28% 9.43 1.15% 35 -15 0 0 20
26 九九久 0.00% 5.7 0.99% -60 19 52 0 11
27 滄州明珠 1.43% 7.78 1.11% 59 -59 -30 0 -30
28 錢江摩托 0.45% 4.51 0.10% -38 0 0 0 -38
29 欣旺達(dá) 3.78% 19.2 5.42% 238 117 -270 -128 -43
30 海利得 -1.02% 4.86 0.25% -10 -48 0 0 -58
31 西部資源 -0.65% 6.11 0.35% -66 7 0 0 -59
32 春蘭股份 -0.78% 3.8 0.37% 12 1 -76 0 -63
33 六國(guó)化工 -1.48% 6 0.69% -65 66 -76 0 -75
34 澳柯瑪 -1.87% 7.33 1.76% 105 -77 -122 0 -94
35 動(dòng)力源 1.39% 8.73 1.22% -219 199 10 -114 -124
36 圣陽(yáng)股份 1.93% 13.2 1.67% -126 1 0 0 -125
37 振華科技 1.21% 6.68 0.77% -107 -12 -10 0 -129
38 科力遠(yuǎn) 0.00% 19.39 0.86% 38 0 10 -195 -147
39 東方鉭業(yè) -0.58% 10.23 0.42% -179 59 -74 0 -194
40 佛塑科技 0.28% 3.59 0.40% -102 -58 -53 0 -213
41 新宙邦 1.59% 22.35 0.66% -174 -108 0 0 -282
42 安泰科技 -1.88% 7.81 0.56% -575 71 113 0 -391
43 江特電機(jī) 2.59% 11.09 3.62% -283 -169 43 -53 -462
44 中炬高新 5.22% 7.05 1.29% -503 621 -52 -716 -650
45 包鋼稀土 0.09% 21.28 1.08% -551 -774 34 630 -661
46 贛鋒鋰業(yè) 0.41% 19.46 2.58% -370 -143 -54 -128 -695
47 比亞迪 0.97% 30.25 2.01% 175 66 -582 -1016 -1357
48 上汽集團(tuán) 0.22% 13.39 0.17% -275 -264 -449 -400 -1388
49 中國(guó)寶安 2.00% 11.23 2.02% -922 -474 -403 323 -1476
50 中信國(guó)安 4.43% 6.6 1.86% -55 -279 -61 -1134 -1529

[責(zé)任編輯:梁小婧]

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性,本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。涉及資本市場(chǎng)或上市公司內(nèi)容也不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

凡本網(wǎng)注明?“來(lái)源:XXX(非電池網(wǎng))”的作品,凡屬媒體采訪本網(wǎng)或本網(wǎng)協(xié)調(diào)的專家、企業(yè)家等資源的稿件,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞行業(yè)更多的信息或觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網(wǎng)微信
鋰電池
概念