股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
300351.SZ | 永貴電器 | 9.79 | 42.83 | 新能源汽車 | -2076857.00 | 9.73 | 61.26 | 166612760.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 6.25 | 32.13 | 新能源汽車 | 85676349.00 | 3.62 | 92.92 | 531897300.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 5.00 | 14.70 | 新能源汽車 | 42853397.00 | 4.28 | 132.06 | 264069430.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 4.27 | 38.06 | 新能源汽車 | 34152118.00 | 2.56 | 181.73 | 647925600.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.20 | 28.30 | 新能源汽車 | 9131515.00 | 1.42 | 20.99 | 90616277.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.08 | 5.41 | 新能源汽車 | 2001882.00 | 2.97 | 39.42 | 90578297.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.95 | 20.92 | 新能源汽車 | 52763496.00 | 1.17 | 17.68 | 302797370.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.88 | 11.94 | 新能源汽車 | -51779442.00 | 2.48 | 33.43 | 569146160.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.62 | 16.98 | 新能源汽車 | 933896.00 | 2.92 | 263.56 | 91449162.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.33 | 19.00 | 新能源汽車 | 946450.00 | 0.87 | 175.84 | 36316231.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.52 | 13.62 | 新能源汽車 | 1760005.00 | 3.11 | 8.78 | 100361948.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.50 | 12.01 | 新能源汽車 | -2537443.00 | 1.05 | 132.82 | 68446712.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.49 | 14.45 | 新能源汽車 | 3691634.00 | 1.09 | 23.43 | 55029730.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.32 | 9.30 | 新能源汽車 | 2156200.00 | 1.69 | 111.74 | 48157883.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.32 | 41.25 | 新能源汽車 | 10123358.00 | 0.35 | 16.85 | 290124920.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.23 | 12.98 | 新能源汽車 | -248054.00 | 0.68 | 28.14 | 23033396.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.16 | 6.18 | 新能源汽車 | -24138005.00 | 1.42 | 23.07 | 148122780.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.07 | 29.81 | 新能源汽車 | 404868.00 | 1.48 | 31.84 | 90960517.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.31 | 16.05 | 新能源汽車 | -3002632.00 | 1.06 | 32.76 | 70663642.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.39 | 18.10 | 新能源汽車 | -11481698.00 | 1.29 | -464.01 | 110254060.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.46 | 8.67 | 新能源汽車 | 8414970.00 | 1.82 | 31.70 | 69852235.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.49 | 18.20 | 新能源汽車 | 13562973.00 | 2.54 | 25.62 | 1309820040.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.59 | 16.94 | 新能源汽車 | -4090048.00 | 3.71 | 65.19 | 51568870.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.68 | 8.81 | 新能源汽車 | -5062380.00 | 2.40 | -120.45 | 32776450.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.86 | 11.59 | 新能源汽車 | 3008915.00 | 1.91 | 28.47 | 98743189.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.99 | 8.04 | 新能源汽車 | -8917736.00 | 0.63 | 38.06 | 42414377.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.15 | 13.74 | 新能源汽車 | 1838330.00 | 2.61 | 73.63 | 105851923.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.27 | 12.40 | 新能源汽車 | -6953824.00 | 3.63 | 25.74 | 65159959.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -1.41 | 9.11 | 新能源汽車 | -15207697.00 | 4.11 | 21.48 | 119963971.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.59 | 14.88 | 新能源汽車 | 642538.00 | 1.03 | -31.81 | 33755424.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.60 | 6.16 | 新能源汽車 | -87915047.00 | 2.35 | 43.09 | 368795090.00 |
600139.SH | 西部資源 | -2.01 | 11.71 | 新能源汽車 | -17053299.00 | 1.95 | 4129.08 | 151025880.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.03 | 11.56 | 新能源汽車 | -7498121.00 | 0.79 | 36.53 | 38860716.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.21 | 4.43 | 新能源汽車 | -49046446.00 | 2.28 | 29.83 | 308315760.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.27 | 12.06 | 新能源汽車 | -15826843.00 | 2.71 | 27.70 | 353428270.00 |
002450.SZ | 康得新 | -2.33 | 28.50 | 新能源汽車 | -225736.00 | 0.84 | 28.90 | 227963800.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.34 | 11.67 | 新能源汽車 | 523748.00 | 1.43 | -471.93 | 64703179.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.44 | 26.34 | 新能源汽車 | -10659007.00 | 0.88 | 25.46 | 85852402.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.47 | 25.63 | 新能源汽車 | 1545279.00 | 1.81 | 54.99 | 62698887.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.67 | 13.83 | 新能源汽車 | -12351204.00 | 1.65 | 20.50 | 55739757.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.81 | 8.66 | 新能源汽車 | -16936222.00 | 2.77 | 18.39 | 146008260.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.99 | 6.48 | 新能源汽車 | -6073986.00 | 0.41 | -11.16 | 42176920.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -3.03 | 16.00 | 新能源汽車 | -145320292.00 | 2.06 | 10.26 | 1112307970.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -3.09 | 15.06 | 新能源汽車 | -79926700.00 | 2.26 | 74.64 | 478030900.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -3.12 | 12.13 | 新能源汽車 | -14285290.00 | 5.86 | 18.65 | 137841700.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -3.18 | 14.61 | 新能源汽車 | -8588971.00 | 3.22 | 349.73 | 40864879.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.37 | 19.23 | 新能源汽車 | -147427167.00 | 1.84 | 26.53 | 596587830.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.42 | 13.00 | 新能源汽車 | -9226914.00 | 1.05 | 17.76 | 117091027.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -3.42 | 5.64 | 新能源汽車 | -14683355.00 | 1.87 | 158.90 | 74193806.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -3.48 | 12.20 | 新能源汽車 | -3089659.00 | 0.97 | 38.62 | 35931376.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -3.65 | 20.85 | 新能源汽車 | -62582167.00 | 0.57 | 8.45 | 1320394600.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.68 | 14.40 | 新能源汽車 | -17736224.00 | 2.44 | 30.39 | 89782702.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -3.74 | 12.62 | 新能源汽車 | -20781911.00 | 1.99 | 41.39 | 133500770.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -3.94 | 5.85 | 新能源汽車 | -54470775.00 | 1.43 | 47.23 | 168862330.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -4.03 | 11.18 | 新能源汽車 | -187161676.00 | 4.89 | 138.72 | 880876210.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -4.04 | 5.22 | 新能源汽車 | 2405848.00 | 1.59 | 40.78 | 137969990.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -4.48 | 11.52 | 新能源汽車 | -7054568.00 | 2.78 | 25.64 | 96689539.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -4.75 | 30.65 | 新能源汽車 | -83931190.00 | 5.37 | 1521.47 | 586470210.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -5.06 | 15.01 | 新能源汽車 | -77369608.00 | 2.72 | 51.57 | 448949270.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -6.06 | 22.16 | 新能源汽車 | -3626137.00 | 2.64 | 45.26 | 140442690.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -7.53 | 30.70 | 新能源汽車 | -9043813.00 | 5.28 | 84.37 | 46510009.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -7.54 | 11.28 | 新能源汽車 | -20867258.00 | 3.20 | 28.79 | 314863050.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -9.99 | 14.86 | 新能源汽車 | -15555211.00 | 0.76 | 71.16 | 35250892.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲4.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。