股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
600390.SH | 金瑞科技 | 6.14 | 12.10 | 新能源汽車 | 11777050.00 | 4.16 | -489.32 | 192622223.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 4.06 | 13.06 | 新能源汽車 | 11279010.00 | 2.19 | 27.11 | 42375336.42 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.73 | 5.56 | 新能源汽車 | 38177698.00 | 2.53 | 43.44 | 228050754.73 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.73 | 16.14 | 新能源汽車 | -5555240.00 | 3.09 | 79.99 | 701394071.71 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 3.13 | 22.11 | 新能源汽車 | 31195364.00 | 0.49 | 8.96 | 995359356.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.07 | 13.11 | 新能源汽車 | 89554149.00 | 4.68 | 30.11 | 654014219.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.53 | 14.98 | 新能源汽車 | 4278430.00 | 1.24 | -32.03 | 40278199.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.34 | 28.45 | 新能源汽車 | 18535159.00 | 1.07 | 27.50 | 113644670.40 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.56 | 16.89 | 新能源汽車 | -64025365.00 | 1.12 | 10.83 | 634676791.50 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.51 | 6.06 | 新能源汽車 | 852642.00 | 1.77 | 48.93 | 212689378.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.14 | 14.17 | 新能源汽車 | -4324065.00 | 1.65 | 21.01 | 55957950.71 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.78 | 6.42 | 新能源汽車 | -31074750.00 | 2.56 | 44.91 | 416554772.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.69 | 15.97 | 新能源汽車 | -64944819.00 | 2.52 | 54.86 | 428321048.83 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.52 | 39.03 | 新能源汽車 | -16465723.00 | 0.29 | 15.94 | 223838063.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.49 | 6.12 | 新能源汽車 | -2413842.00 | 2.67 | 172.43 | 113409775.54 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.49 | 12.35 | 新能源汽車 | 5819733.00 | 2.01 | 27.49 | 73025458.21 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.47 | 36.57 | 新能源汽車 | -3252964.00 | 2.26 | 100.50 | 23033566.28 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.44 | 6.92 | 新能源汽車 | -1074964.00 | 0.48 | -11.91 | 53610457.30 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.39 | 12.95 | 新能源汽車 | -32717319.00 | 1.90 | 56.11 | 364045034.14 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.39 | 13.03 | 新能源汽車 | -1933220.00 | 1.17 | 41.25 | 45125391.02 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.38 | 21.05 | 新能源汽車 | -46133387.00 | 1.17 | 17.79 | 305983476.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.30 | 9.87 | 新能源汽車 | -2596641.00 | 1.50 | 118.59 | 44999132.42 |
002450.SZ | 康得新 | 0.24 | 29.77 | 新能源汽車 | -10539372.00 | 0.60 | 30.19 | 168316172.62 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.19 | 10.59 | 新能源汽車 | -34823577.00 | 2.17 | 131.40 | 357928915.36 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.19 | 16.08 | 新能源汽車 | 1849050.00 | 2.56 | 384.92 | 35388379.31 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.17 | 11.89 | 新能源汽車 | -12134919.00 | 1.26 | 29.21 | 66324779.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.15 | 19.58 | 新能源汽車 | -21986309.00 | 2.10 | 27.01 | 683290566.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.12 | 16.39 | 新能源汽車 | -6571043.00 | 1.41 | 33.45 | 94933269.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.07 | 14.91 | 新能源汽車 | 301490.00 | 1.01 | 24.17 | 52324551.43 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 15.44 | 新能源汽車 | -4857560.00 | 1.78 | 32.58 | 67969124.26 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.00 | 19.94 | 新能源汽車 | -5588940.00 | 0.60 | -511.18 | 56511372.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.00 | 13.42 | 新能源汽車 | 6179668.00 | 0.79 | 18.34 | 89433411.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.08 | 26.17 | 新能源汽車 | 8404536.00 | 0.47 | 53.45 | 29623887.77 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.10 | 28.58 | 新能源汽車 | -5263550.00 | 0.91 | 21.20 | 58406232.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.15 | 13.40 | 新能源汽車 | -16554672.00 | 1.64 | 43.94 | 114817939.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.15 | 26.05 | 新能源汽車 | 1071645.00 | 1.97 | 55.89 | 68309523.46 |
002224.SZ | 三力士 | -0.22 | 8.89 | 新能源汽車 | -10566137.00 | 2.09 | 32.50 | 80932381.25 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.27 | 18.37 | 新能源汽車 | -178534538.00 | 2.93 | 25.86 | 1503593874.19 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.41 | 12.17 | 新能源汽車 | -5593646.00 | 1.22 | 134.59 | 80132335.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.43 | 4.61 | 新能源汽車 | -50483501.00 | 2.87 | 31.04 | 396351731.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.46 | 17.35 | 新能源汽車 | -15624447.00 | 2.52 | 269.30 | 80549418.79 |
600409.SH | 三友化工 | -0.47 | 6.39 | 新能源汽車 | -20314755.00 | 1.43 | 23.85 | 152234018.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -0.53 | 13.25 | 新能源汽車 | -14759654.00 | 1.50 | 33.82 | 171362866.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.53 | 31.94 | 新能源汽車 | -16859505.00 | 1.86 | 92.37 | 283082457.53 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.64 | 40.10 | 新能源汽車 | -5277516.00 | 5.64 | 57.35 | 95056697.31 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.68 | 8.72 | 新能源汽車 | -17729147.00 | 2.93 | 18.52 | 154319673.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.73 | 5.43 | 新能源汽車 | -7074760.00 | 1.55 | 39.56 | 48313471.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.82 | 13.29 | 新能源汽車 | -6565817.00 | 0.76 | 28.81 | 26324038.51 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.83 | 31.24 | 新能源汽車 | -6579755.00 | 1.37 | 33.36 | 87674256.63 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.98 | 18.23 | 新能源汽車 | -676471.00 | 1.99 | 70.16 | 29799784.64 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.99 | 12.97 | 新能源汽車 | -29635321.00 | 4.87 | 19.94 | 121192441.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.04 | 13.35 | 新能源汽車 | -3170629.00 | 3.15 | 8.60 | 99588566.77 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.05 | 36.76 | 新能源汽車 | -21961440.00 | 1.37 | 175.53 | 331042707.43 |
600139.SH | 西部資源 | -1.06 | 12.12 | 新能源汽車 | -4819563.00 | 2.77 | 4273.65 | 210636000.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.21 | 12.25 | 新能源汽車 | -116483368.00 | 2.44 | 34.30 | 567588100.72 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.51 | 9.12 | 新能源汽車 | -7847383.00 | 3.10 | -124.69 | 43710473.94 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.68 | 33.45 | 新能源汽車 | -71161261.00 | 5.28 | 1660.46 | 613669727.13 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.71 | 19.51 | 新能源汽車 | -2658683.00 | 0.74 | 180.56 | 31556482.08 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.77 | 8.32 | 新能源汽車 | -5994826.00 | 1.64 | 39.39 | 113406267.52 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.78 | 12.14 | 新能源汽車 | -19097790.00 | 1.17 | 38.36 | 59517686.12 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.91 | 13.84 | 新能源汽車 | -4587187.00 | 1.01 | 124.33 | 60100596.39 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.18 | 15.25 | 新能源汽車 | -11338836.00 | 2.72 | 81.73 | 122734208.04 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 海馬汽車漲3.73%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。