股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) |
300568.SZ | 星源材質(zhì) | 82.29 | -8.07 | 鋰電池 | -77431276.00 | 27.50 |
000571.SZ | 新大洲A | 7.50 | -4.82 | 鋰電池 | -13027761.00 | 2.33 |
300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 17.92 | -4.17 | 鋰電池 | -16299544.00 | 1.88 |
300082.SZ | 奧克股份 | 8.80 | -3.93 | 鋰電池 | -23752921.00 | 2.66 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 9.34 | -3.91 | 鋰電池 | -161529418.00 | 1.94 |
300340.SZ | 科恒股份 | 56.03 | -3.73 | 鋰電池 | -18444514.00 | 2.73 |
601877.SH | 正泰電器 | 20.52 | -3.71 | 鋰電池 | -25790707.00 | 0.45 |
002709.SZ | 天賜材料 | 43.97 | -3.68 | 鋰電池 | -56486075.00 | 2.86 |
000962.SZ | *ST東鉭 | 11.36 | -3.57 | 鋰電池 | -11155438.00 | 1.17 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 9.32 | -3.42 | 鋰電池 | -13083931.00 | 0.86 |
300153.SZ | 科泰電源 | 18.75 | -3.30 | 鋰電池 | -17158391.00 | 1.65 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 27.22 | -3.24 | 鋰電池 | -72902968.00 | 2.09 |
002263.SZ | 大東南 | 4.19 | -3.23 | 鋰電池 | -24311443.00 | 3.85 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 33.30 | -3.00 | 鋰電池 | -88153989.00 | 1.27 |
000760.SZ | 斯太爾 | 11.70 | -2.99 | 鋰電池 | -13017344.00 | 2.20 |
002723.SZ | 金萊特 | 25.35 | -2.95 | 鋰電池 | -2489879.00 | 2.48 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 11.42 | -2.81 | 鋰電池 | -13975889.00 | 1.42 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 27.88 | -2.69 | 鋰電池 | -38537253.00 | 1.18 |
300317.SZ | 珈偉股份 | 38.73 | -2.69 | 鋰電池 | -26972995.00 | 6.33 |
002289.SZ | *ST宇順 | 24.39 | -2.64 | 鋰電池 | -13639747.00 | 1.78 |
600773.SH | 西藏城投 | 12.74 | -2.60 | 鋰電池 | -12041495.00 | 1.39 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 11.19 | -2.53 | 鋰電池 | -3393088.00 | 1.36 |
601311.SH | 駱駝股份 | 17.00 | -2.47 | 鋰電池 | -7970747.00 | 0.39 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 7.62 | -2.43 | 鋰電池 | -9681029.00 | 1.59 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 13.38 | -2.41 | 鋰電池 | -14724630.00 | 1.47 |
002594.SZ | 比亞迪 | 50.18 | -2.34 | 鋰電池 | -48533923.00 | 0.49 |
002386.SZ | 天原集團(tuán) | 8.39 | -2.33 | 鋰電池 | -16697832.00 | 2.42 |
002805.SZ | 豐元股份 | 53.15 | -2.32 | 鋰電池 | -11055895.00 | 11.85 |
300444.SZ | 雙杰電氣 | 23.28 | -2.23 | 鋰電池 | -775145.00 | 1.23 |
002340.SZ | 格林美 | 6.64 | -2.21 | 鋰電池 | -50095777.00 | 1.14 |
600872.SH | 中炬高新 | 14.31 | -2.19 | 鋰電池 | -6738689.00 | 0.42 |
600680.SH | 上海普天 | 31.99 | -2.08 | 鋰電池 | -28792028.00 | 3.49 |
600076.SH | 康欣新材 | 9.48 | -2.07 | 鋰電池 | -15350721.00 | 1.28 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 13.34 | -2.06 | 鋰電池 | -34318022.00 | 0.43 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 6.65 | -2.06 | 鋰電池 | -3026991.00 | 0.72 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.06 | -2.03 | 鋰電池 | -31218709.00 | 1.76 |
000023.SZ | 深天地A | 30.57 | -2.02 | 鋰電池 | -3928895.00 | 0.66 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 6.91 | -1.99 | 鋰電池 | -22645825.00 | 1.54 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 16.77 | -1.99 | 鋰電池 | -22348387.00 | 1.15 |
603026.SH | 石大勝華 | 40.14 | -1.93 | 鋰電池 | -13887444.00 | 1.79 |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | 12.80 | -1.92 | 鋰電池 | -3258476.00 | 1.05 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 22.95 | -1.92 | 鋰電池 | -30632271.00 | 0.68 |
300037.SZ | 新宙邦 | 52.01 | -1.91 | 鋰電池 | -15133960.00 | 1.83 |
603806.SH | 福斯特 | 45.88 | -1.90 | 鋰電池 | -6050157.00 | 1.24 |
600232.SH | 金鷹股份 | 12.61 | -1.87 | 鋰電池 | -10284234.00 | 4.99 |
002121.SZ | 科陸電子 | 8.96 | -1.86 | 鋰電池 | -5738919.00 | 1.13 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 12.91 | -1.75 | 鋰電池 | -8188281.00 | 0.91 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 13.45 | -1.75 | 鋰電池 | -3403956.00 | 1.84 |
002089.SZ | 新海宜 | 14.21 | -1.73 | 鋰電池 | -8994905.00 | 1.20 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 21.04 | -1.64 | 鋰電池 | -19577015.00 | 0.81 |
600854.SH | 春蘭股份 | 7.27 | -1.62 | 鋰電池 | -496008.00 | 0.73 |
002136.SZ | 安納達(dá) | 17.93 | -1.54 | 鋰電池 | 1651397.00 | 4.30 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 13.98 | -1.48 | 鋰電池 | -9623293.00 | 1.37 |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | 51.23 | -1.48 | 鋰電池 | -344438.00 | 5.01 |
002341.SZ | 新綸科技 | 20.79 | -1.47 | 鋰電池 | -10663061.00 | 2.65 |
002190.SZ | 成飛集成 | 32.67 | -1.45 | 鋰電池 | -17916270.00 | 0.88 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 34.00 | -1.45 | 鋰電池 | -7035301.00 | 2.72 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 30.87 | -1.44 | 鋰電池 | -9744270.00 | 0.67 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 11.74 | -1.43 | 鋰電池 | -20768418.00 | 1.38 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.34 | -1.43 | 鋰電池 | 103771.00 | 1.07 |
002426.SZ | 勝利精密 | 8.43 | -1.40 | 鋰電池 | -5838980.00 | 0.48 |
002759.SZ | 天際股份 | 25.50 | -1.39 | 鋰電池 | 588580.00 | 2.49 |
002192.SZ | 融捷股份 | 21.73 | -1.36 | 鋰電池 | -1961580.00 | 0.85 |
600390.SH | *ST金瑞 | 13.89 | -1.35 | 鋰電池 | -5735154.00 | 1.30 |
600096.SH | 云天化 | 9.54 | -1.34 | 鋰電池 | -212600.00 | 1.83 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.15 | -1.33 | 鋰電池 | -9299527.00 | 1.12 |
300432.SZ | 富臨精工 | 24.41 | -1.29 | 鋰電池 | -2238162.00 | 1.10 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 18.02 | -1.26 | 鋰電池 | -1617399.00 | 1.11 |
002070.SZ | 眾和股份 | 14.55 | -1.22 | 鋰電池 | -11567319.00 | 1.31 |
600869.SH | 智慧能源 | 7.70 | -1.16 | 鋰電池 | -3888447.00 | 0.22 |
000616.SZ | 海航投資 | 5.27 | -1.13 | 鋰電池 | 1213818.00 | 0.31 |
002411.SZ | 必康股份 | 26.69 | -1.11 | 鋰電池 | -13934687.00 | 1.42 |
002206.SZ | 海利得 | 18.66 | -1.11 | 鋰電池 | -28227645.00 | 3.75 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 5.40 | -1.10 | 鋰電池 | -5263660.00 | 0.62 |
600409.SH | 三友化工 | 9.12 | -1.09 | 鋰電池 | 6702271.00 | 1.19 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 21.18 | -1.07 | 鋰電池 | -5368908.00 | 1.82 |
000049.SZ | 德賽電池 | 40.50 | -1.05 | 鋰電池 | 172890.00 | 0.64 |
000733.SZ | 振華科技 | 17.69 | -1.01 | 鋰電池 | -1881071.00 | 0.66 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 19.50 | -0.97 | 鋰電池 | 229312.00 | 0.09 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 12.20 | -0.97 | 鋰電池 | -36429628.00 | 1.36 |
002240.SZ | 威華股份 | 10.80 | -0.92 | 鋰電池 | -5939430.00 | 1.01 |
600241.SH | 時(shí)代萬(wàn)恒 | 15.37 | -0.90 | 鋰電池 | 645675.00 | 1.05 |
600067.SH | 冠城大通 | 7.11 | -0.84 | 鋰電池 | -6534062.00 | 0.73 |
600110.SH | 諾德股份 | 11.05 | -0.81 | 鋰電池 | 15583785.00 | 2.88 |
300035.SZ | 中科電氣 | 14.98 | -0.73 | 鋰電池 | -4331468.00 | 1.76 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 31.53 | -0.69 | 鋰電池 | -23311866.00 | 0.90 |
600139.SH | 西部資源 | 11.81 | -0.59 | 鋰電池 | 1113442.00 | 0.48 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 14.90 | -0.53 | 鋰電池 | 16347605.00 | 1.38 |
002741.SZ | 光華科技 | 19.86 | -0.50 | 鋰電池 | 2097774.00 | 1.20 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 14.35 | -0.49 | 鋰電池 | -7973536.00 | 2.32 |
002171.SZ | 楚江新材 | 16.49 | -0.48 | 鋰電池 | -4403082.00 | 0.96 |
600884.SH | 杉杉股份 | 14.37 | -0.42 | 鋰電池 | 6463518.00 | 0.74 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 20.55 | -0.39 | 鋰電池 | -3966658.00 | 0.81 |
600499.SH | 科達(dá)潔能 | 8.10 | -0.37 | 鋰電池 | 7153669.00 | 0.56 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 9.17 | -0.33 | 鋰電池 | 739497.00 | 0.30 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 9.31 | -0.32 | 鋰電池 | 7417101.00 | 1.58 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 19.70 | -0.30 | 鋰電池 | 5713017.00 | 0.74 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 12.46 | -0.24 | 鋰電池 | -10242018.00 | 2.58 |
300097.SZ | 智云股份 | 54.12 | -0.15 | 鋰電池 | 2278274.00 | 1.37 |
000541.SZ | 佛山照明 | 9.88 | -0.10 | 鋰電池 | 1475240.00 | 0.59 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 13.46 | -0.07 | 鋰電池 | -462967.00 | 0.54 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 10.57 | 0.00 | 鋰電池 | 15791102.00 | 2.48 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 13.38 | 0.00 | 鋰電池 | -102583.00 | 0.32 |
600175.SH | 美都能源 | 5.23 | 0.00 | 鋰電池 | 1042493.00 | 0.78 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 8.19 | 0.00 | 鋰電池 | -5596761.00 | 2.35 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.09 | 0.00 | 鋰電池 | 8141581.00 | 0.46 |
600522.SH | 中天科技 | 10.68 | 0.00 | 鋰電池 | -8729708.00 | 0.78 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 32.91 | 0.03 | 鋰電池 | 8698361.00 | 1.86 |
002245.SZ | 澳洋順昌 | 9.31 | 0.11 | 鋰電池 | 13793980.00 | 1.30 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.30 | 0.20 | 鋰電池 | 1289027.00 | 1.62 |
600094.SH | 大名城 | 8.87 | 0.23 | 鋰電池 | 2187408.00 | 0.56 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 43.95 | 0.25 | 鋰電池 | -16665139.00 | 3.13 |
300068.SZ | 南都電源 | 19.13 | 0.42 | 鋰電池 | 1868223.00 | 0.80 |
000511.SZ | *ST烯碳 | 6.31 | 0.48 | 鋰電池 | -9376227.00 | 3.24 |
002631.SZ | 德?tīng)栁磥?lái) | 19.00 | 0.69 | 鋰電池 | 6752676.00 | 3.08 |
000413.SZ | 東旭光電 | 11.40 | 0.71 | 鋰電池 | -73675824.00 | 4.07 |
002389.SZ | 南洋科技 | 24.18 | 0.75 | 鋰電池 | -4617124.00 | 5.46 |
002077.SZ | 大港股份 | 18.31 | 0.88 | 鋰電池 | 1028023.00 | 0.34 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 15.37 | 0.99 | 鋰電池 | 8663478.00 | 3.35 |
300457.SZ | 贏合科技 | 60.70 | 1.07 | 鋰電池 | -1247605.00 | 1.56 |
002080.SZ | 中材科技 | 17.00 | 1.25 | 鋰電池 | 4813097.00 | 2.34 |
002455.SZ | 百川股份 | 13.00 | 1.56 | 鋰電池 | 3224976.00 | 5.45 |
000913.SZ | *ST錢(qián)江 | 17.52 | 1.57 | 鋰電池 | 4963385.00 | 0.61 |
600074.SH | 保千里 | 14.21 | 1.94 | 鋰電池 | 47087740.00 | 2.79 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | 38.06 | 1.96 | 鋰電池 | 5832161.00 | 5.13 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 9.25 | 2.32 | 鋰電池 | 2786666.00 | 3.66 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 10.83 | 2.85 | 鋰電池 | 3031394.00 | 1.98 |
300080.SZ | 易成新能 | 9.39 | 9.95 | 鋰電池 | 2643529.00 | 0.17 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中國(guó)寶安跌幅3.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。