股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
601777.SH | 力帆股份 | 10.51 | 10.05 | 新能源汽車 | 132240784.00 | 6.01 | 746792450.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.76 | 9.92 | 新能源汽車 | 142173730.00 | 5.22 | 484745460.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 25.90 | 6.58 | 新能源汽車 | 10097449.00 | 2.41 | 135614640.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 21.29 | 5.40 | 新能源汽車 | 24352686.00 | 2.47 | 188736590.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 7.03 | 4.93 | 新能源汽車 | 17155650.00 | 7.54 | 392038340.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 11.08 | 3.46 | 新能源汽車 | 3957542.00 | 1.49 | 68896329.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 13.14 | 2.90 | 新能源汽車 | 30095433.00 | 1.49 | 137546930.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 7.26 | 2.83 | 新能源汽車 | 24804547.00 | 1.86 | 269897820.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 10.45 | 2.65 | 新能源汽車 | 11853614.00 | 0.90 | 89710534.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 15.60 | 2.56 | 新能源汽車 | 13328929.00 | 2.16 | 312661660.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 8.93 | 2.29 | 新能源汽車 | -38292.00 | 1.75 | 141615410.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.54 | 2.28 | 新能源汽車 | -20863393.00 | 1.61 | 147555570.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.18 | 2.25 | 新能源汽車 | 4818556.00 | 1.35 | 282678360.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 17.00 | 2.16 | 新能源汽車 | 59702525.00 | 1.78 | 237730500.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.79 | 2.11 | 新能源汽車 | 46885497.00 | 1.66 | 261008200.00 |
600074.SH | 保千里 | 13.94 | 2.05 | 新能源汽車 | 45791284.00 | 1.61 | 199490660.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 11.91 | 1.97 | 新能源汽車 | 19293350.00 | 1.88 | 226215780.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.87 | 1.93 | 新能源汽車 | -688507.00 | 2.95 | 140947970.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 23.46 | 1.87 | 新能源汽車 | 84642740.00 | 0.21 | 525942140.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 16.68 | 1.77 | 新能源汽車 | 147730.00 | 3.16 | 249468140.00 |
601127.SH | 小康股份 | 28.65 | 1.74 | 新能源汽車 | 19120942.00 | 3.64 | 146920160.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.52 | 1.67 | 新能源汽車 | 7871217.00 | 1.39 | 73745801.00 |
600409.SH | 三友化工 | 9.22 | 1.54 | 新能源汽車 | 829047.00 | 2.61 | 446652660.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 16.01 | 1.52 | 新能源汽車 | 9950155.00 | 0.34 | 137382790.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 32.90 | 1.51 | 新能源汽車 | 10574772.00 | 1.33 | 90991769.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 13.08 | 1.47 | 新能源汽車 | -486539.00 | 1.87 | 170388580.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 8.26 | 1.35 | 新能源汽車 | 12732734.00 | 1.09 | 47346981.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 14.73 | 1.31 | 新能源汽車 | 27777359.00 | 1.57 | 157693670.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 18.20 | 1.28 | 新能源汽車 | -1909284.00 | 0.61 | 93440755.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.49 | 1.26 | 新能源汽車 | -3512132.00 | 1.41 | 74635495.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 51.38 | 1.24 | 新能源汽車 | 12266889.00 | 0.56 | 238670700.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 12.90 | 1.10 | 新能源汽車 | -54434715.00 | 11.91 | 705360270.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 13.95 | 1.09 | 新能源汽車 | 1741432.00 | 1.65 | 101468440.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 16.00 | 1.01 | 新能源汽車 | 5628692.00 | 0.43 | 68969546.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 19.75 | 0.97 | 新能源汽車 | 40806502.00 | 0.53 | 197240610.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 40.93 | 0.96 | 新能源汽車 | 4458466.00 | 1.08 | 90886975.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 11.54 | 0.96 | 新能源汽車 | 12089900.00 | 1.87 | 86153586.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 17.87 | 0.85 | 新能源汽車 | 8193047.00 | 1.11 | 85404161.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 17.43 | 0.81 | 新能源汽車 | 1188689.00 | 0.41 | 59873659.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.79 | 0.72 | 新能源汽車 | 2562658.00 | 0.41 | 33447001.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 13.51 | 0.60 | 新能源汽車 | 577559.00 | 1.03 | 43461123.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 8.96 | 0.56 | 新能源汽車 | 170537.00 | 1.15 | 62396356.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 31.75 | 0.54 | 新能源汽車 | 4507321.00 | 1.24 | 184034270.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 15.94 | 0.50 | 新能源汽車 | 15583508.00 | 0.72 | 387252790.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 10.53 | 0.48 | 新能源汽車 | -5277455.00 | 0.74 | 43176341.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 14.43 | 0.42 | 新能源汽車 | 2735300.00 | 0.86 | 101763918.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 11.13 | 0.36 | 新能源汽車 | 11379219.00 | 1.47 | 232367200.00 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.57 | 0.35 | 新能源汽車 | -7863840.00 | 0.63 | 45926456.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 22.51 | 0.31 | 新能源汽車 | 3448679.00 | 0.26 | 26079559.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 30.41 | 0.30 | 新能源汽車 | 4727383.00 | 1.48 | 45592494.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 14.08 | 0.29 | 新能源汽車 | -8496824.00 | 1.58 | 99615834.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 10.28 | 0.20 | 新能源汽車 | -2601973.00 | 1.08 | 60925499.00 |
600094.SH | 大名城 | 8.85 | 0.11 | 新能源汽車 | -1370933.00 | 0.29 | 46505567.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 10.57 | 0.10 | 新能源汽車 | -4231285.00 | 2.25 | 505913190.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 15.26 | 0.07 | 新能源汽車 | -7155551.00 | 0.56 | 320306790.00 |
600482.SH | 中國動力 | 31.32 | 0.03 | 新能源汽車 | -4743832.00 | 0.59 | 97300915.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.69 | 0.00 | 新能源汽車 | 6717492.00 | 0.13 | 42713305.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.09 | 0.00 | 新能源汽車 | 1609260.00 | 0.35 | 44766980.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 9.20 | 0.00 | 新能源汽車 | -1527641.00 | 0.22 | 21927137.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 23.22 | 0.00 | 新能源汽車 | -788980.00 | 0.05 | 43518804.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 22.12 | -0.05 | 新能源汽車 | -101473.00 | 1.12 | 45423615.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 11.70 | -0.09 | 新能源汽車 | -4540335.00 | 0.52 | 25405470.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 13.62 | -0.15 | 新能源汽車 | 2954796.00 | 0.48 | 150990500.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.15 | -0.18 | 新能源汽車 | -3463443.00 | 0.88 | 101061412.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 10.76 | -0.19 | 新能源汽車 | -12949966.00 | 0.18 | 116600459.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 10.21 | -0.20 | 新能源汽車 | -2047113.00 | 0.57 | 49157713.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 37.11 | -0.22 | 新能源汽車 | -641912.00 | 0.50 | 41936519.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 25.68 | -0.35 | 新能源汽車 | -169600.00 | 0.91 | 45864026.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.66 | -0.44 | 新能源汽車 | -11831176.00 | 1.31 | 69259003.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 11.14 | -0.45 | 新能源汽車 | -1831078.00 | 1.50 | 37529810.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.60 | -0.47 | 新能源汽車 | -8959325.00 | 1.11 | 53276288.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.93 | -0.50 | 新能源汽車 | 992138.00 | 0.75 | 33364879.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 88.40 | -0.55 | 新能源汽車 | -39970395.00 | 32.33 | 584858170.00 |
600139.SH | 西部資源 | 11.88 | -0.59 | 新能源汽車 | -2192945.00 | 0.68 | 53429636.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 3.35 | -0.59 | 新能源汽車 | 3461755.00 | 0.63 | 59164279.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 12.09 | -0.66 | 新能源汽車 | -3608724.00 | 0.67 | 33387502.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 16.04 | -0.74 | 新能源汽車 | -411087.00 | 1.80 | 55106771.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 6.57 | -0.76 | 新能源汽車 | -2715910.00 | 1.61 | 68652411.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.94 | -0.78 | 新能源汽車 | -11772236.00 | 0.98 | 144544630.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 18.71 | -0.80 | 新能源汽車 | 800565.00 | 0.32 | 29071172.00 |
600522.SH | 中天科技 | 10.68 | -0.84 | 新能源汽車 | -14799315.00 | 0.46 | 110847685.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.99 | -0.85 | 新能源汽車 | -3891674.00 | 0.60 | 33205434.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 27.91 | -0.85 | 新能源汽車 | -690203.00 | 0.65 | 30902586.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 13.46 | -0.88 | 新能源汽車 | -7303766.00 | 2.90 | 54595902.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.62 | -0.93 | 新能源汽車 | -2481829.00 | 1.57 | 227355890.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 14.63 | -0.95 | 新能源汽車 | 138598.00 | 0.18 | 14459323.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 36.13 | -0.96 | 新能源汽車 | -18495093.00 | 0.49 | 106905555.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 15.26 | -0.97 | 新能源汽車 | -3068922.00 | 0.86 | 37080640.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 15.12 | -0.98 | 新能源汽車 | -4089371.00 | 1.15 | 38373240.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.84 | -1.01 | 新能源汽車 | -4098160.00 | 0.53 | 29247658.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 24.00 | -1.03 | 新能源汽車 | -27250252.00 | 4.98 | 626999120.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 18.25 | -1.08 | 新能源汽車 | -4144124.00 | 1.55 | 47731840.00 |
600330.SH | 天通股份 | 10.80 | -1.10 | 新能源汽車 | -13356956.00 | 1.27 | 104246734.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 28.65 | -1.11 | 新能源汽車 | -4664047.00 | 1.02 | 119974468.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 12.32 | -1.12 | 新能源汽車 | -22923113.00 | 1.17 | 168489400.00 |
002450.SZ | 康得新 | 18.82 | -1.16 | 新能源汽車 | -61969035.00 | 0.62 | 339697380.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.47 | -1.17 | 新能源汽車 | -4061941.00 | 0.73 | 52487428.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.14 | -1.19 | 新能源汽車 | -28169116.00 | 0.46 | 86515953.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 24.43 | -1.25 | 新能源汽車 | -2017821.00 | 1.45 | 44152772.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 18.90 | -1.25 | 新能源汽車 | -63192416.00 | 1.51 | 331548470.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 21.40 | -1.38 | 新能源汽車 | -8044959.00 | 1.28 | 55108788.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 5.89 | -1.51 | 新能源汽車 | -51339239.00 | 3.78 | 365242610.00 |
002224.SZ | 三力士 | 16.24 | -1.58 | 新能源汽車 | -15226155.00 | 3.27 | 250190690.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 16.50 | -1.61 | 新能源汽車 | 8653.00 | 0.47 | 47846759.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 9.72 | -1.72 | 新能源汽車 | -97955547.00 | 1.19 | 453387170.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 43.84 | -1.90 | 新能源汽車 | -5931458.00 | 2.21 | 158613750.00 |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 13.38 | -2.12 | 新能源汽車 | -22170071.00 | 3.48 | 244319240.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 82.96 | -2.93 | 新能源汽車 | -24200739.00 | 5.03 | 109109922.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 17.00 | -3.08 | 新能源汽車 | -43261897.00 | 3.80 | 344324920.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 東風(fēng)汽車漲幅2.83%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。