股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002364.SZ | 中恒電氣 | 7.14 | 29.70 | 充電樁 | 39972201.00 | 497313640.00 | 3.97 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 3.28 | 12.91 | 充電樁 | 7205988.00 | 160679530.00 | 6.28 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 2.63 | 33.14 | 充電樁 | 4236723.00 | 107253801.00 | 1.16 |
002706.SZ | 良信電器 | 2.34 | 59.00 | 充電樁 | 2048306.00 | 63237227.00 | 3.08 |
002028.SZ | 思源電氣 | 2.15 | 16.60 | 充電樁 | 3867067.00 | 566936490.00 | 7.22 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.53 | 28.47 | 充電樁 | 46857469.00 | 891423330.00 | 3.45 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.35 | 15.04 | 充電樁 | 59917277.00 | 603366870.00 | 1.81 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.22 | 9.15 | 充電樁 | 1289110.00 | 117672238.00 | 2.57 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.13 | 18.79 | 充電樁 | 7061123.00 | 256998710.00 | 1.83 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.10 | 6.41 | 充電樁 | 1736233.00 | 112808295.00 | 1.80 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.93 | 29.17 | 充電樁 | -43174366.00 | 529123220.00 | 6.69 |
002212.SZ | 南洋股份 | 0.85 | 12.99 | 充電樁 | 546187.00 | 222254480.00 | 5.65 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.74 | 10.85 | 充電樁 | -1812577.00 | 154364040.00 | 2.76 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.62 | 27.83 | 充電樁 | -16277250.00 | 527837980.00 | 2.28 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.61 | 18.10 | 充電樁 | 5821840.00 | 127855325.00 | 2.36 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.54 | 62.90 | 充電樁 | 18576189.00 | 482091160.00 | 1.03 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.53 | 21.01 | 充電樁 | -4461295.00 | 144943530.00 | 2.22 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.13 | 15.85 | 充電樁 | 3552996.00 | 132759420.00 | 2.66 |
300376.SZ | 易事特 | 0.09 | 45.65 | 充電樁 | -5319984.00 | 124777443.00 | 4.32 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.00 | 17.31 | 充電樁 | -4243624.00 | 207655600.00 | 1.78 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.17 | 23.62 | 充電樁 | -11156555.00 | 130932934.00 | 1.28 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -0.21 | 9.45 | 充電樁 | -1331043.00 | 65008503.00 | 1.02 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.28 | 39.16 | 充電樁 | -34575952.00 | 430013410.00 | 3.17 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -0.54 | 9.19 | 充電樁 | 1059057.00 | 194544190.00 | 2.31 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.56 | 35.80 | 充電樁 | -13451332.00 | 301239220.00 | 3.76 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -0.58 | 18.84 | 充電樁 | -9774792.00 | 393535800.00 | 4.07 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.67 | 16.37 | 充電樁 | -26895435.00 | 334631440.00 | 4.78 |
600268.SH | 國電南自 | -0.84 | 9.50 | 充電樁 | -2663500.00 | 83335299.00 | 1.37 |
600680.SH | 上海普天 | -1.05 | 51.62 | 充電樁 | -48700813.00 | 413462560.00 | 3.10 |
600522.SH | 中天科技 | -1.22 | 24.29 | 充電樁 | -131970762.00 | 978676480.00 | 4.64 |
002123.SZ | 榮信股份 | -1.31 | 21.13 | 充電樁 | -24935972.00 | 221619910.00 | 2.27 |
600330.SH | 天通股份 | -1.39 | 14.17 | 充電樁 | -18865486.00 | 280121270.00 | 3.32 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.51 | 41.11 | 充電樁 | -39714355.00 | 430837490.00 | 4.79 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中恒電氣漲幅7.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。