股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
600139.SH | 西部資源 | -9.99 | 12.61 | 新能源汽車 | -212483980.00 | 8.19 | 4446.43 | 673863368.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -8.31 | 17.33 | 新能源汽車 | -22359985.00 | 2.62 | 92.87 | 139449618.80 |
002190.SZ | 成飛集成 | -8.17 | 36.98 | 新能源汽車 | -676802143.00 | 17.09 | 1835.69 | 2179123858.67 |
002196.SZ | 方正電機 | -6.72 | 16.67 | 新能源汽車 | -8428771.00 | 3.55 | 399.04 | 51672940.94 |
002662.SZ | 京威股份 | -4.88 | 12.67 | 新能源汽車 | -11596983.00 | 2.69 | 26.30 | 51622210.57 |
600303.SH | 曙光股份 | -4.58 | 5.62 | 新能源汽車 | -7171980.00 | 2.93 | 40.95 | 95395378.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -4.56 | 33.47 | 新能源汽車 | -138786544.00 | 3.59 | 96.80 | 583258678.04 |
000922.SZ | 佳電股份 | -4.26 | 13.71 | 新能源汽車 | -15125029.00 | 2.01 | 43.40 | 82812702.41 |
002227.SZ | 奧特迅 | -4.23 | 21.07 | 新能源汽車 | -8786669.00 | 1.63 | 195.00 | 75182464.20 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -4.22 | 19.30 | 新能源汽車 | 3566588.00 | 5.44 | 74.27 | 85738805.44 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -4.14 | 9.73 | 新能源汽車 | -12153026.00 | 5.00 | -133.03 | 76427662.33 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.96 | 16.00 | 新能源汽車 | -42296131.00 | 4.48 | 33.77 | 181258934.34 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.95 | 14.36 | 新能源汽車 | -227356123.00 | 3.75 | 40.21 | 1033590782.35 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.74 | 30.88 | 新能源汽車 | 5772297.00 | 1.71 | 63.07 | 126313254.28 |
600478.SH | 科力遠 | -3.59 | 20.92 | 新能源汽車 | -17746554.00 | 1.48 | -536.30 | 146320179.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -3.54 | 14.17 | 新能源汽車 | -21867793.00 | 4.50 | 21.01 | 153582460.31 |
000009.SZ | 中國寶安 | -3.40 | 13.37 | 新能源汽車 | -221335917.00 | 3.55 | 57.93 | 707769079.13 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.96 | 12.44 | 新能源汽車 | -25296315.00 | 2.78 | -503.07 | 132063650.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.90 | 10.70 | 新能源汽車 | -85317917.00 | 2.70 | 132.76 | 455466644.95 |
600482.SH | 風帆股份 | -2.75 | 14.17 | 新能源汽車 | -48490709.00 | 2.74 | 46.47 | 203647424.00 |
600409.SH | 三友化工 | -2.69 | 6.51 | 新能源汽車 | -91091278.00 | 3.27 | 24.30 | 355267525.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.62 | 13.76 | 新能源汽車 | -14160316.00 | 3.11 | 123.61 | 184835576.36 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.60 | 12.37 | 新能源汽車 | -4845093.00 | 1.57 | 30.39 | 86050884.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.53 | 13.11 | 新能源汽車 | -5782289.00 | 2.03 | 29.18 | 78630713.13 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.48 | 7.08 | 新能源汽車 | -4818561.00 | 1.04 | -12.19 | 118284919.31 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.39 | 16.78 | 新能源汽車 | -13540332.00 | 2.21 | 34.25 | 153082600.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -2.24 | 26.20 | 新能源汽車 | -14256148.00 | 2.45 | 56.21 | 87908621.94 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.19 | 15.19 | 新能源汽車 | -27991986.00 | 2.08 | 24.63 | 109867214.47 |
002450.SZ | 康得新 | -1.90 | 29.99 | 新能源汽車 | -39739317.00 | 0.99 | 30.41 | 280514433.86 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.80 | 16.88 | 新能源汽車 | -29213835.00 | 2.70 | 57.99 | 488290473.38 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.75 | 28.60 | 新能源汽車 | -13673246.00 | 2.30 | 21.21 | 147975831.00 |
600006.SH | 東風汽車 | -1.39 | 6.39 | 新能源汽車 | -36809758.00 | 2.56 | 51.59 | 322383439.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.09 | 5.43 | 新能源汽車 | -40396558.00 | 2.41 | 42.42 | 211396264.91 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.09 | 39.85 | 新能源汽車 | -1503925.00 | 5.73 | 109.51 | 64537564.28 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.09 | 27.19 | 新能源汽車 | 825042.00 | 0.71 | 26.28 | 71507132.57 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.98 | 35.20 | 新能源汽車 | -35147745.00 | 2.17 | 37.59 | 156270105.97 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.97 | 21.39 | 新能源汽車 | -68613911.00 | 1.30 | 18.08 | 345929922.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.92 | 6.44 | 新能源汽車 | -47570693.00 | 2.49 | 45.05 | 404877120.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.72 | 13.81 | 新能源汽車 | 8985657.00 | 1.12 | 18.87 | 129680647.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.00 | 18.81 | 新能源汽車 | -277077290.00 | 4.50 | 26.48 | 2355901552.93 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.00 | 10.27 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.00 | 24.22 | -- |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.00 | 13.02 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.00 | 29.91 | -- |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.00 | 8.80 | 新能源汽車 | 6004134.00 | 4.33 | 18.69 | 227313839.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.35 | 14.37 | 新能源汽車 | 968001.00 | 0.97 | 31.15 | 36191632.50 |
002224.SZ | 三力士 | 0.42 | 9.59 | 新能源汽車 | -2028443.00 | 3.47 | 35.06 | 146800771.31 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.62 | 4.85 | 新能源汽車 | 14734954.00 | 4.21 | 32.66 | 611408433.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.07 | 16.98 | 新能源汽車 | -70903000.00 | 1.21 | 10.89 | 683906383.60 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.33 | 13.76 | 新能源汽車 | 12116452.00 | 2.45 | 152.18 | 181103923.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.52 | 20.09 | 新能源汽車 | -170464570.00 | 6.12 | 27.72 | 2028254111.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.52 | 14.68 | 新能源汽車 | 7120309.00 | 1.49 | -31.38 | 47348131.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.87 | 40.31 | 新能源汽車 | -7288031.00 | 9.30 | 57.65 | 158643391.44 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.90 | 8.56 | 新能源汽車 | 1781726.00 | 1.40 | 40.52 | 97759689.92 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.19 | 39.25 | 新能源汽車 | 1057571.00 | 0.33 | 16.03 | 257961150.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.37 | 10.37 | 新能源汽車 | -6990063.00 | 3.94 | 124.60 | 120439922.40 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.37 | 16.40 | 新能源汽車 | -6078438.00 | 4.03 | 81.28 | 929763076.83 |
002249.SZ | 大洋電機 | 2.79 | 12.88 | 新能源汽車 | 16562885.00 | 2.73 | 40.70 | 145629560.82 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.85 | 37.47 | 新能源汽車 | -173770138.00 | 4.32 | 178.92 | 1073647893.62 |
600104.SH | 上汽集團 | 3.05 | 22.65 | 新能源汽車 | 76298284.00 | 0.60 | 9.18 | 1234128004.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 4.72 | 14.20 | 新能源汽車 | 28908702.00 | 10.07 | 21.83 | 269156062.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 西部資源跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。