股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002224.SZ | 三力士 | 15.82 | 10.01 | 新能源汽車 | 134181687.00 | 3.72 | 272380320.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 10.16 | 6.72 | 新能源汽車 | -7042318.00 | 1.05 | 127424818.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 44.27 | 6.47 | 新能源汽車 | 26615917.00 | 5.85 | 411912900.00 |
600522.SH | 中天科技 | 10.66 | 3.50 | 新能源汽車 | 11568015.00 | 1.71 | 415788140.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 24.80 | 3.38 | 新能源汽車 | 8376753.00 | 3.93 | 120527553.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 28.71 | 3.01 | 新能源汽車 | 1512322.00 | 2.20 | 255699950.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 17.86 | 2.12 | 新能源汽車 | 8293391.00 | 3.29 | 99213128.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 86.00 | 2.10 | 新能源汽車 | -5313598.00 | 3.52 | 79480880.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 26.05 | 1.96 | 新能源汽車 | 29815830.00 | 11.34 | 1570528700.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 11.26 | 1.90 | 新能源汽車 | 4005846.00 | 5.23 | 267405820.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 15.99 | 1.85 | 新能源汽車 | 334487.00 | 2.77 | 84490420.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 28.35 | 1.83 | 新能源汽車 | 3178226.00 | 3.06 | 88144683.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 19.69 | 1.81 | 新能源汽車 | 4452678.00 | 0.98 | 69695540.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 16.47 | 1.79 | 新能源汽車 | -2988813.00 | 0.49 | 45666292.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.66 | 1.79 | 新能源汽車 | 13607801.00 | 0.74 | 59590023.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 11.13 | 1.74 | 新能源汽車 | 1656272.00 | 1.67 | 73519200.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 19.09 | 1.60 | 新能源汽車 | -15226611.00 | 2.25 | 492589250.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 8.95 | 1.59 | 新能源汽車 | -7685747.00 | 0.75 | 82620108.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 16.00 | 1.52 | 新能源汽車 | -1365958.00 | 1.81 | 84396000.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 8.69 | 1.52 | 新能源汽車 | -913049.00 | 2.30 | 121068620.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 8.26 | 1.35 | 新能源汽車 | 936602.00 | 1.03 | 53659297.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.82 | 1.34 | 新能源汽車 | 4130025.00 | 0.84 | 45013868.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 27.22 | 1.30 | 新能源汽車 | -1679361.00 | 2.57 | 366884930.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 21.09 | 1.30 | 新能源汽車 | 208524.00 | 1.41 | 55722742.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 14.27 | 1.28 | 新能源汽車 | 2630564.00 | 1.05 | 122615739.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 12.72 | 1.27 | 新能源汽車 | 225591.00 | 2.92 | 51905087.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 13.12 | 1.24 | 新能源汽車 | 3686028.00 | 0.89 | 61556380.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 27.10 | 1.23 | 新能源汽車 | -1803229.00 | 2.54 | 116272147.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 14.12 | 1.22 | 新能源汽車 | -4612043.00 | 1.13 | 109376603.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 9.87 | 1.13 | 新能源汽車 | 5113766.00 | 1.86 | 723627740.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.09 | 1.09 | 新能源汽車 | -23588915.00 | 2.13 | 98062506.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 18.14 | 1.06 | 新能源汽車 | 5987474.00 | 0.44 | 67757080.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 33.65 | 1.05 | 新能源汽車 | 8689.00 | 1.40 | 163043060.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 10.68 | 1.04 | 新能源汽車 | -3627743.00 | 2.55 | 54752571.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 14.65 | 1.04 | 新能源汽車 | 425459.00 | 0.39 | 32010999.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.83 | 1.03 | 新能源汽車 | 2091819.00 | 0.73 | 33434384.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 7.98 | 1.01 | 新能源汽車 | -7555220.00 | 0.98 | 41232904.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 14.57 | 0.97 | 新能源汽車 | -1947377.00 | 1.67 | 53361763.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 25.19 | 0.96 | 新能源汽車 | -4709790.00 | 1.21 | 47537815.00 |
600139.SH | 西部資源 | 11.21 | 0.90 | 新能源汽車 | -4417285.00 | 0.59 | 43660477.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.18 | 0.89 | 新能源汽車 | -6134465.00 | 1.09 | 56168501.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 17.69 | 0.86 | 新能源汽車 | -6943309.00 | 1.19 | 90686407.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 36.70 | 0.85 | 新能源汽車 | -8593648.00 | 0.92 | 76029986.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 13.29 | 0.84 | 新能源汽車 | 4691651.00 | 0.37 | 113952224.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 9.97 | 0.81 | 新能源汽車 | -215117.00 | 0.34 | 32235505.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 6.28 | 0.80 | 新能源汽車 | -980490.00 | 1.41 | 57844903.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 13.02 | 0.77 | 新能源汽車 | 738094.00 | 0.57 | 23550264.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 49.48 | 0.77 | 新能源汽車 | -20207518.00 | 0.47 | 194498140.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 13.77 | 0.73 | 新能源汽車 | -1794744.00 | 0.62 | 27197235.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.13 | 0.73 | 新能源汽車 | -4014154.00 | 0.33 | 62386572.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 10.15 | 0.69 | 新能源汽車 | -3672437.00 | 0.82 | 69901447.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 10.53 | 0.67 | 新能源汽車 | -3341676.00 | 0.86 | 49816861.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.62 | 0.67 | 新能源汽車 | -25205929.00 | 1.39 | 201636220.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.50 | 0.62 | 新能源汽車 | 4925572.00 | 1.66 | 81941873.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.31 | 0.61 | 新能源汽車 | -2942570.00 | 0.97 | 86752524.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 15.28 | 0.59 | 新能源汽車 | 4095932.00 | 0.84 | 118580363.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.12 | 0.59 | 新能源汽車 | -518746.00 | 0.67 | 55816644.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 5.23 | 0.58 | 新能源汽車 | -11340650.00 | 0.85 | 70671657.00 |
600409.SH | 三友化工 | 8.97 | 0.56 | 新能源汽車 | -22064925.00 | 1.97 | 321176160.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.76 | 0.51 | 新能源汽車 | -13616870.00 | 1.76 | 93745502.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 10.13 | 0.50 | 新能源汽車 | -45277813.00 | 1.49 | 320968300.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.68 | 0.45 | 新能源汽車 | 1911362.00 | 0.48 | 22207917.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 18.75 | 0.38 | 新能源汽車 | 218935.00 | 0.41 | 36969388.00 |
600074.SH | 保千里 | 14.06 | 0.36 | 新能源汽車 | 2195132.00 | 1.42 | 178238140.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 39.69 | 0.35 | 新能源汽車 | -2763116.00 | 0.98 | 79436964.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 8.72 | 0.35 | 新能源汽車 | -17701738.00 | 0.92 | 73330896.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 12.67 | 0.32 | 新能源汽車 | 3385282.00 | 2.12 | 313076060.00 |
002340.SZ | 格林美 | 6.57 | 0.31 | 新能源汽車 | -5300528.00 | 0.99 | 151832350.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 10.51 | 0.29 | 新能源汽車 | 1450563.00 | 0.69 | 102125883.00 |
600330.SH | 天通股份 | 10.58 | 0.28 | 新能源汽車 | -16345465.00 | 1.82 | 146435230.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 12.47 | 0.24 | 新能源汽車 | -11933005.00 | 1.42 | 124387049.00 |
600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.38 | 0.24 | 新能源汽車 | -6642670.00 | 0.66 | 46961835.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 25.86 | 0.23 | 新能源汽車 | -7883925.00 | 0.87 | 44150241.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 30.69 | 0.23 | 新能源汽車 | -17208463.00 | 0.99 | 141929060.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 31.33 | 0.19 | 新能源汽車 | 1623001.00 | 0.86 | 56513334.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 6.68 | 0.15 | 新能源汽車 | -511984.00 | 0.40 | 53455295.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 13.37 | 0.15 | 新能源汽車 | -6893004.00 | 0.97 | 57245955.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 23.50 | 0.09 | 新能源汽車 | 3370778.00 | 0.03 | 32037465.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 16.00 | 0.06 | 新能源汽車 | 705132.00 | 0.77 | 96291693.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 21.60 | 0.05 | 新能源汽車 | -3331064.00 | 0.79 | 34040393.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 24.17 | 0.04 | 新能源汽車 | -1570836.00 | 0.65 | 34503629.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 17.23 | 0.00 | 新能源汽車 | -5175513.00 | 3.56 | 294492220.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 19.18 | 0.00 | 新能源汽車 | 750145.00 | 0.14 | 45772584.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 7.69 | 0.00 | 新能源汽車 | -1197912.00 | 0.63 | 34294067.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 37.09 | -0.03 | 新能源汽車 | 74551.00 | 0.85 | 190759880.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 11.40 | -0.09 | 新能源汽車 | -9039785.00 | 1.21 | 139969750.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 16.84 | -0.18 | 新能源汽車 | -19817885.00 | 0.76 | 108199581.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 15.15 | -0.20 | 新能源汽車 | -14671037.00 | 1.73 | 73822348.00 |
600094.SH | 大名城 | 9.03 | -0.22 | 新能源汽車 | 9189381.00 | 0.57 | 93957462.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 12.00 | -0.25 | 新能源汽車 | -11315893.00 | 1.00 | 49570349.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 9.97 | -0.40 | 新能源汽車 | -4691444.00 | 1.41 | 77841640.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 21.32 | -0.51 | 新能源汽車 | -14116572.00 | 0.53 | 50330338.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 3.32 | -0.60 | 新能源汽車 | -7337005.00 | 0.97 | 89649642.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 85.61 | -0.63 | 新能源汽車 | -21991744.00 | 20.48 | 352148800.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 9.24 | -0.75 | 新能源汽車 | -1101426.00 | 0.29 | 29261381.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 19.26 | -0.93 | 新能源汽車 | -33958079.00 | 0.54 | 198143200.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.12 | -0.95 | 新能源汽車 | -71556053.00 | 1.20 | 251487420.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 31.71 | -1.06 | 新能源汽車 | -8734268.00 | 1.54 | 256866580.00 |
002450.SZ | 康得新 | 19.22 | -1.23 | 新能源汽車 | -77249453.00 | 1.12 | 621936760.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 16.24 | -1.28 | 新能源汽車 | -10329563.00 | 6.42 | 547440720.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 11.65 | -1.44 | 新能源汽車 | -2006337.00 | 0.66 | 32552916.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 15.72 | -1.44 | 新能源汽車 | -10324917.00 | 0.59 | 92703354.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 15.26 | -1.49 | 新能源汽車 | -121184584.00 | 0.86 | 445025100.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 11.10 | -1.60 | 新能源汽車 | -23546091.00 | 0.30 | 199650070.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 14.53 | -2.02 | 新能源汽車 | -55807751.00 | 3.57 | 362865300.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 15.16 | -2.38 | 新能源汽車 | -201327618.00 | 1.50 | 860135190.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 15.98 | -3.68 | 新能源汽車 | -51851014.00 | 0.85 | 357576210.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 22.83 | -4.76 | 新能源汽車 | -302829924.00 | 0.68 | 1722794700.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上汽集團(tuán)跌幅4.76%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。