股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 9.98 | 18.84 | 新能源汽車 | 45202912.00 | 3.79 | 100.96 | 203419585.53 |
300328.SZ | 宜安科技 | 4.64 | 38.11 | 新能源汽車 | 5918526.00 | 8.78 | 104.73 | 94506982.54 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.72 | 17.28 | 新能源汽車 | 26151367.00 | 3.94 | 36.47 | 167358115.51 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.55 | 5.83 | 新能源汽車 | 11439432.00 | 4.22 | 42.48 | 138958942.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 3.53 | 14.65 | 新能源汽車 | -20343990.00 | 7.34 | 63.47 | 1609499617.50 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 3.51 | 26.81 | 新能源汽車 | 10914282.00 | 0.79 | 25.92 | 77702920.16 |
600273.SH | 華芳紡織 | 3.49 | 9.78 | 新能源汽車 | 8120792.00 | 8.36 | 22.02 | 255881043.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.39 | 18.58 | 新能源汽車 | 50432855.00 | 1.99 | 25.63 | 606523931.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.29 | 11.00 | 新能源汽車 | 20319126.00 | 4.09 | 132.17 | 135967932.40 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.23 | 22.06 | 新能源汽車 | -15813771.00 | 1.66 | 18.65 | 447187223.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 2.93 | 14.39 | 新能源汽車 | 23793602.00 | 8.42 | 22.12 | 229860448.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.49 | 10.70 | 新能源汽車 | 4983927.00 | 6.67 | -146.30 | 109118383.30 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.46 | 5.42 | 新能源汽車 | 6491055.00 | 2.30 | 42.34 | 201631529.64 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.44 | 14.67 | 新能源汽車 | 417672.00 | 3.24 | 21.75 | 112916676.36 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.44 | 14.25 | 新能源汽車 | 61203536.00 | 5.18 | 157.60 | 399942955.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.21 | 6.95 | 新能源汽車 | 33058493.00 | 1.04 | -11.96 | 113620604.18 |
002224.SZ | 三力士 | 1.94 | 10.00 | 新能源汽車 | 6054450.00 | 3.17 | 36.56 | 138516237.08 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.85 | 6.60 | 新能源汽車 | 2305850.00 | 2.86 | 46.17 | 472978956.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.73 | 28.89 | 新能源汽車 | -5038790.00 | 2.50 | 61.98 | 97326975.59 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.65 | 4.94 | 新能源汽車 | 21890736.00 | 6.30 | 33.26 | 935932120.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.58 | 32.78 | 新能源汽車 | -7598653.00 | 1.35 | 66.95 | 102430799.90 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 1.45 | 21.65 | 新能源汽車 | -5745105.00 | 2.31 | 83.32 | 40826502.50 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.40 | 13.79 | 新能源汽車 | -381146.00 | 2.45 | 28.62 | 50512365.22 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.35 | 14.24 | 新能源汽車 | 6693451.00 | 1.19 | 19.46 | 140785258.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.33 | 12.95 | 新能源汽車 | -11027441.00 | 2.19 | 40.92 | 118057215.74 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.22 | 17.40 | 新能源汽車 | -27868919.00 | 2.65 | 59.78 | 485368241.10 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.13 | 41.96 | 新能源汽車 | 1507011.00 | 4.17 | 60.01 | 74352678.26 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.13 | 17.90 | 新能源汽車 | 7853758.00 | 2.80 | 36.54 | 204966699.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.97 | 14.53 | 新能源汽車 | -1577883.00 | 1.17 | -31.06 | 36640232.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.78 | 23.38 | 新能源汽車 | -8320407.00 | 0.84 | -599.36 | 91727037.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.76 | 14.59 | 新能源汽車 | 3410419.00 | 2.21 | 46.18 | 95609043.44 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.69 | 30.66 | 新能源汽車 | -1479821.00 | 1.97 | 22.74 | 135310950.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.68 | 8.94 | 新能源汽車 | -4213087.00 | 1.42 | 42.32 | 103408354.38 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.64 | 12.66 | 新能源汽車 | -9189055.00 | 3.61 | 29.08 | 483570714.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.54 | 14.97 | 新能源汽車 | -3243267.00 | 1.23 | 32.45 | 47802543.22 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.53 | 11.35 | 新能源汽車 | 4710336.00 | 3.71 | 140.83 | 670190247.21 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.40 | 19.94 | 新能源汽車 | 4096140.00 | 3.86 | 309.50 | 142118353.79 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.34 | 5.88 | 新能源汽車 | 433567.00 | 1.36 | 47.47 | 158589415.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.34 | 5.94 | 新能源汽車 | -2310258.00 | 1.92 | 167.36 | 78745332.76 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.30 | 36.78 | 新能源汽車 | -7359221.00 | 2.40 | 39.28 | 180674850.55 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.24 | 16.42 | 新能源汽車 | -17188316.00 | 2.89 | 26.62 | 163825919.12 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.17 | 17.36 | 新能源汽車 | -170145142.00 | 2.73 | 24.44 | 1312644585.03 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.15 | 13.30 | 新能源汽車 | -4458293.00 | 1.82 | 32.68 | 106204088.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.14 | 13.90 | 新能源汽車 | -12109073.00 | 1.44 | 68.89 | 280224312.48 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -0.05 | 18.47 | 新能源汽車 | -3174162.00 | 2.50 | 442.13 | 39316826.40 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.22 | 13.46 | 新能源汽車 | -1007107.00 | 2.13 | -544.32 | 109377431.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.22 | 40.19 | 新能源汽車 | 20739153.00 | 0.31 | 16.42 | 246411488.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.24 | 42.18 | 新能源汽車 | -48576063.00 | 1.29 | 201.41 | 358141165.97 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -0.24 | 16.29 | 新能源汽車 | -151031005.00 | 5.47 | 45.62 | 1713922681.05 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.26 | 23.03 | 新能源汽車 | -4393417.00 | 1.07 | 213.14 | 53112156.17 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.55 | 21.76 | 新能源汽車 | -93770471.00 | 0.50 | 8.82 | 989837752.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.57 | 8.78 | 新能源汽車 | -1020931.00 | 3.10 | 18.65 | 164219652.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.69 | 17.26 | 新能源汽車 | -44943467.00 | 4.56 | 82.65 | 245558398.05 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.75 | 17.31 | 新能源汽車 | -46761112.00 | 0.93 | 11.10 | 539073834.44 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -0.83 | 36.04 | 新能源汽車 | -153336185.00 | 4.69 | 104.23 | 798875240.01 |
002450.SZ | 康得新 | -0.94 | 30.59 | 新能源汽車 | -48157966.00 | 1.98 | 31.02 | 566390790.65 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.12 | 14.08 | 新能源汽車 | -9107077.00 | 1.60 | 31.34 | 66486687.25 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.16 | 14.52 | 新能源汽車 | -31179548.00 | 2.47 | 47.62 | 186997415.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.28 | 14.69 | 新能源汽車 | -23496318.00 | 1.93 | 131.97 | 120838861.37 |
600409.SH | 三友化工 | -2.93 | 6.96 | 新能源汽車 | -170530604.00 | 4.68 | 25.98 | 542409822.00 |
600139.SH | 西部資源 | -4.81 | 15.03 | 新能源汽車 | -54859649.00 | 6.18 | 5299.75 | 582235480.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 48.86 | 新能源汽車 | -34477812.00 | 0.35 | 2425.42 | 59384444.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。