股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 6.66 | 16.33 | 新能源汽車 | 171452660.00 | 6.36 | 45.73 | 1937603279.61 |
002224.SZ | 三力士 | 5.83 | 9.81 | 新能源汽車 | 9132604.00 | 4.26 | 35.86 | 183082238.03 |
600686.SH | 金龍汽車 | 5.48 | 13.28 | 新能源汽車 | 37366063.00 | 3.73 | 32.63 | 217606858.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 5.28 | 42.28 | 新能源汽車 | 20761189.00 | 2.82 | 201.88 | 777808876.38 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.60 | 32.27 | 新能源汽車 | 13020374.00 | 1.49 | 65.91 | 114659946.96 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.25 | 14.48 | 新能源汽車 | 13756582.00 | 2.76 | 45.84 | 118083250.14 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.07 | 17.38 | 新能源汽車 | 27573999.00 | 6.53 | 83.22 | 347439060.78 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.77 | 11.29 | 新能源汽車 | 35134303.00 | 4.15 | 140.09 | 719339641.97 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.65 | 13.91 | 新能源汽車 | -9346111.00 | 5.68 | 153.84 | 421491824.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 3.62 | 4.86 | 新能源汽車 | 73409489.00 | 5.56 | 32.72 | 803881096.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.34 | 13.60 | 新能源汽車 | 5047911.00 | 3.44 | 28.23 | 69320778.15 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.28 | 14.15 | 新能源汽車 | 89323144.00 | 4.85 | 61.30 | 1012269992.56 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.26 | 30.45 | 新能源汽車 | 2660934.00 | 2.99 | 22.58 | 203585354.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.10 | 10.65 | 新能源汽車 | 11506743.00 | 3.57 | 127.96 | 114485012.17 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.95 | 18.48 | 新能源汽車 | 5920865.00 | 3.89 | 442.37 | 60398335.51 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.95 | 41.49 | 新能源汽車 | -1491534.00 | 6.00 | 59.34 | 105942903.90 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.53 | 28.40 | 新能源汽車 | 16235457.00 | 2.87 | 60.93 | 110433034.19 |
600273.SH | 華芳紡織 | 2.38 | 9.45 | 新能源汽車 | 23164707.00 | 7.43 | 21.28 | 218595017.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.31 | 16.38 | 新能源汽車 | 6383847.00 | 3.72 | 26.55 | 208344367.47 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.30 | 14.24 | 新能源汽車 | 15230083.00 | 2.20 | 31.70 | 91441279.69 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.16 | 17.97 | 新能源汽車 | 20766607.00 | 1.72 | 24.79 | 514244273.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.14 | 7.17 | 新能源汽車 | 30383142.00 | 3.36 | 26.76 | 403165404.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.95 | 6.80 | 新能源汽車 | 10442493.00 | 0.89 | -11.71 | 93981532.24 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.92 | 14.89 | 新能源汽車 | -881692.00 | 1.69 | 32.28 | 64555546.70 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.81 | 5.63 | 新能源汽車 | -2197740.00 | 2.55 | 41.02 | 81775013.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.78 | 17.13 | 新能源汽車 | -2407267.00 | 2.34 | 91.80 | 117319211.36 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.74 | 19.86 | 新能源汽車 | 12930169.00 | 4.45 | 308.26 | 161366910.73 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.66 | 14.05 | 新能源汽車 | 3149000.00 | 1.30 | 19.20 | 152266875.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.66 | 13.49 | 新能源汽車 | 5408712.00 | 3.19 | -545.53 | 163193270.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.62 | 21.34 | 新能源汽車 | 344200.00 | 2.20 | 82.12 | 38468740.87 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.37 | 17.70 | 新能源汽車 | 12278711.00 | 2.76 | 36.13 | 199979043.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 1.19 | 12.78 | 新能源汽車 | -34974377.00 | 1.94 | 40.39 | 102841713.97 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.05 | 36.67 | 新能源汽車 | 688266.00 | 2.31 | 39.16 | 173072228.47 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.92 | 14.32 | 新能源汽車 | -1803916.00 | 1.53 | 21.23 | 52441456.35 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.91 | 36.42 | 新能源汽車 | 1513967.00 | 2.14 | 100.09 | 21676457.14 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.91 | 16.66 | 新能源汽車 | 1184268.00 | 1.93 | 35.16 | 79775134.66 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.88 | 14.88 | 新能源汽車 | -5256537.00 | 2.07 | 133.67 | 130605502.97 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.68 | 5.92 | 新能源汽車 | 11401321.00 | 2.16 | 166.79 | 88711238.35 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.53 | 17.19 | 新能源汽車 | -52943534.00 | 2.63 | 59.06 | 486296256.98 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.43 | 23.09 | 新能源汽車 | 4430182.00 | 1.63 | 213.70 | 81109066.20 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.43 | 13.98 | 新能源汽車 | -17734306.00 | 6.02 | 21.49 | 159409964.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.38 | 5.29 | 新能源汽車 | -9299601.00 | 1.80 | 41.33 | 156966757.31 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.07 | 14.69 | 新能源汽車 | -10200601.00 | 1.77 | 48.17 | 136055011.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.00 | 25.90 | 新能源汽車 | -14321592.00 | 0.75 | 25.04 | 72478749.25 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 6.48 | 新能源汽車 | -12130667.00 | 2.26 | 45.33 | 371770015.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.13 | 30.88 | 新能源汽車 | 1261913.00 | 1.18 | 31.31 | 344029621.64 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.22 | 8.88 | 新能源汽車 | -5951499.00 | 1.22 | 42.04 | 88893925.73 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.38 | 10.44 | 新能源汽車 | -13818535.00 | 4.36 | -142.74 | 69835254.71 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.51 | 5.86 | 新能源汽車 | -7515526.00 | 1.95 | 47.31 | 230365954.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.60 | 23.20 | 新能源汽車 | -20508754.00 | 0.74 | -594.75 | 81235386.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.86 | 13.88 | 新能源汽車 | -65519101.00 | 2.03 | 68.79 | 402330158.65 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.91 | 17.33 | 新能源汽車 | -173238633.00 | 2.91 | 24.39 | 1424397517.16 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.10 | 14.39 | 新能源汽車 | -1848402.00 | 1.07 | -30.76 | 33598994.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.32 | 40.28 | 新能源汽車 | 7030210.00 | 0.27 | 16.45 | 224170732.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.56 | 12.58 | 新能源汽車 | -52162821.00 | 4.97 | 28.89 | 674153518.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -1.89 | 8.83 | 新能源汽車 | -86384273.00 | 8.14 | 18.75 | 435302287.00 |
600139.SH | 西部資源 | -2.23 | 15.79 | 新能源汽車 | 60860089.00 | 4.87 | 5567.73 | 484956206.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.46 | 21.37 | 新能源汽車 | -55422989.00 | 1.90 | 18.06 | 504361976.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.52 | 36.34 | 新能源汽車 | -162507197.00 | 4.36 | 105.10 | 759243444.39 |
600104.SH | 上汽集團 | -2.63 | 21.88 | 新能源汽車 | -159136701.00 | 0.48 | 8.87 | 974513366.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.90 | 17.44 | 新能源汽車 | -50178901.00 | 1.00 | 11.19 | 597742455.38 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
12日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車5.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。