股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.00 | 36.86 | 新能源汽車 | 40665192.00 | 5.78 | 106.60 | 1011323240.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 7.30 | 17.35 | 新能源汽車 | 249999860.00 | 4.97 | 24.42 | 2339254900.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 5.06 | 17.24 | 新能源汽車 | 96605615.00 | 1.96 | 11.06 | 1117239240.00 |
600409.SH | 三友化工 | 5.02 | 6.91 | 新能源汽車 | 28376169.00 | 4.24 | 25.79 | 475342470.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 4.45 | 22.54 | 新能源汽車 | 134453353.00 | 0.77 | 9.13 | 1577615000.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.99 | 15.88 | 新能源汽車 | 20231969.00 | 9.60 | 52.08 | 792233740.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.52 | 18.84 | 新能源汽車 | -76549290.00 | 4.70 | 25.99 | 1449371200.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.06 | 6.39 | 新能源汽車 | 47252605.00 | 3.45 | 44.70 | 551807360.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 3.06 | 8.75 | 新能源汽車 | 17745659.00 | 3.95 | 18.59 | 206737650.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.73 | 21.08 | 新能源汽車 | 31939265.00 | 3.24 | 17.82 | 841267290.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.17 | 17.90 | 新能源汽車 | -5439535.00 | 4.45 | 3659.34 | 124987042.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.04 | 12.01 | 新能源汽車 | 32356382.00 | 4.23 | 27.59 | 536031880.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.03 | 14.08 | 新能源汽車 | 56564453.00 | 4.07 | 39.43 | 1094330430.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.76 | 5.19 | 新能源汽車 | -6807565.00 | 1.91 | 40.55 | 161299980.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.52 | 26.04 | 新能源汽車 | 5443659.00 | 1.09 | 25.17 | 105969519.00 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.46 | 9.03 | 新能源汽車 | 23601922.00 | 6.92 | 20.33 | 195101170.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.04 | 9.70 | 新能源汽車 | -38171700.00 | 2.49 | 120.36 | 377529130.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.78 | 12.94 | 新能源汽車 | -8979642.00 | 4.32 | 19.89 | 106918904.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.53 | 41.70 | 新能源汽車 | -22378227.00 | 8.88 | 59.64 | 155796400.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.41 | 12.30 | 新能源汽車 | -18096549.00 | 1.96 | 136.03 | 128467675.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.34 | 5.92 | 新能源汽車 | -8403380.00 | 3.24 | 166.79 | 132393896.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.31 | 42.51 | 新能源汽車 | 13429507.00 | 0.53 | 17.36 | 448074910.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.22 | 9.31 | 新能源汽車 | -53115486.00 | 7.49 | 34.03 | 310400510.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.14 | 14.13 | 新能源汽車 | -14443393.00 | 2.28 | 126.94 | 136569190.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.14 | 14.62 | 新能源汽車 | -5317495.00 | 1.39 | 31.69 | 53157836.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.06 | 17.74 | 新能源汽車 | -126313229.00 | 5.22 | 60.94 | 990409580.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.22 | 13.32 | 新能源汽車 | -110668006.00 | 3.90 | 57.71 | 772086570.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.25 | 36.12 | 新能源汽車 | -13872059.00 | 2.17 | 38.58 | 160481540.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.29 | 13.70 | 新能源汽車 | 204612.00 | 3.62 | 67.90 | 695296200.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.41 | 4.88 | 新能源汽車 | -28429845.00 | 6.07 | 32.86 | 883121800.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.53 | 16.81 | 新能源汽車 | -16983068.00 | 3.75 | 35.48 | 159731850.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.61 | 6.55 | 新能源汽車 | -12219856.00 | 1.53 | -11.28 | 158222970.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.68 | 16.18 | 新能源汽車 | -4162672.00 | 3.18 | 26.23 | 178866070.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.74 | 12.14 | 新能源汽車 | -11177713.00 | 1.91 | 29.83 | 102914632.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.81 | 13.39 | 新能源汽車 | -16255367.00 | 1.50 | 42.31 | 84476060.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.92 | 13.94 | 新能源汽車 | -16789379.00 | 2.07 | 19.05 | 245142770.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.04 | 10.42 | 新能源汽車 | -283785.00 | 5.28 | 125.20 | 170500050.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.15 | 13.77 | 新能源汽車 | -2291061.00 | 3.12 | 30.65 | 126741991.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.20 | 13.94 | 新能源汽車 | -27525331.00 | 3.64 | 20.67 | 123090376.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.26 | 14.88 | 新能源汽車 | -10506384.00 | 3.47 | 41.43 | 156051230.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.30 | 13.66 | 新能源汽車 | -669119.00 | 0.95 | -29.20 | 28556104.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.57 | 5.66 | 新能源汽車 | -38253621.00 | 1.67 | 45.70 | 188148380.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.60 | 17.82 | 新能源汽車 | -63695202.00 | 4.76 | 36.37 | 351584800.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.62 | 27.89 | 新能源汽車 | -17570387.00 | 3.32 | 59.84 | 126845182.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.68 | 29.82 | 新能源汽車 | -11418406.00 | 2.53 | 22.12 | 169859650.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.72 | 18.82 | 新能源汽車 | -20267898.00 | 3.91 | 292.12 | 136153460.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.85 | 13.28 | 新能源汽車 | -30282044.00 | 3.89 | -537.04 | 196997210.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.89 | 10.36 | 新能源汽車 | -6462872.00 | 6.34 | -141.65 | 102032426.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.03 | 23.13 | 新能源汽車 | -34041176.00 | 1.83 | -592.96 | 200899460.00 |
002450.SZ | 康得新 | -2.28 | 30.38 | 新能源汽車 | -54625345.00 | 2.24 | 30.81 | 637164040.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.31 | 8.88 | 新能源汽車 | -38849868.00 | 2.30 | 42.04 | 168018290.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.39 | 13.47 | 新能源汽車 | -12773226.00 | 4.93 | 27.96 | 99961312.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.77 | 16.48 | 新能源汽車 | -38204013.00 | 3.65 | 78.92 | 188274890.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.92 | 22.30 | 新能源汽車 | -48583384.00 | 3.45 | 206.38 | 168994800.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.23 | 41.96 | 新能源汽車 | -183252994.00 | 2.47 | 200.35 | 688408130.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -3.47 | 21.14 | 新能源汽車 | -9559464.00 | 3.94 | 81.36 | 69035383.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -3.85 | 35.44 | 新能源汽車 | -13950304.00 | 5.55 | 97.39 | 55337010.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -4.24 | 5.65 | 新能源汽車 | -54855564.00 | 5.86 | 41.17 | 188331670.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -6.19 | 18.20 | 新能源汽車 | -18665200.00 | 6.39 | 435.67 | 99270644.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -8.11 | 17.00 | 新能源汽車 | -11656451.00 | 3.79 | 91.10 | 196146040.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長安汽車漲5.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。