股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | -10.00 | 95.40 | 新能源汽車 | -89805128.00 | 15.20 | 304647210.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -7.76 | 9.04 | 新能源汽車 | -92896096.00 | 3.34 | 330386290.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -4.73 | 16.33 | 新能源汽車 | -232324502.00 | 1.88 | 1047688790.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -4.18 | 16.29 | 新能源汽車 | -67124529.00 | 3.12 | 246187650.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.17 | 15.63 | 新能源汽車 | -37671951.00 | 2.27 | 246740580.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -3.38 | 11.42 | 新能源汽車 | -50966591.00 | 1.47 | 239333990.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -3.23 | 5.70 | 新能源汽車 | -7256611.00 | 1.41 | 129707733.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -3.09 | 16.00 | 新能源汽車 | -105314325.00 | 1.22 | 745595650.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.94 | 15.53 | 新能源汽車 | -37516853.00 | 2.56 | 154971740.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.88 | 10.80 | 新能源汽車 | -17248718.00 | 1.24 | 74427866.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -2.74 | 7.10 | 新能源汽車 | -21054676.00 | 1.95 | 91537674.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.66 | 13.19 | 新能源汽車 | -14343324.00 | 1.98 | 109480414.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.62 | 24.13 | 新能源汽車 | -2205235.00 | 0.06 | 59507032.00 |
600074.SH | 保千里 | -2.20 | 14.66 | 新能源汽車 | -65074199.00 | 1.65 | 217673820.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -2.11 | 12.52 | 新能源汽車 | -15654167.00 | 1.09 | 58000457.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.97 | 53.67 | 新能源汽車 | -100103265.00 | 0.86 | 391940780.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.92 | 9.72 | 新能源汽車 | -21113891.00 | 1.42 | 76122909.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -1.90 | 10.83 | 新能源汽車 | -12293212.00 | 1.13 | 62043159.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -1.86 | 25.90 | 新能源汽車 | 1587373.00 | 1.61 | 66115386.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.73 | 6.83 | 新能源汽車 | -9055837.00 | 1.09 | 51905560.00 |
300048.SZ | 合康新能 | -1.73 | 9.09 | 新能源汽車 | -18048712.00 | 1.73 | 99323660.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.73 | 9.65 | 新能源汽車 | 166437.00 | 1.71 | 95227289.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.57 | 10.06 | 新能源汽車 | -100375753.00 | 1.34 | 528216390.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.54 | 8.34 | 新能源汽車 | -6412375.00 | 1.10 | 48734093.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.52 | 24.70 | 新能源汽車 | -141926265.00 | 0.46 | 1231070040.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -1.51 | 13.72 | 新能源汽車 | 1307859.00 | 1.25 | 77579665.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.50 | 5.26 | 新能源汽車 | -7277167.00 | 1.08 | 94107325.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.47 | 22.86 | 新能源汽車 | -2873640.00 | 0.46 | 47084042.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.42 | 14.60 | 新能源汽車 | -6194276.00 | 1.04 | 47772563.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.42 | 10.41 | 新能源汽車 | -11249904.00 | 0.54 | 71807362.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.31 | 24.94 | 新能源汽車 | 132906760.00 | 14.54 | 1898310800.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -1.30 | 16.75 | 新能源汽車 | -47774878.00 | 0.59 | 254094800.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -1.25 | 15.86 | 新能源汽車 | -7850000.00 | 1.80 | 82606208.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.06 | 9.35 | 新能源汽車 | -27308122.00 | 0.93 | 107699403.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.05 | 9.45 | 新能源汽車 | -18628090.00 | 0.70 | 60606856.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.05 | 15.98 | 新能源汽車 | -18094273.00 | 1.60 | 120603385.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.99 | 17.00 | 新能源汽車 | -10329164.00 | 0.83 | 97150491.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.95 | 7.30 | 新能源汽車 | -42734949.00 | 0.85 | 125504135.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.93 | 13.89 | 新能源汽車 | -1252970.00 | 0.69 | 30163631.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.90 | 15.36 | 新能源汽車 | -16294138.00 | 1.14 | 188093130.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.82 | 9.73 | 新能源汽車 | -13265455.00 | 0.60 | 64987622.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.78 | 16.63 | 新能源汽車 | -15629607.00 | 0.62 | 94879367.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.76 | 20.78 | 新能源汽車 | 19575075.00 | 0.56 | 219331600.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.74 | 8.09 | 新能源汽車 | -15870690.00 | 0.47 | 71268112.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.70 | 12.85 | 新能源汽車 | -158795575.00 | 14.89 | 876772510.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.59 | 18.59 | 新能源汽車 | -6199794.00 | 0.84 | 67505265.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -0.58 | 11.92 | 新能源汽車 | -14988844.00 | 1.84 | 88071721.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.57 | 10.54 | 新能源汽車 | -4878839.00 | 0.65 | 57827421.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -0.56 | 3.58 | 新能源汽車 | -14923215.00 | 1.08 | 108255671.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.56 | 7.13 | 新能源汽車 | -5510114.00 | 1.16 | 193863680.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.55 | 12.62 | 新能源汽車 | -10952480.00 | 1.53 | 74839787.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.55 | 9.00 | 新能源汽車 | -10709725.00 | 1.33 | 72930226.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.49 | 8.20 | 新能源汽車 | -3087003.00 | 0.72 | 41593586.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.42 | 14.22 | 新能源汽車 | -19529592.00 | 0.40 | 128968393.00 |
600330.SH | 天通股份 | -0.42 | 11.82 | 新能源汽車 | -16746936.00 | 1.73 | 155145130.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.40 | 10.10 | 新能源汽車 | 3581699.00 | 0.42 | 40418945.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.37 | 27.03 | 新能源汽車 | -2666820.00 | 0.44 | 26035609.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | -0.33 | 15.23 | 新能源汽車 | -810762.00 | 0.29 | 25145356.00 |
600094.SH | 大名城 | -0.33 | 9.12 | 新能源汽車 | -17013935.00 | 0.88 | 143643090.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.32 | 6.34 | 新能源汽車 | -7802731.00 | 1.20 | 57793888.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.32 | 18.44 | 新能源汽車 | -12222164.00 | 2.16 | 67526626.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.30 | 13.38 | 新能源汽車 | 7249141.00 | 1.26 | 75100037.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -0.13 | 31.93 | 新能源汽車 | -1321017.00 | 1.15 | 76232415.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.08 | 38.85 | 新能源汽車 | -124523846.00 | 2.40 | 1172965410.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.06 | 47.97 | 新能源汽車 | 6746329.00 | 2.32 | 182040620.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.05 | 20.21 | 新能源汽車 | -2068397.00 | 0.44 | 75173364.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.00 | 20.03 | 新能源汽車 | -16408073.00 | 0.27 | 89160913.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.00 | 15.60 | 新能源汽車 | -4009541.00 | 1.05 | 46652199.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.00 | 11.31 | 新能源汽車 | 22188581.00 | 1.35 | 337059970.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 0.04 | 22.74 | 新能源汽車 | -2146247.00 | 1.26 | 53201809.00 |
600482.SH | 中國動力 | 0.06 | 32.02 | 新能源汽車 | -2870495.00 | 0.95 | 159073760.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.07 | 30.24 | 新能源汽車 | -12206799.00 | 1.84 | 293347950.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.09 | 11.48 | 新能源汽車 | -6480231.00 | 0.92 | 88088441.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.10 | 39.54 | 新能源汽車 | -19600771.00 | 1.03 | 91132101.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.16 | 12.67 | 新能源汽車 | 1178062.00 | 0.79 | 102213724.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.22 | 22.41 | 新能源汽車 | -2028061.00 | 0.68 | 54522742.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.27 | 22.51 | 新能源汽車 | 361790.00 | 1.41 | 63484057.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.28 | 32.09 | 新能源汽車 | -6065878.00 | 0.87 | 131002725.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.30 | 3.32 | 新能源汽車 | -23004907.00 | 1.55 | 340814860.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 0.32 | 15.58 | 新能源汽車 | 6396851.00 | 0.44 | 69055515.00 |
601127.SH | 小康股份 | 0.39 | 28.02 | 新能源汽車 | 3931607.00 | 1.93 | 76572545.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.47 | 4.25 | 新能源汽車 | -22101003.00 | 0.58 | 112322085.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.51 | 13.87 | 新能源汽車 | -5962885.00 | 3.26 | 62545389.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.51 | 11.89 | 新能源汽車 | 3654968.00 | 0.96 | 47929216.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.52 | 27.08 | 新能源汽車 | 6013946.00 | 1.44 | 76084778.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.58 | 13.94 | 新能源汽車 | 5925044.00 | 1.35 | 99610282.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.59 | 27.29 | 新能源汽車 | 359525.00 | 2.30 | 77989043.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.74 | 10.85 | 新能源汽車 | 14689427.00 | 0.18 | 119716570.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.78 | 18.03 | 新能源汽車 | -4164677.00 | 0.44 | 67258580.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.93 | 42.53 | 新能源汽車 | 13089496.00 | 1.19 | 104065038.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.06 | 36.32 | 新能源汽車 | 12404389.00 | 1.95 | 243644310.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.16 | 13.94 | 新能源汽車 | 29425861.00 | 2.30 | 228411590.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.22 | 31.49 | 新能源汽車 | 21791900.00 | 1.93 | 251352110.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 1.27 | 7.16 | 新能源汽車 | 3545757.00 | 1.13 | 63730399.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.37 | 93.13 | 新能源汽車 | 6315705.00 | 2.97 | 72067200.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.54 | 17.16 | 新能源汽車 | -3201817.00 | 6.79 | 224945120.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 1.62 | 28.79 | 新能源汽車 | 1714076.00 | 1.15 | 56293246.00 |
600139.SH | 西部資源 | 1.62 | 11.91 | 新能源汽車 | -2306687.00 | 1.22 | 96603798.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 1.72 | 20.16 | 新能源汽車 | -1605314.00 | 4.20 | 966983950.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.82 | 16.79 | 新能源汽車 | 1187996.00 | 0.58 | 56102858.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.00 | 15.31 | 新能源汽車 | 349088.00 | 2.02 | 68664000.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.19 | 20.55 | 新能源汽車 | -7089375.00 | 0.90 | 89890192.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.22 | 10.58 | 新能源汽車 | 49093914.00 | 1.84 | 385529910.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 2.41 | 37.88 | 新能源汽車 | 14559426.00 | 1.09 | 248049210.00 |
002450.SZ | 康得新 | 2.63 | 19.09 | 新能源汽車 | -311336750.00 | 3.42 | 1902360500.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.87 | 13.25 | 新能源汽車 | 80276162.00 | 4.28 | 656202110.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 3.15 | 28.47 | 新能源汽車 | 10006246.00 | 4.58 | 132425024.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 4.02 | 10.61 | 新能源汽車 | 155208607.00 | 4.43 | 987656650.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 4.33 | 16.61 | 新能源汽車 | 4817329.00 | 12.75 | 1111198260.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 6.82 | 15.51 | 新能源汽車 | 63759335.00 | 3.15 | 388060880.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
5日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌幅4.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。