股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002363.SZ | 隆基機械 | 8.21 | 20.55 | 新能源汽車 | 4400926.00 | 297997048.04 | 4.96 | 110.13 |
600157.SH | 永泰能源 | 6.60 | 5.17 | 新能源汽車 | 38256854.00 | 1855432837.00 | 12.18 | 34.81 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.71 | 19.84 | 新能源汽車 | 63520071.00 | 781967601.00 | 3.18 | 16.77 |
600104.SH | 上汽集團 | 3.55 | 21.30 | 新能源汽車 | 24107445.00 | 1163605094.00 | 0.60 | 8.63 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.31 | 44.58 | 新能源汽車 | -37346554.00 | 774405719.35 | 2.66 | 212.86 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.07 | 17.79 | 新能源汽車 | 27059654.00 | 265557543.50 | 5.96 | 37.54 |
600273.SH | 華芳紡織 | 2.94 | 9.09 | 新能源汽車 | 18533083.00 | 287943034.00 | 10.11 | 20.47 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.86 | 17.65 | 新能源汽車 | -29713072.00 | 940247591.00 | 3.26 | 24.35 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.60 | 39.48 | 新能源汽車 | 3076462.00 | 70251577.19 | 6.40 | 108.50 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.54 | 6.45 | 新能源汽車 | -59748036.00 | 797864619.00 | 4.96 | 45.12 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.23 | 8.70 | 新能源汽車 | 4895874.00 | 235216801.00 | 4.53 | 18.48 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.03 | 14.61 | 新能源汽車 | -14284982.00 | 150579347.30 | 4.32 | 21.66 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.00 | 6.13 | 新能源汽車 | -1559466.00 | 127051666.00 | 3.63 | 44.66 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.93 | 20.06 | 新能源汽車 | -16410334.00 | 230080138.45 | 6.27 | 311.37 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.68 | 12.12 | 新能源汽車 | -133062279.00 | 1026041964.00 | 7.86 | 27.84 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.40 | 18.77 | 新能源汽車 | -36592882.00 | 427474999.00 | 5.57 | 38.31 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.40 | 14.49 | 新能源汽車 | -50426337.00 | 293365982.00 | 2.42 | 19.80 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.36 | 16.36 | 新能源汽車 | -86393810.00 | 1983081085.63 | 4.35 | 23.03 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.28 | 9.52 | 新能源汽車 | 6402108.00 | 280907693.01 | 3.61 | 45.07 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.24 | 14.65 | 新能源汽車 | -11199325.00 | 80972117.90 | 3.69 | 30.41 |
600409.SH | 三友化工 | 1.18 | 6.88 | 新能源汽車 | 17448825.00 | 376224813.00 | 3.26 | 25.68 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.16 | 31.34 | 新能源汽車 | -12115467.00 | 236289140.00 | 3.37 | 23.24 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.07 | 13.18 | 新能源汽車 | 23769484.00 | 578653175.42 | 3.14 | 65.32 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.06 | 37.11 | 新能源汽車 | 4523453.00 | 289691922.24 | 3.83 | 39.63 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.02 | 15.88 | 新能源汽車 | -2380204.00 | 876651372.17 | 1.65 | 10.18 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.00 | 10.07 | 新能源汽車 | -44207313.00 | 564075244.83 | 3.60 | 124.95 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.86 | 38.60 | 新能源汽車 | -21482961.00 | 247573904.00 | 0.32 | 15.77 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.83 | 13.30 | 新能源汽車 | -139164.00 | 136577020.00 | 5.37 | 20.44 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.81 | 11.22 | 新能源汽車 | -23399156.00 | 159022788.82 | 9.13 | -153.41 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.81 | 6.24 | 新能源汽車 | 669729.00 | 174960935.96 | 4.04 | 175.81 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.71 | 12.78 | 新能源汽車 | -18405158.00 | 225676723.00 | 3.30 | 141.34 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.70 | 15.87 | 新能源汽車 | -31236529.00 | 277376365.36 | 5.88 | 44.19 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.66 | 18.32 | 新能源汽車 | -177664805.00 | 1313661189.41 | 6.77 | 62.94 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.57 | 5.33 | 新能源汽車 | -32003705.00 | 236247747.84 | 2.71 | 41.64 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.38 | 26.50 | 新能源汽車 | -9364894.00 | 112528817.95 | 1.14 | 25.62 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.35 | 14.35 | 新能源汽車 | -68774129.00 | 1287561352.72 | 4.71 | 40.18 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.34 | 23.68 | 新能源汽車 | -4834113.00 | 87312013.08 | 1.71 | 219.16 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.29 | 13.97 | 新能源汽車 | -4547427.00 | 95847253.29 | 1.64 | 44.15 |
600482.SH | 風帆股份 | 0.21 | 14.50 | 新能源汽車 | -36700162.00 | 207609152.00 | 2.73 | 47.55 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.13 | 14.91 | 新能源汽車 | -6646976.00 | 61703899.79 | 1.58 | 32.32 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.07 | 13.66 | 新能源汽車 | -3133712.00 | 26725847.00 | 0.89 | -29.20 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.07 | 13.95 | 新能源汽車 | -87875792.00 | 1163803548.23 | 5.61 | 60.44 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 6.02 | 新能源汽車 | -32849160.00 | 333401243.00 | 2.78 | 48.60 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.00 | 12.76 | 新能源汽車 | -17253544.00 | 126073868.00 | 2.23 | 31.35 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.06 | 16.78 | 新能源汽車 | -27058973.00 | 183330035.85 | 3.50 | 80.35 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.07 | 14.21 | 新能源汽車 | -31229736.00 | 239931941.00 | 4.42 | -574.65 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.18 | 17.00 | 新能源汽車 | -41603640.00 | 218629625.99 | 3.72 | 27.56 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.35 | 14.26 | 新能源汽車 | -34476741.00 | 132098600.86 | 3.13 | 31.74 |
600478.SH | 科力遠 | -0.41 | 24.48 | 新能源汽車 | -23791819.00 | 152071034.00 | 1.31 | -627.56 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.52 | 22.83 | 新能源汽車 | -8106036.00 | 53738041.81 | 2.87 | 87.86 |
002176.SZ | 江特電機 | -0.94 | 14.73 | 新能源汽車 | -60463253.00 | 209337276.79 | 3.34 | 132.33 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.10 | 6.30 | 新能源汽車 | -3178073.00 | 122819701.37 | 1.23 | -10.85 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.15 | 11.22 | 新能源汽車 | -37210500.00 | 156092073.90 | 4.54 | 134.81 |
002450.SZ | 康得新 | -1.24 | 31.85 | 新能源汽車 | -158115097.00 | 550362000.07 | 1.82 | 32.25 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.39 | 45.36 | 新能源汽車 | -16765017.00 | 124979072.90 | 6.49 | 64.88 |
300073.SZ | 當升科技 | -1.41 | 18.20 | 新能源汽車 | -31275141.00 | 145967820.64 | 4.99 | 3720.67 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.45 | 29.83 | 新能源汽車 | -15591303.00 | 185532351.92 | 4.54 | 64.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.57 | 10.04 | 新能源汽車 | -84000255.00 | 342253024.14 | 7.62 | 36.70 |
002196.SZ | 方正電機 | -3.11 | 21.52 | 新能源汽車 | -46593392.00 | 168234445.24 | 9.03 | 515.14 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 隆基機械漲8.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。