股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | -5.50 | 106.00 | 新能源汽車 | -6667071.00 | 20.52 | 459114210.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -4.29 | 48.00 | 新能源汽車 | -52821435.00 | 4.05 | 322728510.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.07 | 31.11 | 新能源汽車 | -73952265.00 | 2.55 | 331590780.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -4.05 | 18.50 | 新能源汽車 | -21945004.00 | 3.21 | 101829172.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -4.03 | 13.80 | 新能源汽車 | -25045674.00 | 6.32 | 123847699.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -3.93 | 11.99 | 新能源汽車 | -37051059.00 | 3.33 | 163031580.00 |
601127.SH | 小康股份 | -3.89 | 27.91 | 新能源汽車 | -17465577.00 | 4.19 | 169164600.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -3.88 | 12.88 | 新能源汽車 | -35772169.00 | 3.47 | 530452470.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -3.86 | 12.69 | 新能源汽車 | -30821999.00 | 2.82 | 140491780.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -3.66 | 15.01 | 新能源汽車 | -7797068.00 | 1.88 | 62900380.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -3.49 | 27.13 | 新能源汽車 | -28822276.00 | 4.37 | 149807560.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -3.43 | 4.23 | 新能源汽車 | -41121126.00 | 1.59 | 311571530.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.38 | 39.50 | 新能源汽車 | -34036783.00 | 2.04 | 183733990.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -3.29 | 10.60 | 新能源汽車 | -18541402.00 | 1.05 | 95531002.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -3.28 | 7.07 | 新能源汽車 | -26546746.00 | 1.93 | 110195967.00 |
600330.SH | 天通股份 | -3.10 | 11.87 | 新能源汽車 | -29146628.00 | 2.32 | 212761030.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -3.06 | 9.82 | 新能源汽車 | -25902542.00 | 2.84 | 162106720.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -3.00 | 15.50 | 新能源汽車 | -87281047.00 | 2.38 | 396800830.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.99 | 26.94 | 新能源汽車 | -26031889.00 | 2.06 | 109034168.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.89 | 16.15 | 新能源汽車 | -29238713.00 | 2.30 | 177650690.00 |
600522.SH | 中天科技 | -2.84 | 11.31 | 新能源汽車 | -48310098.00 | 1.87 | 470600020.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.80 | 6.95 | 新能源汽車 | -3182135.00 | 1.58 | 77200209.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -2.78 | 22.73 | 新能源汽車 | -16994577.00 | 2.41 | 102769272.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -2.75 | 6.36 | 新能源汽車 | -22118746.00 | 1.33 | 64803711.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.69 | 9.05 | 新能源汽車 | -16778182.00 | 1.73 | 96614234.00 |
600074.SH | 保千里 | -2.66 | 14.99 | 新能源汽車 | -92362617.00 | 1.86 | 252624620.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -2.62 | 15.60 | 新能源汽車 | -13873384.00 | 1.47 | 65334527.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -2.56 | 5.34 | 新能源汽車 | -16894880.00 | 1.52 | 135615710.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -2.56 | 91.87 | 新能源汽車 | -21466723.00 | 4.27 | 102835036.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -2.53 | 25.08 | 新能源汽車 | -59774770.00 | 0.40 | 1099197320.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.48 | 27.13 | 新能源汽車 | -11923848.00 | 0.87 | 52351652.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.42 | 14.52 | 新能源汽車 | -43713333.00 | 1.44 | 173750090.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.41 | 10.14 | 新能源汽車 | 636876.00 | 0.43 | 42274883.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.34 | 42.14 | 新能源汽車 | -29687929.00 | 1.58 | 136800330.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -2.31 | 16.06 | 新能源汽車 | -16007525.00 | 3.58 | 167092910.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.28 | 17.14 | 新能源汽車 | -52285996.00 | 1.33 | 779588540.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -2.22 | 11.47 | 新能源汽車 | -12204895.00 | 1.16 | 111803721.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -2.20 | 18.70 | 新能源汽車 | -29979719.00 | 1.56 | 126581428.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -2.18 | 10.77 | 新能源汽車 | -22702365.00 | 0.22 | 140701400.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.13 | 20.22 | 新能源汽車 | -14936253.00 | 0.83 | 143201230.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -2.07 | 9.45 | 新能源汽車 | -28286226.00 | 1.13 | 133717482.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.06 | 24.78 | 新能源汽車 | -10601940.00 | 0.08 | 86268553.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.01 | 30.22 | 新能源汽車 | -78250742.00 | 2.75 | 440516700.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.01 | 10.22 | 新能源汽車 | -19461677.00 | 1.82 | 738827040.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -1.93 | 22.36 | 新能源汽車 | -7140285.00 | 0.96 | 78094474.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -1.91 | 8.24 | 新能源汽車 | -3357014.00 | 0.87 | 50873703.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -1.91 | 3.60 | 新能源汽車 | -27709252.00 | 1.41 | 142520340.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.88 | 9.91 | 新能源汽車 | -22804941.00 | 1.62 | 89577828.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.84 | 13.86 | 新能源汽車 | -13539853.00 | 1.36 | 100654730.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.83 | 13.42 | 新能源汽車 | 111109.00 | 0.90 | 53953622.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -1.79 | 15.92 | 新能源汽車 | -99993285.00 | 14.61 | 1268474160.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.78 | 16.00 | 新能源汽車 | -7290125.00 | 3.26 | 204098710.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.76 | 17.89 | 新能源汽車 | -9539268.00 | 0.61 | 94244821.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -1.72 | 32.00 | 新能源汽車 | -25750206.00 | 1.75 | 262888870.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -1.68 | 16.97 | 新能源汽車 | -57274533.00 | 0.61 | 268626020.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.67 | 5.89 | 新能源汽車 | -10355650.00 | 2.21 | 209288390.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.66 | 20.11 | 新能源汽車 | -1039595.00 | 0.59 | 57592449.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -1.63 | 31.97 | 新能源汽車 | -7195121.00 | 1.44 | 95672719.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.61 | 23.20 | 新能源汽車 | -1107533.00 | 0.61 | 62634060.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.58 | 10.56 | 新能源汽車 | -9632181.00 | 0.43 | 58928651.00 |
002529.SZ | 海源機械 | -1.54 | 22.45 | 新能源汽車 | -13018630.00 | 2.26 | 102509130.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.54 | 10.20 | 新能源汽車 | -57448142.00 | 1.33 | 288954750.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.51 | 17.00 | 新能源汽車 | -13821026.00 | 1.55 | 126502304.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.51 | 9.81 | 新能源汽車 | -31282317.00 | 0.90 | 97941909.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.51 | 35.94 | 新能源汽車 | 789253.00 | 1.89 | 239476430.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.50 | 11.82 | 新能源汽車 | -29206628.00 | 2.34 | 398965510.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -1.49 | 7.30 | 新能源汽車 | -4984991.00 | 1.47 | 70412920.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.47 | 7.37 | 新能源汽車 | -15086207.00 | 0.58 | 86454426.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -1.42 | 11.83 | 新能源汽車 | -1071311.00 | 0.74 | 37351636.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.41 | 36.99 | 新能源汽車 | -32480101.00 | 0.56 | 124337511.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -1.39 | 19.82 | 新能源汽車 | -39062733.00 | 3.08 | 708108580.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.34 | 10.35 | 新能源汽車 | 9947419.00 | 1.33 | 275988770.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.34 | 9.55 | 新能源汽車 | -10567951.00 | 0.95 | 83641078.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.32 | 16.51 | 新能源汽車 | -22458884.00 | 1.17 | 731751090.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.30 | 16.76 | 新能源汽車 | -29939713.00 | 1.00 | 156821670.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -1.28 | 13.93 | 新能源汽車 | -3311443.00 | 1.10 | 69956468.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.27 | 14.02 | 新能源汽車 | -5824467.00 | 0.99 | 43982275.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.25 | 14.28 | 新能源汽車 | -31838783.00 | 0.60 | 196537310.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.21 | 9.80 | 新能源汽車 | -36866313.00 | 1.49 | 159208830.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -1.16 | 12.79 | 新能源汽車 | -1803010.00 | 0.68 | 36891479.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.09 | 16.31 | 新能源汽車 | -26902430.00 | 2.32 | 264610530.00 |
600094.SH | 大名城 | -1.08 | 9.15 | 新能源汽車 | -17391354.00 | 0.83 | 137522360.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.02 | 12.65 | 新能源汽車 | -18069527.00 | 1.24 | 159936690.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.00 | 54.75 | 新能源汽車 | -76668146.00 | 0.62 | 283610540.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | -0.91 | 15.28 | 新能源汽車 | -547541.00 | 0.34 | 29298602.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.90 | 11.04 | 新能源汽車 | 241432.00 | 1.25 | 70311619.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.90 | 3.31 | 新能源汽車 | -32042023.00 | 2.61 | 591710790.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.90 | 20.94 | 新能源汽車 | 39736358.00 | 0.78 | 308045440.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.87 | 14.81 | 新能源汽車 | -2708799.00 | 0.99 | 46035205.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | -0.81 | 28.33 | 新能源汽車 | -3186518.00 | 0.93 | 45015942.00 |
600139.SH | 西部資源 | -0.68 | 11.72 | 新能源汽車 | -2660420.00 | 0.63 | 49435240.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.66 | 16.49 | 新能源汽車 | -6558325.00 | 0.62 | 58792094.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.58 | 13.78 | 新能源汽車 | 1787001.00 | 1.06 | 126847230.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.49 | 8.15 | 新能源汽車 | 1668135.00 | 0.61 | 92728137.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.35 | 16.90 | 新能源汽車 | -8940223.00 | 4.30 | 138771260.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.29 | 17.17 | 新能源汽車 | 13788752.00 | 0.97 | 113967964.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -0.18 | 11.12 | 新能源汽車 | 893610.00 | 1.01 | 62673216.00 |
600482.SH | 中國動力 | 0.00 | 32.00 | 新能源汽車 | 4908762.00 | 0.83 | 139866610.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.20 | 20.03 | 新能源汽車 | -9282442.00 | 0.20 | 67466930.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.24 | 8.47 | 新能源汽車 | 825365.00 | 0.96 | 42815246.00 |
300048.SZ | 合康新能 | 0.33 | 9.25 | 新能源汽車 | -27640267.00 | 3.20 | 188359000.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.56 | 7.17 | 新能源汽車 | -2338448.00 | 2.22 | 374222170.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.76 | 18.60 | 新能源汽車 | 100138594.00 | 1.76 | 941713100.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 1.11 | 26.39 | 新能源汽車 | 5118497.00 | 4.07 | 171605790.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 1.37 | 15.53 | 新能源汽車 | -311427.00 | 0.50 | 77253184.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 2.18 | 38.88 | 新能源汽車 | 320222800.00 | 4.90 | 2399916600.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 2.26 | 27.60 | 新能源汽車 | 7978243.00 | 2.45 | 67500286.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.01 | 25.27 | 新能源汽車 | 63096946.00 | 2.66 | 354854300.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 10.03 | 12.94 | 新能源汽車 | 150836720.00 | 5.47 | 317718450.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
2日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 亞星客車跌幅3.66%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。