股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.01 | 22.97 | 新能源汽車 | 14986321.00 | 0.21 | 25493967.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 9.97 | 16.21 | 新能源汽車 | 241750211.00 | 12.43 | 1035631580.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 5.03 | 3.34 | 新能源汽車 | 61915523.00 | 2.08 | 456639600.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 4.24 | 16.96 | 新能源汽車 | -6774629.00 | 6.25 | 202125840.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 4.16 | 17.54 | 新能源汽車 | 192303120.00 | 2.51 | 1478157800.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 3.86 | 112.17 | 新能源汽車 | -13552673.00 | 32.06 | 713874490.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 3.81 | 5.99 | 新能源汽車 | 33027578.00 | 3.09 | 292819870.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.79 | 23.58 | 新能源汽車 | 6907503.00 | 0.97 | 100783563.00 |
002450.SZ | 康得新 | 2.67 | 18.46 | 新能源汽車 | 33282699.00 | 1.55 | 813830100.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 2.56 | 10.43 | 新能源汽車 | 166452276.00 | 2.39 | 975650600.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 2.53 | 15.42 | 新能源汽車 | 9715460.00 | 0.70 | 60441658.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.40 | 13.67 | 新能源汽車 | 17019977.00 | 1.26 | 75766637.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.34 | 10.49 | 新能源汽車 | 53624370.00 | 1.51 | 313354500.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 2.31 | 17.26 | 新能源汽車 | 21997496.00 | 0.83 | 368040320.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.24 | 5.48 | 新能源汽車 | 13961835.00 | 1.89 | 168315040.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.17 | 11.76 | 新能源汽車 | -12428553.00 | 6.13 | 329063620.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.13 | 13.40 | 新能源汽車 | 85937489.00 | 4.79 | 739985800.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2.05 | 12.94 | 新能源汽車 | 8411200.00 | 1.00 | 54089425.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 2.01 | 16.73 | 新能源汽車 | 52786522.00 | 2.03 | 1282690520.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.90 | 25.73 | 新能源汽車 | -58476060.00 | 0.78 | 2210355300.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.57 | 20.66 | 新能源汽車 | 10544761.00 | 1.73 | 300758200.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 1.57 | 11.01 | 新能源汽車 | 30478958.00 | 0.22 | 142838160.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.56 | 11.73 | 新能源汽車 | 15250821.00 | 1.36 | 132457800.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.52 | 12.00 | 新能源汽車 | 362813.00 | 1.05 | 53450088.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.47 | 10.39 | 新能源汽車 | -4842138.00 | 0.70 | 69432603.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.33 | 32.00 | 新能源汽車 | 451248.00 | 0.87 | 146026930.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.24 | 8.19 | 新能源汽車 | -5613643.00 | 0.97 | 146761270.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.20 | 15.98 | 新能源汽車 | 15065337.00 | 1.65 | 281353250.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.17 | 10.36 | 新能源汽車 | 30358448.00 | 1.52 | 333287730.00 |
600094.SH | 大名城 | 1.09 | 9.25 | 新能源汽車 | -18418973.00 | 1.26 | 209159820.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 1.09 | 7.41 | 新能源汽車 | 3693354.00 | 1.56 | 74998858.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.01 | 9.96 | 新能源汽車 | -9118051.00 | 1.24 | 137500610.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.01 | 12.00 | 新能源汽車 | 16408712.00 | 1.73 | 292748170.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.98 | 16.49 | 新能源汽車 | 30613318.00 | 1.03 | 115373003.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.95 | 7.48 | 新能源汽車 | 15900221.00 | 0.64 | 95711509.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.92 | 10.96 | 新能源汽車 | 9526019.00 | 0.83 | 76110045.00 |
601127.SH | 小康股份 | 0.83 | 29.04 | 新能源汽車 | -4429773.00 | 2.05 | 84680919.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.82 | 17.26 | 新能源汽車 | 1976179.00 | 1.28 | 105564319.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 0.80 | 22.80 | 新能源汽車 | 4471657.00 | 0.69 | 56621971.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.74 | 14.94 | 新能源汽車 | 2028359.00 | 1.30 | 60818873.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 0.73 | 12.48 | 新能源汽車 | -9016344.00 | 2.34 | 116411987.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.70 | 7.15 | 新能源汽車 | 460137.00 | 1.14 | 56473789.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.65 | 15.58 | 新能源汽車 | -3533067.00 | 1.41 | 48291941.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.64 | 25.30 | 新能源汽車 | 3941768.00 | 0.08 | 83126233.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.59 | 15.40 | 新能源汽車 | 26895234.00 | 1.56 | 214863710.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.52 | 9.65 | 新能源汽車 | -17676194.00 | 1.24 | 147484870.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.52 | 9.68 | 新能源汽車 | -3998937.00 | 0.78 | 68800649.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.48 | 8.40 | 新能源汽車 | -7212672.00 | 1.05 | 61643053.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.47 | 10.73 | 新能源汽車 | -1448224.00 | 0.36 | 49702520.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.47 | 28.11 | 新能源汽車 | 679674.00 | 2.54 | 89419021.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.44 | 40.88 | 新能源汽車 | -3188231.00 | 0.83 | 76364645.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.43 | 9.30 | 新能源汽車 | -7966727.00 | 1.19 | 67106985.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.43 | 16.29 | 新能源汽車 | 6534495.00 | 2.75 | 172466110.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.43 | 14.12 | 新能源汽車 | -1169529.00 | 0.91 | 67765606.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.42 | 7.13 | 新能源汽車 | -9080923.00 | 0.84 | 139172600.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.42 | 14.38 | 新能源汽車 | -7093083.00 | 5.07 | 101718599.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.38 | 21.13 | 新能源汽車 | 23232968.00 | 0.73 | 293242000.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.36 | 8.45 | 新能源汽車 | -299012.00 | 0.55 | 24467795.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.31 | 22.80 | 新能源汽車 | -21032262.00 | 2.38 | 106375787.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.25 | 20.45 | 新能源汽車 | 6579191.00 | 0.50 | 49786143.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.24 | 12.78 | 新能源汽車 | -24837633.00 | 1.40 | 181271130.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.21 | 28.56 | 新能源汽車 | -1280426.00 | 0.84 | 40723429.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.20 | 10.13 | 新能源汽車 | -232106.00 | 1.75 | 101490695.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 0.18 | 16.44 | 新能源汽車 | 5263587.00 | 2.08 | 99266215.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.18 | 11.14 | 新能源汽車 | -4570616.00 | 0.94 | 52922420.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.16 | 19.28 | 新能源汽車 | -13945612.00 | 2.74 | 88736435.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 0.13 | 23.38 | 新能源汽車 | -1753967.00 | 1.85 | 80170910.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.09 | 11.64 | 新能源汽車 | -640595.00 | 3.35 | 861501620.00 |
600330.SH | 天通股份 | 0.08 | 12.25 | 新能源汽車 | -7973067.00 | 1.75 | 163363320.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 0.08 | 38.05 | 新能源汽車 | -37790870.00 | 2.22 | 1068061330.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.06 | 18.21 | 新能源汽車 | -4758620.00 | 0.47 | 71840978.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 16.63 | 新能源汽車 | -12117197.00 | 1.41 | 111014601.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.00 | 16.98 | 新能源汽車 | -12501848.00 | 0.78 | 123034238.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 0.00 | 3.67 | 新能源汽車 | 776315.00 | 0.97 | 99100146.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.00 | 16.02 | 新能源汽車 | -9902190.00 | 1.08 | 48884163.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 0.00 | 26.10 | 新能源汽車 | -18897962.00 | 1.91 | 78083333.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.00 | 6.54 | 新能源汽車 | -3739283.00 | 1.15 | 57111380.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.05 | 55.30 | 新能源汽車 | -39681151.00 | 0.50 | 232043880.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.07 | 27.82 | 新能源汽車 | -2621050.00 | 0.57 | 35034330.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.11 | 19.12 | 新能源汽車 | -21759600.00 | 1.07 | 87632295.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -0.11 | 9.22 | 新能源汽車 | 2914003.00 | 1.15 | 66664397.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.12 | 16.60 | 新能源汽車 | -11935855.00 | 0.44 | 42498498.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.12 | 32.56 | 新能源汽車 | -23533996.00 | 1.29 | 196756040.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.13 | 14.88 | 新能源汽車 | -17280082.00 | 0.73 | 88597489.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -0.15 | 20.10 | 新能源汽車 | -133963879.00 | 4.75 | 1102327240.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.19 | 43.15 | 新能源汽車 | -3315872.00 | 1.24 | 109281405.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.19 | 26.99 | 新能源汽車 | 394082.00 | 1.02 | 27773849.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.20 | 10.10 | 新能源汽車 | -8597828.00 | 1.05 | 58761751.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -0.21 | 14.46 | 新能源汽車 | -15556180.00 | 0.55 | 182214810.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.21 | 14.20 | 新能源汽車 | 664759.00 | 0.84 | 37650020.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.21 | 14.11 | 新能源汽車 | -2274614.00 | 1.34 | 85032416.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -0.24 | 37.52 | 新能源汽車 | -785129.00 | 0.48 | 109189012.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.46 | 4.38 | 新能源汽車 | -55355090.00 | 0.95 | 192839260.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.46 | 17.22 | 新能源汽車 | -4165412.00 | 0.72 | 84590058.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -0.49 | 32.50 | 新能源汽車 | -3857434.00 | 0.83 | 55998553.00 |
600139.SH | 西部資源 | -0.51 | 11.80 | 新能源汽車 | -2963779.00 | 0.61 | 47693616.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.64 | 27.77 | 新能源汽車 | -9849261.00 | 1.03 | 56192922.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.65 | 13.86 | 新能源汽車 | -30041583.00 | 1.30 | 157011760.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.74 | 30.84 | 新能源汽車 | -32267720.00 | 2.37 | 383835070.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.76 | 36.49 | 新能源汽車 | -9729500.00 | 1.34 | 168979270.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -0.80 | 11.14 | 新能源汽車 | -19447082.00 | 1.50 | 92143429.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -0.84 | 15.32 | 新能源汽車 | -5002266.00 | 0.21 | 31841139.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.10 | 9.92 | 新能源汽車 | -56527870.00 | 1.51 | 162274550.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.10 | 32.43 | 新能源汽車 | -34087686.00 | 1.35 | 179492110.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -1.21 | 94.28 | 新能源汽車 | -14572154.00 | 2.76 | 67995129.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.48 | 7.31 | 新能源汽車 | -16243189.00 | 1.52 | 88823549.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.67 | 50.15 | 新能源汽車 | -42930684.00 | 3.07 | 252547860.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -2.15 | 19.99 | 新能源汽車 | -17863045.00 | 0.26 | 87277378.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.30 | 13.20 | 新能源汽車 | -45627919.00 | 3.22 | 164943720.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 福田汽車漲幅5.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。