股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300048.SZ | 合康變頻 | -9.46 | 17.81 | 充電樁 | -40632726.00 | 492420090.00 | 8.51 |
600680.SH | 上海普天 | -5.61 | 48.84 | 充電樁 | -42599650.00 | 434414210.00 | 3.38 |
002706.SZ | 良信電器 | -5.21 | 59.87 | 充電樁 | -8414134.00 | 93559755.00 | 4.36 |
002123.SZ | 榮信股份 | -4.70 | 20.88 | 充電樁 | -79036559.00 | 332760890.00 | 3.44 |
600405.SH | 動力源 | -3.86 | 16.21 | 充電樁 | -56398308.00 | 460266750.00 | 6.63 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.67 | 41.20 | 充電樁 | -33209522.00 | 312821520.00 | 3.46 |
002074.SZ | 國軒高科 | -3.56 | 35.72 | 充電樁 | -86913465.00 | 471313270.00 | 5.84 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -3.53 | 26.78 | 充電樁 | -27951407.00 | 258908110.00 | 2.23 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.48 | 39.15 | 充電樁 | -53528965.00 | 392931890.00 | 2.88 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.90 | 29.18 | 充電樁 | -52741261.00 | 590953890.00 | 2.44 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.66 | 27.84 | 充電樁 | -132185252.00 | 879846400.00 | 3.42 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.60 | 24.72 | 充電樁 | -27908470.00 | 229188860.00 | 2.15 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.80 | 17.45 | 充電樁 | -54636112.00 | 397049000.00 | 3.41 |
002212.SZ | 南洋股份 | -1.71 | 12.05 | 充電樁 | -25487504.00 | 259184810.00 | 7.11 |
600330.SH | 天通股份 | -1.64 | 13.80 | 充電樁 | -31989285.00 | 271717030.00 | 3.34 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.17 | 61.95 | 充電樁 | -21813312.00 | 562915250.00 | 1.22 |
002533.SZ | 金杯電工 | -1.11 | 8.93 | 充電樁 | -17755416.00 | 124719974.00 | 2.78 |
600522.SH | 中天科技 | -0.84 | 23.70 | 充電樁 | -35836472.00 | 600094690.00 | 2.95 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.77 | 17.95 | 充電樁 | -8084405.00 | 161382430.00 | 3.01 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.73 | 10.91 | 充電樁 | -11504071.00 | 193097080.00 | 3.46 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.54 | 27.55 | 充電樁 | -21072735.00 | 272661230.00 | 3.65 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -0.47 | 14.73 | 充電樁 | 1844627.00 | 113465893.00 | 2.46 |
002518.SZ | 科士達 | -0.36 | 33.40 | 充電樁 | -7244676.00 | 112605229.00 | 1.21 |
600268.SH | 國電南自 | -0.10 | 9.69 | 充電樁 | -8732882.00 | 153840250.00 | 2.50 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.15 | 6.51 | 充電樁 | -4969470.00 | 133372020.00 | 2.10 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 0.18 | 16.95 | 充電樁 | -183421.00 | 287025270.00 | 4.77 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.33 | 15.46 | 充電樁 | -24687585.00 | 315904490.00 | 0.93 |
300376.SZ | 易事特 | 0.37 | 45.92 | 充電樁 | -6048034.00 | 144969040.00 | 5.07 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.62 | 21.05 | 充電樁 | 9072739.00 | 193380050.00 | 2.96 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.69 | 18.93 | 充電樁 | -181215.00 | 183925660.00 | 1.34 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.15 | 15.00 | 充電樁 | 3688018.00 | 230835040.00 | 3.25 |
000005.SZ | 世紀星源 | 2.25 | 9.53 | 充電樁 | -8375584.00 | 406050560.00 | 4.72 |
002062.SZ | 宏潤建設 | 2.58 | 9.55 | 充電樁 | 3991330.00 | 120871912.00 | 1.91 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 4.70 | 12.26 | 充電樁 | 12059671.00 | 180209580.00 | 7.35 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
1日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天跌幅5.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。