股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002224.SZ | 三力士 | 9.97 | 10.04 | 新能源汽車 | 74998334.00 | 431599260.76 | 10.06 | 36.70 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.35 | 15.65 | 新能源汽車 | 2214356.00 | 241557379.62 | 5.27 | 43.57 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.34 | 17.95 | 新能源汽車 | 1223163.00 | 377597118.00 | 5.01 | 36.64 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.24 | 15.03 | 新能源汽車 | 120338243.00 | 946235673.50 | 1.86 | 9.64 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.84 | 8.31 | 新能源汽車 | 18254909.00 | 163467321.00 | 3.29 | 17.65 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.51 | 9.44 | 新能源汽車 | 5450428.00 | 295989838.39 | 2.02 | 117.13 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.80 | 13.94 | 新能源汽車 | -7048385.00 | 47645245.17 | 0.82 | 44.05 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.59 | 18.91 | 新能源汽車 | 1408257.00 | 214728662.49 | 3.82 | 101.34 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.49 | 12.37 | 新能源汽車 | 12901332.00 | 112552711.00 | 1.68 | 136.80 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.43 | 4.65 | 新能源汽車 | -24333137.00 | 605654781.00 | 4.30 | 31.31 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.43 | 9.34 | 新能源汽車 | 1910500.00 | 172279004.22 | 2.25 | 44.21 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.23 | 43.40 | 新能源汽車 | -18746893.00 | 227036807.01 | 0.79 | 207.23 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.37 | 13.52 | 新能源汽車 | -55686537.00 | 413931534.90 | 1.61 | 37.86 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.74 | 16.20 | 新能源汽車 | -17249720.00 | 367282877.00 | 1.36 | 22.35 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.78 | 11.48 | 新能源汽車 | -26599500.00 | 261572874.00 | 2.12 | 26.37 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.79 | 16.26 | 新能源汽車 | -49621478.00 | 423968823.03 | 2.43 | 55.86 |
002450.SZ | 康得新 | -0.82 | 32.76 | 新能源汽車 | -18567957.00 | 390049313.08 | 1.25 | 33.18 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.16 | 12.78 | 新能源汽車 | -13798713.00 | 72781937.00 | 2.97 | 19.65 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.32 | 35.82 | 新能源汽車 | -11658178.00 | 129719760.44 | 1.76 | 38.25 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.35 | 35.94 | 新能源汽車 | -8989156.00 | 275645044.00 | 0.38 | 14.68 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.59 | 15.43 | 新能源汽車 | -90313096.00 | 1286145266.28 | 2.93 | 21.72 |
600478.SH | 科力遠 | -1.60 | 24.54 | 新能源汽車 | -6312137.00 | 161431302.00 | 1.39 | -629.10 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.76 | 13.41 | 新能源汽車 | -17547791.00 | 95061834.06 | 2.96 | 8.64 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.77 | 6.10 | 新能源汽車 | -2088088.00 | 85089526.44 | 0.87 | -10.50 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.79 | 6.03 | 新能源汽車 | -100324304.00 | 344501202.00 | 2.24 | 42.18 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.80 | 12.55 | 新能源汽車 | -25951039.00 | 122155776.00 | 2.19 | 30.83 |
600104.SH | 上汽集團 | -1.87 | 19.41 | 新能源汽車 | 51194203.00 | 1243239910.00 | 0.68 | 7.86 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.98 | 5.95 | 新能源汽車 | -7906497.00 | 71137478.00 | 2.07 | 43.35 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.99 | 23.10 | 新能源汽車 | -31766233.00 | 92163266.81 | 1.85 | 213.79 |
600273.SH | 華芳紡織 | -2.03 | 8.69 | 新能源汽車 | -35259554.00 | 146388522.00 | 5.33 | 19.57 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.03 | 29.91 | 新能源汽車 | -13188783.00 | 111857216.00 | 1.66 | 22.18 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.11 | 17.13 | 新能源汽車 | -35664569.00 | 193913637.69 | 4.54 | 36.15 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.14 | 18.27 | 新能源汽車 | 12423207.00 | 626659213.00 | 2.75 | 15.44 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.18 | 14.83 | 新能源汽車 | -14389431.00 | 89080017.79 | 4.02 | 30.78 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.40 | 13.00 | 新能源汽車 | -64085237.00 | 507015903.86 | 2.60 | 56.32 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.43 | 6.02 | 新能源汽車 | -23380244.00 | 104378595.49 | 2.46 | 169.61 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.53 | 12.33 | 新能源汽車 | -26516371.00 | 344547680.29 | 1.96 | 61.11 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.59 | 37.99 | 新能源汽車 | -4405636.00 | 71074131.80 | 6.56 | 104.40 |
600006.SH | 東風汽車 | -2.69 | 5.43 | 新能源汽車 | -47870788.00 | 176643109.00 | 1.61 | 43.84 |
600409.SH | 三友化工 | -2.77 | 6.32 | 新能源汽車 | -50241156.00 | 304545500.00 | 2.86 | 23.59 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.79 | 16.36 | 新能源汽車 | -33498632.00 | 129379492.99 | 2.52 | 78.34 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -2.81 | 5.18 | 新能源汽車 | -61260693.00 | 263148562.43 | 3.08 | 40.47 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.84 | 22.60 | 新能源汽車 | -18711037.00 | 109020760.98 | 5.93 | 86.97 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.99 | 26.59 | 新能源汽車 | -12970927.00 | 164224054.92 | 1.67 | 25.70 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -3.06 | 16.45 | 新能源汽車 | -41047152.00 | 166514017.16 | 2.90 | 26.67 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.08 | 14.14 | 新能源汽車 | -40570547.00 | 192136216.00 | 1.61 | 19.32 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.24 | 19.10 | 新能源汽車 | -38689614.00 | 200777365.42 | 5.62 | 296.46 |
600482.SH | 風帆股份 | -3.41 | 14.16 | 新能源汽車 | -66535496.00 | 271309767.00 | 3.61 | 46.44 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.58 | 14.29 | 新能源汽車 | -1331017.00 | 128852969.96 | 3.03 | 31.81 |
002176.SZ | 江特電機 | -3.59 | 14.78 | 新能源汽車 | -32095534.00 | 262073737.42 | 4.18 | 132.78 |
300207.SZ | 欣旺達 | -3.69 | 30.03 | 新能源汽車 | -14373018.00 | 181263794.49 | 4.46 | 64.43 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -3.85 | 11.00 | 新能源汽車 | -30047211.00 | 173674336.50 | 10.13 | -150.40 |
600390.SH | 金瑞科技 | -3.87 | 13.65 | 新能源汽車 | -44630052.00 | 262162908.00 | 4.97 | -552.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.66 | 14.93 | 新能源汽車 | -19447792.00 | 72230597.97 | 1.83 | 32.37 |
300351.SZ | 永貴電器 | -4.87 | 44.94 | 新能源汽車 | -7570187.00 | 75871612.61 | 3.93 | 64.28 |
600213.SH | 亞星客車 | -5.22 | 13.81 | 新能源汽車 | -1904993.00 | 46108405.00 | 1.47 | -29.52 |
002454.SZ | 松芝股份 | -5.44 | 14.26 | 新能源汽車 | -22323415.00 | 186318571.28 | 5.37 | 21.14 |
300073.SZ | 當升科技 | -7.13 | 19.41 | 新能源汽車 | -11869682.00 | 128215281.11 | 4.02 | 3968.03 |
002389.SZ | 南洋科技 | -7.43 | 11.21 | 新能源汽車 | -53316332.00 | 294571438.00 | 8.33 | 134.69 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長安汽車漲2.24%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。