股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.01 | 20.88 | 新能源汽車 | 9427549.00 | 0.13 | 14213246.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 4.95 | 20.13 | 新能源汽車 | -51283323.00 | 7.33 | 1688423600.00 |
600522.SH | 中天科技 | 3.47 | 11.63 | 新能源汽車 | 186507718.00 | 4.78 | 1216819650.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.81 | 43.23 | 新能源汽車 | 24241609.00 | 2.26 | 199566740.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.00 | 31.07 | 新能源汽車 | 10684133.00 | 4.14 | 676110060.00 |
600074.SH | 保千里 | 1.93 | 15.31 | 新能源汽車 | 39182885.00 | 2.54 | 349081440.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.58 | 19.25 | 新能源汽車 | 11542563.00 | 3.07 | 99428176.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.41 | 11.51 | 新能源汽車 | 7159590.00 | 3.33 | 174513810.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.19 | 95.43 | 新能源汽車 | 2172182.00 | 2.74 | 67674649.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.02 | 11.88 | 新能源汽車 | 5975382.00 | 1.05 | 174380490.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.88 | 36.77 | 新能源汽車 | 6420302.00 | 2.40 | 302452870.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.81 | 28.50 | 新能源汽車 | 1174568.00 | 1.39 | 67650814.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.65 | 9.23 | 新能源汽車 | 6132234.00 | 1.35 | 78239516.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.64 | 20.34 | 新能源汽車 | -1642419.00 | 0.96 | 164937290.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.61 | 22.94 | 新能源汽車 | -5391092.00 | 0.48 | 48329478.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.55 | 32.79 | 新能源汽車 | 2966784.00 | 1.58 | 212743290.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.50 | 10.12 | 新能源汽車 | -9710221.00 | 1.28 | 71563907.00 |
600330.SH | 天通股份 | 0.49 | 12.24 | 新能源汽車 | -4513906.00 | 2.05 | 189800190.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.46 | 32.66 | 新能源汽車 | -1535584.00 | 0.76 | 51291068.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.46 | 13.12 | 新能源汽車 | 26617385.00 | 2.96 | 449072660.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.43 | 9.26 | 新能源汽車 | -2688615.00 | 1.60 | 91040380.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.43 | 16.33 | 新能源汽車 | 4165310.00 | 0.71 | 78833956.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.41 | 27.04 | 新能源汽車 | -1695804.00 | 1.25 | 33982439.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.40 | 10.11 | 新能源汽車 | -9120293.00 | 1.51 | 87508686.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.40 | 12.68 | 新能源汽車 | -2976910.00 | 0.67 | 35520761.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.39 | 18.20 | 新能源汽車 | 1506637.00 | 0.41 | 62750901.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.33 | 21.05 | 新能源汽車 | 50902409.00 | 0.85 | 339407290.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.28 | 14.14 | 新能源汽車 | 8135139.00 | 1.30 | 82425130.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.28 | 7.10 | 新能源汽車 | -3643451.00 | 1.39 | 68768718.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.28 | 10.86 | 新能源汽車 | -1669687.00 | 0.66 | 59652000.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.27 | 3.67 | 新能源汽車 | -15757856.00 | 0.97 | 99614756.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.27 | 7.42 | 新能源汽車 | -7982861.00 | 1.73 | 102389297.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.27 | 14.90 | 新能源汽車 | -6831941.00 | 0.60 | 73293338.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.26 | 11.55 | 新能源汽車 | 1903511.00 | 0.99 | 95711879.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.25 | 15.79 | 新能源汽車 | -12497197.00 | 1.18 | 198647160.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.22 | 51.00 | 新能源汽車 | -86081.00 | 2.12 | 176646760.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.22 | 27.98 | 新能源汽車 | -2502961.00 | 2.13 | 74209603.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.20 | 10.24 | 新能源汽車 | -46408145.00 | 1.25 | 272268260.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.19 | 16.27 | 新能源汽車 | -1449972.00 | 1.49 | 46277097.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.18 | 108.00 | 新能源汽車 | 39724469.00 | 17.63 | 379565000.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.17 | 17.98 | 新能源汽車 | -69168478.00 | 1.30 | 674188880.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.10 | 10.24 | 新能源汽車 | 194696.00 | 0.45 | 44539935.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.09 | 11.12 | 新能源汽車 | -5360256.00 | 0.88 | 49580605.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.07 | 40.70 | 新能源汽車 | -7550486.00 | 1.12 | 103107308.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.07 | 14.06 | 新能源汽車 | -8260998.00 | 1.08 | 80255579.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.07 | 14.23 | 新能源汽車 | -3475048.00 | 0.91 | 40982610.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 5.36 | 新能源汽車 | -3376741.00 | 1.05 | 91970250.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.00 | 17.12 | 新能源汽車 | 12349172.00 | 1.83 | 150234280.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.00 | 22.62 | 新能源汽車 | -1544838.00 | 0.72 | 59234802.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 0.00 | 15.04 | 新能源汽車 | -2261540.00 | 0.34 | 28431733.00 |
600094.SH | 大名城 | 0.00 | 9.15 | 新能源汽車 | -17288318.00 | 0.76 | 124950764.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.04 | 28.80 | 新能源汽車 | -4613987.00 | 1.98 | 81196754.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.06 | 16.22 | 新能源汽車 | -4244852.00 | 3.49 | 219210810.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | -0.07 | 15.45 | 新能源汽車 | 11559854.00 | 0.32 | 50324767.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.08 | 38.02 | 新能源汽車 | -88704973.00 | 2.69 | 1299622140.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.10 | 9.63 | 新能源汽車 | -18843215.00 | 0.90 | 78829947.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.12 | 16.98 | 新能源汽車 | -14446356.00 | 0.96 | 151388810.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -0.14 | 7.33 | 新能源汽車 | -2036471.00 | 1.35 | 64759142.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.29 | 17.30 | 新能源汽車 | 5354485.00 | 1.45 | 170492690.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.32 | 27.84 | 新能源汽車 | -12860865.00 | 0.77 | 46985708.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.34 | 32.60 | 新能源汽車 | 15117486.00 | 1.55 | 238295930.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.35 | 5.77 | 新能源汽車 | -15630725.00 | 1.39 | 125982839.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.36 | 16.84 | 新能源汽車 | 8988952.00 | 1.07 | 609965080.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.40 | 25.14 | 新能源汽車 | -145962.00 | 0.06 | 67205681.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.42 | 19.14 | 新能源汽車 | -4875352.00 | 0.90 | 73732554.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.42 | 11.82 | 新能源汽車 | -5427702.00 | 0.75 | 37478827.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.43 | 27.95 | 新能源汽車 | -4864303.00 | 1.16 | 63423488.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.45 | 55.33 | 新能源汽車 | -29166585.00 | 0.44 | 203073930.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.47 | 10.68 | 新能源汽車 | -12187289.00 | 0.44 | 59182274.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.47 | 8.42 | 新能源汽車 | 5083.00 | 0.78 | 34926876.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.48 | 14.49 | 新能源汽車 | -45982811.00 | 0.60 | 199311010.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.49 | 10.17 | 新能源汽車 | -90111186.00 | 1.95 | 774772160.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.56 | 7.10 | 新能源汽車 | -46296153.00 | 1.19 | 197230280.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.59 | 25.25 | 新能源汽車 | -184807931.00 | 0.40 | 1100766750.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.61 | 6.54 | 新能源汽車 | -3246832.00 | 1.12 | 55611666.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.64 | 13.95 | 新能源汽車 | -3807975.00 | 1.79 | 219055570.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.71 | 9.86 | 新能源汽車 | -10454069.00 | 0.71 | 77635043.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.71 | 8.36 | 新能源汽車 | -5583283.00 | 0.91 | 53892660.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.74 | 8.09 | 新能源汽車 | -8348025.00 | 0.72 | 107292475.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -0.81 | 23.35 | 新能源汽車 | -10252040.00 | 2.23 | 96915112.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -0.88 | 12.39 | 新能源汽車 | -26507909.00 | 3.39 | 167987500.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.93 | 9.60 | 新能源汽車 | -8653326.00 | 1.31 | 155960220.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.00 | 37.61 | 新能源汽車 | -6214411.00 | 0.53 | 120960965.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.00 | 14.83 | 新能源汽車 | -14088224.00 | 2.01 | 66415218.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.07 | 16.63 | 新能源汽車 | -29127069.00 | 1.68 | 132557821.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -1.14 | 14.74 | 新能源汽車 | 5696222.00 | 6.45 | 510601170.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.16 | 10.25 | 新能源汽車 | -7312056.00 | 0.78 | 160197880.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.16 | 20.40 | 新能源汽車 | -22050120.00 | 0.76 | 75688364.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.20 | 7.41 | 新能源汽車 | -18364366.00 | 0.62 | 92788408.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -1.52 | 16.87 | 新能源汽車 | -18398283.00 | 0.56 | 246083030.00 |
600482.SH | 中國動力 | -1.53 | 31.58 | 新能源汽車 | 457626.00 | 0.71 | 118151625.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -1.56 | 16.41 | 新能源汽車 | -13118533.00 | 4.65 | 221626310.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.60 | 16.62 | 新能源汽車 | -7874450.00 | 0.54 | 52385614.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.67 | 13.51 | 新能源汽車 | -15389394.00 | 2.11 | 111103716.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.76 | 10.03 | 新能源汽車 | -44838282.00 | 2.26 | 244589330.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.79 | 4.40 | 新能源汽車 | -21104626.00 | 0.87 | 174305850.00 |
600139.SH | 西部資源 | -1.82 | 11.86 | 新能源汽車 | -13508014.00 | 1.24 | 96741211.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.05 | 13.35 | 新能源汽車 | -12439251.00 | 1.47 | 86731351.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -2.10 | 26.10 | 新能源汽車 | -19449188.00 | 2.55 | 105795808.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.21 | 16.40 | 新能源汽車 | -178203919.00 | 1.48 | 913605080.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.25 | 20.43 | 新能源汽車 | -6216185.00 | 0.20 | 68538490.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.37 | 12.75 | 新能源汽車 | -72560185.00 | 2.10 | 273429320.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.75 | 3.18 | 新能源汽車 | -39689897.00 | 1.64 | 349906380.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -2.87 | 10.84 | 新能源汽車 | -38782548.00 | 0.24 | 156654410.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -3.11 | 14.32 | 新能源汽車 | -23318742.00 | 7.09 | 142639400.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -3.52 | 11.23 | 新能源汽車 | -26023161.00 | 1.87 | 117587833.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -3.67 | 15.48 | 新能源汽車 | -5467492.00 | 3.17 | 108621648.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -4.54 | 22.73 | 新能源汽車 | -20240510.00 | 2.70 | 125689296.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -4.81 | 16.02 | 新能源汽車 | -4278992.00 | 2.77 | 127651079.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 亞星客車跌幅3.67%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。