股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 11.54 | 0.35 | -116.37 | 1769.00 | 1.64 | 288.62 |
600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.88 | 0.00 | -144.08 | 2306.47 | 2.36 | -162.38 |
600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.59 | 0.74 | 0.00 | 718.57 | 9.40 | 298.12 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 10.79 | -1.19 | -194.99 | 1908.12 | 0.56 | 113.71 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 鋰電池 | 9.60 | -0.10 | -516.49 | 20409.98 | 2.22 | 29.54 |
000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 60.87 | 0.03 | -765.37 | 3783.34 | 0.99 | 53.70 |
002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.57 | -0.18 | -738.53 | 3277.03 | 1.32 | -201.08 |
002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.25 | 5.71 | 1549.86 | 4384.69 | 5.35 | 136.72 |
300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.09 | 1.01 | -477.15 | 2975.31 | 2.33 | 28.08 |
002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.66 | 1.04 | 182.52 | 2540.93 | 1.62 | 214.30 |
600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.65 | 2.51 | 1022.04 | 9503.14 | 60.55 | 33.40 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 26.23 | -0.30 | -441.48 | 4914.05 | 3.67 | 68.96 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 21.43 | 0.37 | 257.93 | 995.47 | 0.73 | 46.01 |
600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.67 | 0.71 | -158.56 | 1545.99 | 0.42 | 820.33 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.92 | 6.13 | 3877.06 | 11253.32 | 4.45 | 31.23 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 鋰電池 | 12.34 | 0.24 | -81.66 | 3141.24 | 1.03 | 21.25 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.16 | -1.65 | -1516.73 | 2724.98 | 1.73 | 115.23 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.45 | 1.36 | -36.08 | 783.99 | 0.78 | 13289.64 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.66 | 4.21 | 783.50 | 2975.61 | 4.02 | 41.44 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 30.60 | 0.00 | -249.42 | 558.40 | 0.63 | 765.74 |
002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 9.83 | -2.19 | -4116.35 | 7182.83 | 1.68 | 48.03 |
002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.00 | 1.29 | -788.35 | 11312.40 | 1.39 | 138.48 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.92 | 0.00 | -172.69 | 1642.80 | 0.74 | 89.88 |
600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.40 | -2.26 | -1197.59 | 3175.30 | 0.64 | 46.34 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.39 | 0.37 | -22.70 | 1951.15 | 1.13 | 39.35 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 鋰電池 | 5.72 | 0.70 | -116.01 | 3040.92 | 0.50 | 23.34 |
000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.11 | 0.33 | 118.45 | 850.39 | 0.39 | 18.63 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 鋰電池 | 14.04 | 1.08 | 3.36 | 616.50 | 2.10 | 46.42 |
300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.51 | 3.44 | 831.09 | 7375.71 | 3.60 | 36.82 |
002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 20.90 | 6.91 | 746.23 | 5693.72 | 5.27 | 86.49 |
600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.13 | 0.79 | -52.55 | 739.70 | 0.37 | -81.86 |
600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.11 | 0.00 | -442.02 | 2991.08 | 4.11 | 16.19 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 鋰電池 | 6.70 | 0.30 | -615.51 | 2980.32 | 0.43 | 91.51 |
600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.40 | 0.39 | -242.78 | 1690.23 | 3.95 | 64.71 |
601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.04 | 2.13 | 1569.61 | 3621.32 | 7.79 | 20.80 |
002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 16.79 | -1.64 | -1027.54 | 6372.50 | 1.67 | 207.05 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 25.34 | 1.64 | -379.78 | 5621.44 | 7.14 | 732.85 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.29 | 0.59 | -210.98 | 2750.50 | 5.45 | 41.93 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 36.36 | -1.97 | -458.43 | 6389.76 | 1.66 | 54.67 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 11.60 | 0.26 | -124.55 | 2997.44 | 0.93 | 69.61 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
26日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 欣旺達(dá)漲6.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。