股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002123.SZ | 榮信股份 | 8.16 | 25.18 | 充電樁 | 117691958.00 | 699783180.00 | 6.21 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 7.81 | 21.40 | 充電樁 | 92773037.00 | 1180272200.00 | 10.90 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 4.73 | 31.87 | 充電樁 | 48676727.00 | 385932570.00 | 2.87 |
300062.SZ | 中能電氣 | 4.27 | 29.29 | 充電樁 | 10265702.00 | 100071044.00 | 4.47 |
002121.SZ | 科陸電子 | 4.16 | 30.03 | 充電樁 | 56501233.00 | 552528450.00 | 6.94 |
600330.SH | 天通股份 | 3.91 | 15.43 | 充電樁 | 72143195.00 | 588079220.00 | 6.60 |
300376.SZ | 易事特 | 3.89 | 49.99 | 充電樁 | 29916790.00 | 260333750.00 | 8.38 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 3.23 | 13.76 | 充電樁 | 12899890.00 | 219316530.00 | 8.09 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 3.01 | 19.83 | 充電樁 | 2201437.00 | 409605470.00 | 5.85 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.93 | 46.41 | 充電樁 | 48341424.00 | 595912250.00 | 5.93 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 2.53 | 23.89 | 充電樁 | 19628450.00 | 327472190.00 | 4.45 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 2.52 | 17.10 | 充電樁 | 24459319.00 | 230831330.00 | 4.32 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 2.32 | 10.58 | 充電樁 | 42895303.00 | 637334250.00 | 6.63 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.21 | 10.17 | 充電樁 | 14635258.00 | 214560420.00 | 4.25 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 2.20 | 36.30 | 充電樁 | 18337613.00 | 186238230.00 | 1.84 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.15 | 20.94 | 充電樁 | 3835260.00 | 362188010.00 | 5.85 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.06 | 42.63 | 充電樁 | -25523394.00 | 530383120.00 | 3.60 |
600680.SH | 上海普天 | 1.93 | 55.02 | 充電樁 | 3163866.00 | 569507770.00 | 4.05 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 1.45 | 28.00 | 充電樁 | 32671916.00 | 485746400.00 | 5.48 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.45 | 32.16 | 充電樁 | -42689629.00 | 969431860.00 | 3.66 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.38 | 20.63 | 充電樁 | -9765032.00 | 249354090.00 | 1.65 |
600522.SH | 中天科技 | 1.15 | 22.94 | 充電樁 | 8222927.00 | 434976650.00 | 2.22 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 1.08 | 40.35 | 充電樁 | 35856654.00 | 784694200.00 | 8.61 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.07 | 26.43 | 充電樁 | -50945474.00 | 456398060.00 | 3.90 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.03 | 16.74 | 充電樁 | 21844286.00 | 616078910.00 | 1.66 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.99 | 32.65 | 充電樁 | -11908679.00 | 1399857200.00 | 4.75 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.95 | 65.12 | 充電樁 | 613809.00 | 1019115460.00 | 2.10 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 0.93 | 10.87 | 充電樁 | 11981855.00 | 232151060.00 | 3.38 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.84 | 7.21 | 充電樁 | 6255848.00 | 280351060.00 | 4.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.56 | 18.02 | 充電樁 | -43554948.00 | 664018510.00 | 11.79 |
002212.SZ | 南洋股份 | 0.29 | 13.67 | 充電樁 | -17958576.00 | 578839700.00 | 14.06 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.28 | 10.71 | 充電樁 | -16886911.00 | 200350670.00 | 2.80 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.28 | 28.90 | 充電樁 | -9602216.00 | 286521720.00 | 9.39 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.17 | 18.11 | 充電樁 | -10047658.00 | 602507310.00 | 7.87 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.08 | 12.68 | 充電樁 | -32045229.00 | 410128450.00 | 6.35 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.36 | 16.59 | 充電樁 | -40962092.00 | 307878650.00 | 3.92 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.50 | 20.04 | 充電樁 | -28414398.00 | 464603180.00 | 3.47 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.70 | 65.86 | 充電樁 | -14387779.00 | 137510970.00 | 5.99 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 浙江眾成漲幅7.81%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。