股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002580.SZ | 圣陽股份 | 8.02 | 23.44 | 新能源汽車 | 35221205.00 | 206242533.13 | 10.68 | 90.21 |
002334.SZ | 英威騰 | 7.68 | 16.69 | 新能源汽車 | 45649525.00 | 368488566.68 | 8.92 | 35.22 |
300328.SZ | 宜安科技 | 7.39 | 38.50 | 新能源汽車 | 8574565.00 | 91915090.62 | 8.60 | 105.80 |
002363.SZ | 隆基機械 | 5.86 | 21.49 | 新能源汽車 | 3553543.00 | 263624201.59 | 4.25 | 115.17 |
300207.SZ | 欣旺達 | 5.31 | 30.12 | 新能源汽車 | 34821433.00 | 213420095.01 | 5.33 | 64.62 |
600563.SH | 法拉電子 | 5.07 | 31.28 | 新能源汽車 | 204749.00 | 253748042.00 | 3.69 | 23.20 |
002450.SZ | 康得新 | 4.56 | 33.51 | 新能源汽車 | 913560.00 | 588022606.35 | 1.87 | 33.94 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.95 | 20.26 | 新能源汽車 | 26437190.00 | 171745764.28 | 4.63 | 314.47 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.68 | 15.78 | 新能源汽車 | 21395017.00 | 101664211.15 | 2.72 | 23.39 |
601633.SH | 長城汽車 | 3.42 | 34.52 | 新能源汽車 | -27332731.00 | 311056926.00 | 0.46 | 14.10 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.28 | 16.99 | 新能源汽車 | 19096150.00 | 229451652.62 | 3.92 | 27.54 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.24 | 15.60 | 新能源汽車 | 247464840.00 | 1891090722.80 | 4.36 | 21.96 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.11 | 16.58 | 新能源汽車 | 18269080.00 | 154945765.80 | 3.01 | 79.39 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.96 | 13.90 | 新能源汽車 | 44976600.00 | 838623899.63 | 3.19 | 38.92 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.89 | 14.23 | 新能源汽車 | -1092908.00 | 144334522.00 | 1.21 | 19.44 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.75 | 20.15 | 新能源汽車 | 60979086.00 | 761863680.00 | 0.41 | 8.16 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.53 | 6.07 | 新能源汽車 | 1551813.00 | 105201918.00 | 3.08 | 44.23 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.03 | 14.05 | 新能源汽車 | 1093745.00 | 70922607.60 | 3.39 | 29.16 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.03 | 16.61 | 新能源汽車 | 40592812.00 | 621602106.25 | 3.53 | 57.06 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.00 | 36.23 | 新能源汽車 | 3769570.00 | 201438967.90 | 2.74 | 38.69 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.98 | 9.25 | 新能源汽車 | 12035647.00 | 194224282.45 | 2.60 | 43.79 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.93 | 16.86 | 新能源汽車 | 23663200.00 | 554322785.00 | 1.96 | 23.26 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.80 | 14.73 | 新能源汽車 | 4716735.00 | 203110875.00 | 3.64 | -595.67 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.66 | 6.14 | 新能源汽車 | -663664.00 | 100385786.93 | 2.36 | 172.99 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.48 | 17.83 | 新能源汽車 | -4804250.00 | 251916941.00 | 3.45 | 36.39 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.46 | 14.63 | 新能源汽車 | 5910646.00 | 159283721.29 | 3.65 | 40.73 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.39 | 15.31 | 新能源汽車 | 2573401.00 | 46503099.48 | 1.17 | 33.19 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.33 | 13.75 | 新能源汽車 | 11281609.00 | 95849859.21 | 2.93 | 8.86 |
600409.SH | 三友化工 | 1.28 | 6.32 | 新能源汽車 | -47169689.00 | 363903439.00 | 3.49 | 23.59 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.25 | 4.85 | 新能源汽車 | -6357149.00 | 95339239.70 | 1.20 | 37.89 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.24 | 5.71 | 新能源汽車 | -2118462.00 | 39280680.68 | 0.44 | -9.83 |
300073.SZ | 當升科技 | 1.18 | 20.50 | 新能源汽車 | -2885350.00 | 37742798.62 | 1.17 | 4190.86 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.16 | 12.18 | 新能源汽車 | 3827374.00 | 239533196.34 | 1.40 | 60.37 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.14 | 15.12 | 新能源汽車 | -1028698.00 | 213787470.00 | 2.71 | 49.58 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.08 | 4.67 | 新能源汽車 | -7674130.00 | 507927113.00 | 3.63 | 31.45 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.03 | 14.70 | 新能源汽車 | 54117294.00 | 468962145.73 | 0.94 | 9.43 |
002196.SZ | 方正電機 | 1.03 | 20.68 | 新能源汽車 | -6728317.00 | 42837749.93 | 2.43 | 495.04 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.99 | 8.13 | 新能源汽車 | 3988619.00 | 77054711.00 | 1.58 | 17.27 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.87 | 15.00 | 新能源汽車 | 4200122.00 | 112122998.41 | 2.55 | 33.39 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.84 | 24.10 | 新能源汽車 | 7269134.00 | 55283561.37 | 1.06 | 223.04 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.83 | 6.06 | 新能源汽車 | -1519739.00 | 253091556.00 | 1.65 | 42.39 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.77 | 13.02 | 新能源汽車 | -37734007.00 | 515526611.76 | 2.66 | 56.41 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.71 | 14.12 | 新能源汽車 | -1547935.00 | 39444530.92 | 0.67 | 44.62 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.70 | 11.44 | 新能源汽車 | 13507562.00 | 266227852.00 | 2.19 | 26.28 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.41 | 44.03 | 新能源汽車 | -24269999.00 | 283077998.43 | 0.97 | 210.24 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.35 | 14.49 | 新能源汽車 | -42229210.00 | 160087298.99 | 2.66 | 130.17 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.32 | 12.43 | 新能源汽車 | -10966434.00 | 105103433.00 | 1.57 | 137.47 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.08 | 13.02 | 新能源汽車 | -6273579.00 | 77715225.00 | 3.11 | 20.01 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.00 | 12.96 | 新能源汽車 | -4056634.00 | 88151255.00 | 1.54 | 31.84 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.15 | 13.54 | 新能源汽車 | 1214542.00 | 44938468.00 | 1.51 | -28.95 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.42 | 11.90 | 新能源汽車 | -23737309.00 | 137781702.18 | 3.80 | 142.98 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.54 | 5.57 | 新能源汽車 | -5071917.00 | 138315241.00 | 1.25 | 44.97 |
600478.SH | 科力遠 | -0.55 | 23.57 | 新能源汽車 | -35591301.00 | 117994605.00 | 1.06 | -604.24 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.63 | 9.49 | 新能源汽車 | 9285558.00 | 360256281.13 | 2.41 | 117.75 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.76 | 10.47 | 新能源汽車 | -24620462.00 | 165034554.26 | 10.20 | -143.15 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.92 | 26.88 | 新能源汽車 | -12484563.00 | 88621577.59 | 0.88 | 25.98 |
002224.SZ | 三力士 | -0.99 | 8.96 | 新能源汽車 | -3386320.00 | 120983083.39 | 3.06 | 32.76 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.16 | 47.20 | 新能源汽車 | -5911641.00 | 137746079.66 | 6.66 | 67.51 |
600273.SH | 華芳紡織 | -2.88 | 8.76 | 新能源汽車 | -136558998.00 | 442500573.00 | 16.06 | 19.73 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 隆基機械漲5.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。