股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 29.11 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 60.85 | 3.68 | 1460.19 | 11501.09 | 1.41 | 54.40 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.05 | 3.04 | 839.22 | 6189.31 | 3.73 | 50.17 |
000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.67 | 2.91 | 6131.49 | 46277.05 | 1.19 | 17.86 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.84 | 1.03 | 383.23 | 3402.78 | 3.02 | 201.63 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.02 | 1.01 | 741.63 | 11345.87 | 0.58 | 16.95 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 11.50 | 0.97 | 17.75 | 2697.75 | 1.57 | 285.39 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.23 | 0.69 | 120.21 | 4780.33 | 1.01 | 41.85 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.89 | 0.65 | 30.03 | 638.55 | 1.18 | 45.79 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.81 | 0.65 | -647.42 | 15529.51 | 2.03 | 14.32 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 15.35 | 0.52 | 4572.51 | 34091.41 | 0.24 | 7.05 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.53 | 0.40 | 496.09 | 5587.60 | 2.52 | 211.60 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 37.09 | 0.38 | -1598.64 | 10911.88 | 1.99 | 55.02 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.94 | 0.34 | 42.65 | 1239.23 | 0.21 | 180.44 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.98 | 0.28 | -651.76 | 3461.31 | 1.12 | 174.10 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.89 | 0.26 | -560.61 | 3011.51 | 0.48 | 24.09 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.09 | 0.16 | 128.55 | 1538.48 | 0.43 | 18.51 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.24 | 0.00 | -36.80 | 619.56 | 0.45 | -29.09 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.61 | 0.00 | 67.66 | 9020.34 | 0.47 | 9.24 |
000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.68 | 0.00 | -323.18 | 4914.55 | 0.47 | 91.24 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.34 | -0.08 | 589.03 | 5116.68 | 1.01 | 32.32 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.08 | -0.18 | -334.79 | 3001.72 | 1.82 | 80.96 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.92 | -0.25 | -104.51 | 2169.35 | 0.72 | 89.66 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.64 | -0.37 | 138.90 | 3327.23 | 0.39 | 47.10 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.37 | -0.42 | -797.21 | 5882.76 | 0.79 | 26.42 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.81 | -0.46 | -289.99 | 7914.53 | 2.50 | 20.92 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 24.93 | -0.52 | -909.31 | 6162.56 | 0.78 | 717.59 |
002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.07 | -0.76 | -2103.28 | 16752.77 | 2.82 | 208.39 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.78 | -0.83 | 966.86 | 4075.13 | 1.49 | -65.47 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.36 | -0.83 | -1416.92 | 6756.11 | 0.76 | 10.84 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.70 | -0.88 | -296.85 | 2134.41 | 1.95 | 41.61 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.36 | -0.96 | -250.89 | 3508.25 | 0.63 | 64.47 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.08 | -0.97 | -446.93 | 5059.07 | 0.39 | 20.55 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.08 | -0.97 | -330.77 | 1879.13 | 0.76 | -87.40 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.77 | -1.05 | -223.80 | 1797.13 | 0.30 | -45.54 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 10.92 | -1.18 | -232.42 | 2678.30 | 0.53 | 114.66 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 36.53 | -1.27 | -509.37 | 15360.15 | 1.10 | 138.63 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.20 | -1.27 | -4969.51 | 21372.85 | 1.52 | 39.93 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 9.80 | -1.31 | -427.48 | 3052.92 | 0.75 | 35.19 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 21.35 | -1.61 | -256.30 | 2442.36 | 1.19 | 45.77 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.94 | -1.75 | -2111.51 | 8564.41 | 0.75 | 39.82 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 30.60 | -1.92 | 23.83 | 1671.79 | 1.03 | 760.77 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.88 | -2.52 | -729.11 | 5825.86 | 2.02 | -161.29 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.73 | -2.60 | -4491.05 | 19416.65 | 1.08 | 19.97 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 11.57 | -2.61 | -1066.71 | 9860.91 | 2.03 | 69.19 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 19.55 | -2.74 | -623.28 | 3403.68 | 2.31 | 81.37 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.92 | -2.82 | -451.66 | 2868.59 | 1.53 | 16.56 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.94 | -5.40 | -2303.85 | 10515.80 | 1.91 | 19.26 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.31 | -6.25 | -3182.88 | 15209.13 | 3.58 | 21.18 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 廣汽集團(tuán)跌5.4%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。