股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300351.SZ | 永貴電器 | 7.08 | 48.24 | 新能源汽車 | 7923450.00 | 102030179.23 | 6.61 | 64.43 |
601633.SH | 長城汽車 | 4.84 | 33.38 | 新能源汽車 | -22596614.00 | 80870986.00 | 0.53 | 13.01 |
000009.SZ | 中國寶安 | 4.45 | 12.92 | 新能源汽車 | 14996667.00 | 242271516.70 | 3.89 | 53.59 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.47 | 15.22 | 新能源汽車 | 2763252.00 | 59080073.40 | 2.35 | 21.81 |
300328.SZ | 宜安科技 | 3.37 | 35.85 | 新能源汽車 | 4498680.00 | 55139301.70 | 4.64 | 95.30 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.25 | 12.39 | 新能源汽車 | 10422404.00 | 63360848.00 | 2.58 | 132.71 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.02 | 12.96 | 新能源汽車 | 5752325.00 | 44577595.00 | 1.36 | 30.91 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.83 | 14.55 | 新能源汽車 | 74043997.00 | 175439937.48 | 1.19 | 9.08 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.83 | 10.55 | 新能源汽車 | 12267693.00 | 201346611.47 | 14.87 | -140.28 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.47 | 9.55 | 新能源汽車 | 21351030.00 | 342279521.34 | 2.85 | 115.64 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.41 | 43.85 | 新能源汽車 | 8154890.00 | 142550809.18 | 0.96 | 204.46 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.34 | 14.87 | 新能源汽車 | 11146777.00 | 56131595.91 | 1.98 | 32.34 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.03 | 28.60 | 新能源汽車 | 21213685.00 | 65355244.26 | 3.10 | 60.14 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.03 | 17.57 | 新能源汽車 | 22995966.00 | 89436345.00 | 2.67 | 35.15 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.88 | 13.56 | 新能源汽車 | -3026373.00 | 34611921.00 | 1.00 | -28.46 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.86 | 6.01 | 新能源汽車 | -15114466.00 | 153830188.00 | 1.99 | 41.27 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.76 | 4.62 | 新能源汽車 | 60541536.00 | 304176469.00 | 4.54 | 30.57 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.70 | 11.36 | 新能源汽車 | 21941615.00 | 123239996.00 | 2.38 | 25.66 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.69 | 21.70 | 新能源汽車 | -2266159.00 | 40297421.86 | 3.73 | 82.12 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.66 | 19.61 | 新能源汽車 | -72804978.00 | 430210264.00 | 0.47 | 7.82 |
300073.SZ | 當升科技 | 1.60 | 20.26 | 新能源汽車 | 1272554.00 | 29317631.99 | 1.39 | 4076.38 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.48 | 4.79 | 新能源汽車 | -180950.00 | 62800361.61 | 1.50 | 36.87 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.31 | 23.90 | 新能源汽車 | 4033275.00 | 39697839.00 | 1.57 | 218.32 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.24 | 16.28 | 新能源汽車 | 34372194.00 | 320251828.13 | 3.12 | 55.24 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.23 | 9.07 | 新能源汽車 | -13326325.00 | 63981911.89 | 2.27 | 42.42 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.17 | 13.01 | 新能源汽車 | -4531799.00 | 57284559.00 | 3.81 | 19.77 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.09 | 12.04 | 新能源汽車 | 3704862.00 | 133726584.83 | 1.91 | 59.03 |
002224.SZ | 三力士 | 1.00 | 9.05 | 新能源汽車 | 24408962.00 | 83033722.25 | 4.62 | 32.76 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.98 | 16.54 | 新能源汽車 | 18306074.00 | 313921768.00 | 1.81 | 22.60 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.95 | 13.83 | 新能源汽車 | 6768112.00 | 114546759.00 | 1.06 | 18.72 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.89 | 5.64 | 新能源汽車 | -1045020.00 | 35649696.57 | 0.51 | -9.62 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.80 | 15.11 | 新能源汽車 | 58017290.00 | 591259932.07 | 2.71 | 21.10 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.75 | 8.05 | 新能源汽車 | 11364387.00 | 74315741.00 | 2.13 | 16.97 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.74 | 35.52 | 新能源汽車 | -13643253.00 | 152538703.73 | 1.77 | 37.66 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.67 | 19.49 | 新能源汽車 | -7445626.00 | 88839290.67 | 3.18 | 300.50 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.67 | 6.04 | 新能源汽車 | -8163069.00 | 55158872.27 | 2.04 | 169.05 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.47 | 15.10 | 新能源汽車 | 4056853.00 | 29984489.55 | 1.05 | 32.58 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.43 | 14.02 | 新能源汽車 | 2597407.00 | 26276096.31 | 0.92 | 44.11 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.42 | 14.47 | 新能源汽車 | -8734336.00 | 133437874.00 | 3.18 | -582.73 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.37 | 16.08 | 新能源汽車 | -342692.00 | 63192393.53 | 1.80 | 76.71 |
002450.SZ | 康得新 | 0.31 | 32.05 | 新能源汽車 | -28006458.00 | 145780679.93 | 1.26 | 32.36 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.24 | 16.45 | 新能源汽車 | -18023779.00 | 135799312.27 | 2.76 | 26.60 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.17 | 5.92 | 新能源汽車 | -8747487.00 | 37816298.00 | 1.61 | 43.06 |
600482.SH | 風帆股份 | 0.13 | 14.95 | 新能源汽車 | -24364018.00 | 166499888.00 | 2.41 | 48.96 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.07 | 13.50 | 新能源汽車 | -7585816.00 | 340956885.95 | 1.93 | 37.77 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.07 | 13.57 | 新能源汽車 | -46452.00 | 97208581.79 | 2.86 | 8.74 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.00 | 27.13 | 新能源汽車 | -15652011.00 | 33753445.99 | 1.16 | 26.22 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.00 | 13.77 | 新能源汽車 | -11419509.00 | 104924111.06 | 3.97 | 28.58 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 5.60 | 新能源汽車 | -11330120.00 | 133464158.00 | 1.56 | 45.21 |
600409.SH | 三友化工 | -0.16 | 6.24 | 新能源汽車 | -35045039.00 | 151232589.00 | 2.50 | 23.33 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.17 | 29.77 | 新能源汽車 | -17382213.00 | 105559908.00 | 1.53 | 22.12 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.25 | 11.95 | 新能源汽車 | -14590898.00 | 171454206.43 | 4.89 | 143.94 |
002176.SZ | 江特電機 | -0.35 | 14.44 | 新能源汽車 | 4546890.00 | 54004379.44 | 1.33 | 130.17 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.39 | 15.50 | 新能源汽車 | -7951881.00 | 50581576.55 | 1.91 | 32.84 |
600478.SH | 科力遠 | -0.75 | 23.70 | 新能源汽車 | -13845879.00 | 68483632.00 | 1.14 | -612.18 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.37 | 14.42 | 新能源汽車 | -16552762.00 | 210819823.45 | 4.12 | 40.71 |
002196.SZ | 方正電機 | -1.63 | 20.47 | 新能源汽車 | -7579475.00 | 21369611.18 | 2.19 | 498.15 |
600273.SH | 華芳紡織 | -3.94 | 9.02 | 新能源汽車 | -211462758.00 | 218750432.00 | 21.85 | 21.14 |
002363.SZ | 隆基機械 | -4.61 | 20.30 | 新能源汽車 | -9481887.00 | 164400592.08 | 4.27 | 114.04 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲4.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。