股票代碼 | 股票簡稱 | 新漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002660.SZ | 茂碩電源 | 10.03 | 10.64 | 新能源汽車 | 6278072.00 | 121148944.14 | 7.35 | -145.48 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.91 | 13.29 | 新能源汽車 | 1404460.00 | 83095336.87 | 4.18 | 27.59 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.35 | 16.68 | 新能源汽車 | 20591741.00 | 673113545.00 | 2.45 | 23.01 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 3.22 | 5.45 | 新能源汽車 | 33964207.00 | 198542717.00 | 1.81 | 44.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.73 | 5.65 | 新能源汽車 | 7839396.00 | 55751480.87 | 0.63 | -9.73 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.63 | 12.50 | 新能源汽車 | 37074050.00 | 326500102.73 | 1.76 | 54.16 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.47 | 9.12 | 新能源汽車 | 20277037.00 | 256492506.37 | 1.81 | 113.16 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.57 | 19.37 | 新能源汽車 | -8219247.00 | 315308293.85 | 5.49 | 103.80 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.26 | 12.05 | 新能源汽車 | -13930663.00 | 258577067.36 | 1.52 | 59.72 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.03 | 5.86 | 新能源汽車 | -6621442.00 | 44294699.00 | 1.33 | 42.70 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.91 | 32.12 | 新能源汽車 | -3233783.00 | 89975165.00 | 0.14 | 13.12 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.78 | 23.29 | 新能源汽車 | -1165280.00 | 25362242.92 | 0.50 | 215.55 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.63 | 19.27 | 新能源汽車 | -7488813.00 | 66875860.65 | 1.90 | 299.10 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.60 | 20.26 | 新能源汽車 | -516462.00 | 48084465.12 | 2.90 | 77.97 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.56 | 14.29 | 新能源汽車 | 2347545.00 | 237412369.27 | 0.49 | 9.16 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.46 | 19.56 | 新能源汽車 | -87344806.00 | 925633207.00 | 0.52 | 7.93 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.46 | 8.79 | 新能源汽車 | 168651.00 | 32730468.00 | 1.18 | 19.79 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.43 | 4.70 | 新能源汽車 | 27183.00 | 45846917.23 | 0.59 | 36.72 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.38 | 13.32 | 新能源汽車 | -4700894.00 | 33436639.38 | 1.06 | 8.58 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.34 | 5.98 | 新能源汽車 | -9842655.00 | 146374953.00 | 0.96 | 41.83 |
600409.SH | 三友化工 | 0.32 | 6.31 | 新能源汽車 | -2350031.00 | 153308931.00 | 1.46 | 23.55 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.31 | 12.94 | 新能源汽車 | 2708619.00 | 33863870.00 | 0.59 | 31.79 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.30 | 33.88 | 新能源汽車 | -792017.00 | 28023622.38 | 2.94 | 93.11 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.25 | 16.15 | 新能源汽車 | -21579868.00 | 237644039.29 | 1.39 | 55.48 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.20 | 14.88 | 新能源汽車 | -3339295.00 | 436158619.62 | 1.05 | 20.95 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.15 | 13.68 | 新能源汽車 | 55811.00 | 373567485.81 | 1.43 | 38.31 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.13 | 7.88 | 新能源汽車 | 2066119.00 | 33688412.00 | 0.71 | 16.74 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.08 | 12.06 | 新能源汽車 | -4775823.00 | 51806142.00 | 0.80 | 133.38 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.08 | 13.27 | 新能源汽車 | -576872.00 | 15401396.00 | 0.53 | -28.37 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.07 | 14.49 | 新能源汽車 | 8586094.00 | 70794519.52 | 1.15 | 130.17 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.07 | 14.94 | 新能源汽車 | -3288973.00 | 104237580.00 | 1.33 | 48.99 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.52 | 新能源汽車 | -10007676.00 | 192147296.00 | 1.42 | 30.44 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.00 | 11.38 | 新能源汽車 | -20993438.00 | 194551789.00 | 1.59 | 26.14 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.00 | 24.07 | 新能源汽車 | -2824595.00 | 57273824.00 | 0.51 | -617.05 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 17.14 | 新能源汽車 | -3426289.00 | 49680441.00 | 0.71 | 34.98 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.17 | 28.59 | 新能源汽車 | 1107745.00 | 32663204.70 | 0.48 | 58.39 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.19 | 15.36 | 新能源汽車 | -2854646.00 | 31289089.93 | 0.81 | 32.42 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.20 | 29.79 | 新能源汽車 | -3133064.00 | 61997425.00 | 0.93 | 22.09 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.21 | 14.13 | 新能源汽車 | -4347626.00 | 36242086.34 | 0.87 | 31.45 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.22 | 13.47 | 新能源汽車 | -2132711.00 | 74845090.00 | 1.86 | 37.51 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.30 | 16.45 | 新能源汽車 | -10032865.00 | 81284519.04 | 1.42 | 26.67 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.31 | 15.94 | 新能源汽車 | -7197828.00 | 50919947.01 | 1.03 | 76.33 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.34 | 14.76 | 新能源汽車 | 101295.00 | 19587865.98 | 0.51 | 24.91 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.46 | 36.46 | 新能源汽車 | -2279428.00 | 61535151.23 | 0.82 | 38.94 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.56 | 14.08 | 新能源汽車 | -4517670.00 | 68225839.00 | 0.57 | 19.24 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.63 | 12.66 | 新能源汽車 | -7603890.00 | 53752321.00 | 2.21 | 19.46 |
002224.SZ | 三力士 | -0.66 | 9.07 | 新能源汽車 | 10845050.00 | 144619847.35 | 3.60 | 33.16 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.68 | 18.95 | 新能源汽車 | -15355902.00 | 309893697.00 | 1.31 | 16.02 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.77 | 14.22 | 新能源汽車 | -14074209.00 | 111435312.00 | 2.05 | -575.05 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.82 | 6.05 | 新能源汽車 | -3069235.00 | 57212683.00 | 1.35 | 170.45 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.90 | 15.45 | 新能源汽車 | -4675243.00 | 33469158.04 | 0.90 | 22.91 |
002450.SZ | 康得新 | -0.94 | 31.70 | 新能源汽車 | -12360249.00 | 192457071.02 | 0.64 | 32.10 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.15 | 21.50 | 新能源汽車 | -1909868.00 | 32454264.61 | 1.76 | 514.66 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.18 | 26.74 | 新能源汽車 | -9079216.00 | 53171876.36 | 0.54 | 25.85 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.01 | 13.68 | 新能源汽車 | -6941958.00 | 51694534.59 | 0.90 | 43.23 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.14 | 10.98 | 新能源汽車 | -8403881.00 | 60158050.97 | 1.80 | 131.93 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.42 | 19.39 | 新能源汽車 | -9290028.00 | 45370432.95 | 1.46 | 3963.94 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.64 | 8.86 | 新能源汽車 | -32483940.00 | 148081920.07 | 2.03 | 41.94 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.68 | 42.83 | 新能源汽車 | -34143140.00 | 185774595.18 | 0.65 | 204.51 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.93 | 27.19 | 新能源汽車 | -16434917.00 | 86824891.54 | 2.35 | 58.34 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 茂碩電源漲10.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。