股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002074.SZ | 國軒高科 | -3.55 | 34.01 | 新能源汽車 | -120610505.00 | 3.36 | 538682350.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.95 | 52.07 | 新能源汽車 | -48046637.00 | 3.48 | 297842880.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -2.95 | 97.32 | 新能源汽車 | -36118186.00 | 6.62 | 169276910.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.36 | 19.05 | 新能源汽車 | -35157651.00 | 0.87 | 140833590.00 |
600139.SH | 西部資源 | -2.31 | 12.71 | 新能源汽車 | -25098792.00 | 1.50 | 126338169.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.27 | 10.78 | 新能源汽車 | -259745962.00 | 2.52 | 1065812820.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.22 | 12.33 | 新能源汽車 | -23168476.00 | 1.64 | 85849645.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.98 | 38.19 | 新能源汽車 | -134971729.00 | 2.06 | 997484190.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -1.97 | 23.91 | 新能源汽車 | -33459843.00 | 2.82 | 124376767.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.96 | 28.53 | 新能源汽車 | -18407785.00 | 4.06 | 145211840.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.92 | 13.80 | 新能源汽車 | -21633487.00 | 2.06 | 115967731.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.89 | 14.53 | 新能源汽車 | -23272491.00 | 5.49 | 111902396.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.85 | 9.55 | 新能源汽車 | -46499187.00 | 2.56 | 149044270.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.84 | 33.60 | 新能源汽車 | -30351511.00 | 1.72 | 237035040.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -1.74 | 25.94 | 新能源汽車 | -54762100.00 | 1.00 | 289216030.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.68 | 44.60 | 新能源汽車 | -46149006.00 | 2.44 | 220507870.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -1.65 | 17.30 | 新能源汽車 | -19119270.00 | 0.89 | 106588596.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.64 | 23.34 | 新能源汽車 | -9508826.00 | 0.43 | 44217627.00 |
002340.SZ | 格林美 | -1.61 | 7.35 | 新能源汽車 | -97064299.00 | 1.82 | 312530200.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -1.60 | 27.11 | 新能源汽車 | -5281311.00 | 1.75 | 48303380.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.60 | 17.20 | 新能源汽車 | -21665379.00 | 2.05 | 166698860.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -1.55 | 3.82 | 新能源汽車 | -75930296.00 | 2.85 | 303042100.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.51 | 10.43 | 新能源汽車 | -105104484.00 | 1.88 | 416105320.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.50 | 32.23 | 新能源汽車 | -82614302.00 | 2.77 | 469382480.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.44 | 12.36 | 新能源汽車 | -34954100.00 | 1.69 | 243427120.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.40 | 17.57 | 新能源汽車 | -12937925.00 | 1.62 | 135593290.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.37 | 28.12 | 新能源汽車 | -8025901.00 | 0.83 | 51476633.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -1.36 | 11.65 | 新能源汽車 | -18330386.00 | 1.90 | 112738532.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -1.31 | 18.90 | 新能源汽車 | -24891787.00 | 1.38 | 301509230.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.27 | 10.85 | 新能源汽車 | -7332849.00 | 2.65 | 160052500.00 |
601127.SH | 小康股份 | -1.24 | 30.25 | 新能源汽車 | -15136365.00 | 3.71 | 159893240.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.22 | 14.56 | 新能源汽車 | -8043644.00 | 1.65 | 207659040.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | -1.21 | 15.58 | 新能源汽車 | 712006.00 | 0.37 | 59215220.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.20 | 15.66 | 新能源汽車 | -19614488.00 | 1.46 | 205979060.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.20 | 40.25 | 新能源汽車 | -18846533.00 | 1.16 | 105306534.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -1.18 | 12.62 | 新能源汽車 | 6196751.00 | 1.97 | 137718050.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.17 | 16.07 | 新能源汽車 | -23434002.00 | 2.32 | 144357870.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -1.03 | 10.54 | 新能源汽車 | -4232807.00 | 0.30 | 29851610.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.02 | 11.70 | 新能源汽車 | -20888745.00 | 1.06 | 102935796.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.01 | 12.78 | 新能源汽車 | -277108.00 | 1.00 | 56504851.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -1.00 | 10.90 | 新能源汽車 | -4754148.00 | 0.85 | 77897870.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.99 | 27.98 | 新能源汽車 | -6793695.00 | 1.19 | 65083145.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.92 | 12.93 | 新能源汽車 | -36393301.00 | 1.10 | 144220530.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.91 | 13.07 | 新能源汽車 | -14546410.00 | 1.15 | 62973624.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.89 | 14.45 | 新能源汽車 | -16429182.00 | 1.72 | 111994910.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -0.86 | 16.21 | 新能源汽車 | -779376.00 | 0.98 | 46664749.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -0.86 | 31.08 | 新能源汽車 | -8189810.00 | 1.19 | 76675628.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.83 | 16.72 | 新能源汽車 | -7187542.00 | 1.16 | 133400993.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.81 | 35.48 | 新能源汽車 | -8173027.00 | 0.75 | 92258872.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | -0.80 | 29.80 | 新能源汽車 | -7205182.00 | 2.15 | 108820786.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.77 | 19.37 | 新能源汽車 | -7268249.00 | 1.04 | 86806184.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.76 | 10.52 | 新能源汽車 | -10332142.00 | 1.74 | 105209578.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -0.69 | 12.91 | 新能源汽車 | -20073900.00 | 2.62 | 135575190.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.68 | 23.52 | 新能源汽車 | 1730264.00 | 1.26 | 59828005.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -0.59 | 38.52 | 新能源汽車 | -10671044.00 | 0.51 | 118464559.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -0.53 | 24.42 | 新能源汽車 | -21849367.00 | 3.34 | 299629870.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.52 | 15.43 | 新能源汽車 | -28889259.00 | 0.47 | 271289280.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.51 | 13.64 | 新能源汽車 | 516744.00 | 1.71 | 89193448.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.44 | 6.84 | 新能源汽車 | -18114516.00 | 2.38 | 123120219.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.42 | 14.20 | 新能源汽車 | -15892673.00 | 1.76 | 132473763.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.40 | 10.08 | 新能源汽車 | -10807252.00 | 0.90 | 112203296.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.40 | 7.55 | 新能源汽車 | -6669445.00 | 0.51 | 76622262.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.39 | 15.20 | 新能源汽車 | 9384128.00 | 0.95 | 118933042.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.36 | 11.17 | 新能源汽車 | -17295092.00 | 0.86 | 211123220.00 |
600094.SH | 大名城 | -0.33 | 9.14 | 新能源汽車 | -11732225.00 | 0.49 | 80766753.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | -0.32 | 15.38 | 新能源汽車 | -9461533.00 | 0.64 | 54664640.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.32 | 3.08 | 新能源汽車 | -15710932.00 | 1.68 | 345177430.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.30 | 20.13 | 新能源汽車 | -1363281.00 | 0.50 | 86019598.00 |
600330.SH | 天通股份 | -0.30 | 13.32 | 新能源汽車 | -73984630.00 | 3.82 | 386673940.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.29 | 17.47 | 新能源汽車 | -11030843.00 | 1.21 | 195597240.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.27 | 14.76 | 新能源汽車 | -12856627.00 | 0.57 | 193378250.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.23 | 8.78 | 新能源汽車 | -2509405.00 | 1.59 | 73173282.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.22 | 4.52 | 新能源汽車 | 5607061.00 | 0.63 | 129985943.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.19 | 10.57 | 新能源汽車 | -9548926.00 | 0.13 | 82351098.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.15 | 19.70 | 新能源汽車 | 496398.00 | 3.52 | 116727632.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.12 | 25.12 | 新能源汽車 | 4436664.00 | 0.05 | 50297329.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.12 | 16.20 | 新能源汽車 | -4965627.00 | 1.36 | 47913116.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.10 | 9.98 | 新能源汽車 | -5847897.00 | 0.59 | 64696708.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -0.06 | 17.49 | 新能源汽車 | -15236253.00 | 2.88 | 143336340.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.06 | 16.18 | 新能源汽車 | -12709211.00 | 0.21 | 86965572.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.00 | 9.93 | 新能源汽車 | -5484554.00 | 1.13 | 102597807.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.00 | 20.47 | 新能源汽車 | 4082701.00 | 0.40 | 155567190.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.04 | 55.75 | 新能源汽車 | 18999748.00 | 0.35 | 162483980.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.09 | 21.74 | 新能源汽車 | -1274322.00 | 0.86 | 90270145.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.12 | 16.55 | 新能源汽車 | 15497023.00 | 2.41 | 425126080.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.12 | 16.75 | 新能源汽車 | 3719495.00 | 0.85 | 81659483.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.12 | 8.55 | 新能源汽車 | -11999012.00 | 0.91 | 144754250.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.13 | 15.21 | 新能源汽車 | 261413.00 | 1.77 | 59302932.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 0.13 | 7.80 | 新能源汽車 | -2767321.00 | 2.88 | 146618010.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.14 | 7.18 | 新能源汽車 | -5327850.00 | 1.18 | 58981264.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.17 | 11.53 | 新能源汽車 | -4316288.00 | 0.78 | 127692997.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.17 | 23.52 | 新能源汽車 | -13814839.00 | 0.07 | 190265270.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 0.18 | 28.10 | 新能源汽車 | 2685737.00 | 3.19 | 139640210.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.30 | 16.55 | 新能源汽車 | 1513225.00 | 3.13 | 98601693.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.42 | 12.05 | 新能源汽車 | -18160407.00 | 4.43 | 246522880.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.57 | 8.80 | 新能源汽車 | -6050002.00 | 1.18 | 72675816.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.63 | 9.60 | 新能源汽車 | -6487348.00 | 1.79 | 107629967.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.75 | 5.39 | 新能源汽車 | -7506913.00 | 1.21 | 106017056.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.89 | 5.66 | 新能源汽車 | 2579726.00 | 1.30 | 117371096.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.97 | 16.60 | 新能源汽車 | 45593127.00 | 0.76 | 425253160.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.97 | 14.64 | 新能源汽車 | 1607195.00 | 1.36 | 61812492.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.21 | 21.83 | 新能源汽車 | 11637946.00 | 0.27 | 96645109.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.34 | 11.35 | 新能源汽車 | -412110.00 | 1.47 | 212317040.00 |
600482.SH | 中國動力 | 1.42 | 32.84 | 新能源汽車 | -14430633.00 | 1.23 | 209950800.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.49 | 10.21 | 新能源汽車 | 30585620.00 | 1.34 | 270356950.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 1.52 | 13.35 | 新能源汽車 | 19850826.00 | 4.00 | 280865960.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 1.96 | 10.39 | 新能源汽車 | 18213209.00 | 2.23 | 248739980.00 |
002450.SZ | 康得新 | 2.02 | 18.20 | 新能源汽車 | 191172925.00 | 2.04 | 1053945650.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 2.82 | 7.30 | 新能源汽車 | 2951038.00 | 4.04 | 231487140.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 99.67 | 新能源汽車 | 106222704.00 | 31.69 | 612123880.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車跌幅1.40%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。