股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
002363.SZ | 隆基機械 | 9.98 | 19.07 | 新能源汽車 | 77353460.00 | 368216033.62 | 6.65 | 102.20 |
300207.SZ | 欣旺達 | 5.50 | 28.01 | 新能源汽車 | 9765063.00 | 64234877.69 | 1.73 | 60.10 |
002196.SZ | 方正電機 | 5.33 | 21.75 | 新能源汽車 | 15345750.00 | 72516703.14 | 3.94 | 520.65 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.88 | 27.06 | 新能源汽車 | -5003638.00 | 82865680.93 | 0.84 | 26.16 |
002224.SZ | 三力士 | 4.34 | 9.13 | 新能源汽車 | -5100645.00 | 200108639.24 | 5.17 | 33.38 |
300073.SZ | 當升科技 | 4.20 | 19.87 | 新能源汽車 | 5190988.00 | 76310595.14 | 2.46 | 4062.07 |
002190.SZ | 成飛集成 | 3.71 | 54.29 | 新能源汽車 | 20472086.00 | 285008957.87 | 1.52 | 2694.97 |
002176.SZ | 江特電機 | 3.65 | 14.48 | 新能源汽車 | 33327010.00 | 160137340.07 | 2.63 | 130.08 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.59 | 15.59 | 新能源汽車 | 3527865.00 | 37445265.28 | 1.01 | 23.11 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.58 | 28.64 | 新能源汽車 | 8401830.00 | 60319649.90 | 0.89 | 58.50 |
600104.SH | 上汽集團 | 3.18 | 19.47 | 新能源汽車 | 124391980.00 | 2145528174.00 | 1.17 | 7.89 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.86 | 19.08 | 新能源汽車 | 78559440.00 | 839897311.00 | 3.48 | 16.13 |
600409.SH | 三友化工 | 2.78 | 6.29 | 新能源汽車 | 20105641.00 | 208416922.00 | 1.98 | 23.48 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.76 | 20.14 | 新能源汽車 | -1664113.00 | 43600943.18 | 2.65 | 77.51 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.64 | 33.78 | 新能源汽車 | 699971.00 | 34766171.68 | 3.68 | 92.83 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.48 | 16.14 | 新能源汽車 | -37024253.00 | 547024711.00 | 2.02 | 22.27 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.43 | 11.38 | 新能源汽車 | 65281313.00 | 308713156.00 | 2.55 | 26.14 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.28 | 11.22 | 新能源汽車 | -31401960.00 | 113242963.74 | 3.32 | 134.81 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.21 | 12.05 | 新能源汽車 | 6941352.00 | 58431520.00 | 0.90 | 105.21 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.18 | 6.10 | 新能源汽車 | 11385468.00 | 97946909.94 | 2.31 | 171.86 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.02 | 14.16 | 新能源汽車 | 21475648.00 | 127324476.00 | 1.07 | 19.35 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.00 | 14.81 | 新能源汽車 | -5261184.00 | 38186206.71 | 0.99 | 24.99 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.96 | 13.50 | 新能源汽車 | 191435.00 | 52951911.56 | 1.32 | 37.59 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.85 | 16.50 | 新能源汽車 | 4741628.00 | 116334122.66 | 2.03 | 26.75 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.74 | 29.85 | 新能源汽車 | 12685566.00 | 105950825.00 | 1.59 | 22.14 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.66 | 5.50 | 新能源汽車 | -4479914.00 | 40487869.71 | 0.47 | -9.47 |
002450.SZ | 康得新 | 1.46 | 32.00 | 新能源汽車 | 9827907.00 | 225211256.76 | 0.75 | 32.41 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.27 | 36.63 | 新能源汽車 | 1500577.00 | 102957527.45 | 1.38 | 39.12 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.27 | 12.79 | 新能源汽車 | 1066532.00 | 31733638.41 | 1.65 | 26.55 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.16 | 8.75 | 新能源汽車 | 3199122.00 | 56205129.00 | 2.03 | 19.70 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.14 | 8.90 | 新能源汽車 | 392580.00 | 177708161.90 | 1.27 | 110.43 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.07 | 14.21 | 新能源汽車 | 24691897.00 | 193947688.41 | 0.40 | 9.11 |
600482.SH | 風帆股份 | 0.95 | 14.93 | 新能源汽車 | 12548071.00 | 194426869.00 | 2.49 | 48.96 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.76 | 11.90 | 新能源汽車 | -4562606.00 | 261368816.80 | 1.55 | 58.98 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.76 | 15.99 | 新能源汽車 | -11583648.00 | 68317952.27 | 1.38 | 76.57 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.74 | 13.66 | 新能源汽車 | 32493653.00 | 504391488.60 | 1.92 | 38.25 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.68 | 5.96 | 新能源汽車 | 17841665.00 | 177917991.00 | 1.17 | 41.69 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.53 | 13.27 | 新能源汽車 | -678357.00 | 49501420.70 | 1.55 | 8.55 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.50 | 13.96 | 新能源汽車 | -3476267.00 | 27310065.57 | 0.47 | 44.11 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.45 | 13.26 | 新能源汽車 | 55588.00 | 26743349.00 | 0.92 | -28.35 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.38 | 5.28 | 新能源汽車 | 7083067.00 | 65346348.00 | 0.62 | 42.63 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.34 | 14.85 | 新能源汽車 | -27166624.00 | 542048088.11 | 1.30 | 20.90 |
600478.SH | 科力遠 | 0.33 | 24.07 | 新能源汽車 | -2023487.00 | 67641970.00 | 0.59 | -617.05 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.33 | 15.39 | 新能源汽車 | -5871939.00 | 48129578.74 | 1.24 | 32.48 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.16 | 12.90 | 新能源汽車 | -5607597.00 | 40710206.00 | 0.71 | 31.69 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.09 | 23.11 | 新能源汽車 | 179697.00 | 33939488.08 | 0.67 | 213.88 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.08 | 12.74 | 新能源汽車 | -6134206.00 | 60795124.00 | 2.49 | 19.58 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.06 | 31.83 | 新能源汽車 | 961661.00 | 111560386.00 | 0.17 | 13.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 4.68 | 新能源汽車 | -9984325.00 | 55669175.85 | 0.72 | 36.56 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.00 | 14.16 | 新能源汽車 | -9210292.00 | 43737788.19 | 1.04 | 31.52 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.17 | 17.14 | 新能源汽車 | 10467436.00 | 102764473.00 | 1.45 | 34.98 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.25 | 7.87 | 新能源汽車 | -6948128.00 | 50716585.00 | 1.06 | 16.72 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.41 | 44.01 | 新能源汽車 | -13253966.00 | 192953094.99 | 0.66 | 210.14 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.67 | 19.15 | 新能源汽車 | -14443593.00 | 104661955.34 | 2.94 | 297.24 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.86 | 16.11 | 新能源汽車 | -42228686.00 | 310862456.51 | 1.80 | 55.34 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.90 | 12.18 | 新能源汽車 | -26646519.00 | 228137194.05 | 1.25 | 52.77 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.17 | 14.33 | 新能源汽車 | -15692338.00 | 158325775.00 | 2.88 | -579.50 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.53 | 5.80 | 新能源汽車 | -12559830.00 | 55293481.00 | 1.65 | 42.26 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.62 | 9.10 | 新能源汽車 | -39362811.00 | 201470273.50 | 2.66 | 43.08 |
600157.SH | 永泰能源 | -3.00 | 4.52 | 新能源汽車 | -93180636.00 | 378220711.00 | 2.77 | 30.44 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 隆基機械漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。