股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
300068.SZ | 南都電源 | 9.97 | 11.36 | 鋰電池 | 103982774.00 | 673992575.60 | 14.87 | 46.37 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 5.50 | 28.01 | 鋰電池 | 9765063.00 | 64234877.69 | 1.73 | 60.10 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 5.23 | 12.27 | 鋰電池 | 12325638.00 | 200873331.16 | 9.37 | 33.56 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 4.88 | 27.06 | 鋰電池 | -5003638.00 | 82865680.93 | 0.84 | 26.16 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 4.21 | 15.35 | 鋰電池 | 3953810.00 | 74628493.27 | 3.10 | 52.11 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.20 | 19.87 | 鋰電池 | 5190988.00 | 76310595.14 | 2.46 | 4062.07 |
300340.SZ | 科恒股份 | 3.92 | 20.68 | 鋰電池 | 8720118.00 | 65877171.64 | 4.42 | -94.97 |
002190.SZ | 成飛集成 | 3.71 | 54.29 | 鋰電池 | 20472086.00 | 285008957.87 | 1.52 | 2694.97 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 3.65 | 14.48 | 鋰電池 | 33327010.00 | 160137340.07 | 2.63 | 130.08 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 3.60 | 13.82 | 鋰電池 | -1508554.00 | 106151200.73 | 4.11 | 114.40 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 3.56 | 29.36 | 鋰電池 | -8397843.00 | 65174009.97 | 4.43 | 2006.63 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 3.42 | 14.53 | 鋰電池 | 2546227.00 | 50672207.47 | 1.15 | 22.40 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 3.25 | 12.39 | 鋰電池 | 16543360.00 | 106340081.00 | 1.96 | 53.45 |
002074.SZ | 東源電器 | 3.06 | 18.19 | 鋰電池 | 19262234.00 | 313344239.01 | 7.74 | 124.81 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.97 | 15.93 | 鋰電池 | -2225294.00 | 113811474.77 | 2.00 | 55.36 |
002192.SZ | 路翔股份 | 2.85 | 22.75 | 鋰電池 | -12946888.00 | 243809632.67 | 10.47 | -42.44 |
600409.SH | 三友化工 | 2.78 | 6.29 | 鋰電池 | 20105641.00 | 208416922.00 | 1.98 | 23.48 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.76 | 20.14 | 鋰電池 | -1664113.00 | 43600943.18 | 2.65 | 77.51 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 2.64 | 9.32 | 鋰電池 | 11914882.00 | 124141222.58 | 2.36 | -280.07 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.28 | 11.22 | 鋰電池 | -31401960.00 | 113242963.74 | 3.32 | 134.81 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.21 | 12.05 | 鋰電池 | 6941352.00 | 58431520.00 | 0.90 | 105.21 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 2.13 | 7.20 | 鋰電池 | 9618649.00 | 307062058.32 | 5.61 | 85.23 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.02 | 14.16 | 鋰電池 | 21475648.00 | 127324476.00 | 1.07 | 19.35 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 1.90 | 11.82 | 鋰電池 | 158779.00 | 21193346.59 | 1.30 | -30.99 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.85 | 16.50 | 鋰電池 | 4741628.00 | 116334122.66 | 2.03 | 26.75 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.83 | 7.80 | 鋰電池 | -1353351.00 | 45041180.43 | 0.87 | 75.01 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 1.83 | 18.96 | 鋰電池 | 159013.00 | 23470977.74 | 2.48 | 88.11 |
002709.SZ | 天賜材料 | 1.82 | 37.42 | 鋰電池 | 1605266.00 | 37037255.50 | 3.29 | 66.91 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.70 | 11.95 | 鋰電池 | 3134790.00 | 39559951.13 | 0.75 | -27.01 |
600680.SH | 上海普天 | 1.65 | 17.20 | 鋰電池 | -610270.00 | 32317319.00 | 0.73 | -1242.72 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.60 | 5.72 | 鋰電池 | 1525470.00 | 24068521.00 | 0.81 | 181.23 |
002206.SZ | 海利得 | 1.55 | 8.50 | 鋰電池 | 6077168.00 | 42031267.94 | 1.48 | 20.80 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 1.38 | 15.39 | 鋰電池 | 1331279.00 | 83297626.17 | 1.60 | 32.61 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.27 | 36.63 | 鋰電池 | 1500577.00 | 102957527.45 | 1.38 | 39.12 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.16 | 8.75 | 鋰電池 | 3199122.00 | 56205129.00 | 2.03 | 19.70 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 1.14 | 7.08 | 鋰電池 | -1004922.00 | 29571364.59 | 1.16 | 41.10 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 1.14 | 8.90 | 鋰電池 | 392580.00 | 177708161.90 | 1.27 | 110.43 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 1.12 | 8.11 | 鋰電池 | -7652030.00 | 309227426.29 | 3.28 | 253.96 |
600522.SH | 中天科技 | 0.98 | 15.48 | 鋰電池 | -6517217.00 | 147893881.00 | 1.36 | 20.60 |
002080.SZ | 中材科技 | 0.95 | 12.72 | 鋰電池 | -5647249.00 | 24099615.98 | 0.47 | 53.25 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.95 | 14.93 | 鋰電池 | 12548071.00 | 194426869.00 | 2.49 | 48.96 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 0.92 | 14.20 | 鋰電池 | -3667915.00 | 69197174.00 | 0.60 | -1192.48 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.90 | 6.72 | 鋰電池 | 295178.00 | 55060042.68 | 1.76 | 65.09 |
600152.SH | 維科精華 | 0.77 | 7.85 | 鋰電池 | -1198959.00 | 28435750.00 | 1.24 | -20.99 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.76 | 9.26 | 鋰電池 | 3671883.00 | 72635158.00 | 1.13 | 33.39 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.76 | 15.99 | 鋰電池 | -11583648.00 | 68317952.27 | 1.38 | 76.57 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.74 | 13.66 | 鋰電池 | 32493653.00 | 504391488.60 | 1.92 | 38.25 |
002340.SZ | 格林美 | 0.70 | 12.90 | 鋰電池 | -10241919.00 | 138040374.10 | 1.42 | 57.39 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.68 | 11.86 | 鋰電池 | 3878038.00 | 99878012.00 | 1.99 | 119.34 |
002263.SZ | 大東南 | 0.65 | 6.18 | 鋰電池 | 3133668.00 | 40084923.30 | 0.84 | -180.71 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.65 | 13.95 | 鋰電池 | 4457581.00 | 74934519.46 | 1.61 | 30.29 |
000616.SZ | 億城投資 | 0.49 | 4.07 | 鋰電池 | -2110258.00 | 75258185.28 | 1.29 | 23.11 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 0.43 | 20.95 | 鋰電池 | -10419246.00 | 93047866.88 | 1.08 | 24.64 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.43 | 4.70 | 鋰電池 | -5945470.00 | 64625831.00 | 0.96 | 26.91 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.40 | 10.11 | 鋰電池 | 7201373.00 | 95484978.00 | 1.18 | 28.94 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.33 | 24.07 | 鋰電池 | -2023487.00 | 67641970.00 | 0.59 | -617.05 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.33 | 15.39 | 鋰電池 | -5871939.00 | 48129578.74 | 1.24 | 32.48 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 0.30 | 6.60 | 鋰電池 | -4809490.00 | 43801796.00 | 1.27 | -30.46 |
000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | 0.29 | 6.85 | 鋰電池 | -1680246.00 | 14793627.82 | 0.48 | -23.10 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.26 | 19.40 | 鋰電池 | -25841986.00 | 856834566.00 | 2.29 | 21.36 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.21 | 18.80 | 鋰電池 | -25713402.00 | 187324100.24 | 4.98 | 84.05 |
600255.SH | 鑫科材料 | 0.20 | 4.89 | 鋰電池 | -392339.00 | 143023209.00 | 1.87 | 178.11 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.19 | 5.21 | 鋰電池 | -17590642.00 | 69316527.57 | 1.81 | 34.44 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 0.10 | 51.86 | 鋰電池 | 1335647.00 | 31351965.29 | 1.14 | 411.34 |
600076.SH | 青鳥(niǎo)華光 | 0.00 | 7.14 | 鋰電池 | -8240170.00 | 41340459.00 | 1.58 | -124.85 |
600067.SH | 冠城大通 | -0.15 | 6.78 | 鋰電池 | -8830475.00 | 101463440.00 | 1.26 | 17.76 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.17 | 17.14 | 鋰電池 | 10467436.00 | 102764473.00 | 1.45 | 34.98 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.41 | 44.01 | 鋰電池 | -13253966.00 | 192953094.99 | 0.66 | 210.14 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.67 | 19.15 | 鋰電池 | -14443593.00 | 104661955.34 | 2.94 | 297.24 |
000697.SZ | 煉石有色 | -0.73 | 19.08 | 鋰電池 | -16797449.00 | 85947672.24 | 1.74 | 176.93 |
600110.SH | 中科英華 | -0.89 | 6.69 | 鋰電池 | -6451758.00 | 99344111.00 | 1.28 | -104.40 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.90 | 12.18 | 鋰電池 | -26646519.00 | 228137194.05 | 1.25 | 52.77 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -0.97 | 14.26 | 鋰電池 | -12796244.00 | 120907803.02 | 1.77 | -398.72 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | -1.15 | 14.66 | 鋰電池 | -20092166.00 | 606683634.00 | 12.07 | 150.20 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | -1.16 | 30.71 | 鋰電池 | -9183874.00 | 303087576.00 | 1.43 | 74.06 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.17 | 14.33 | 鋰電池 | -15692338.00 | 158325775.00 | 2.88 | -579.50 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -1.24 | 6.35 | 鋰電池 | -14381449.00 | 68514424.00 | 1.20 | 166.52 |
000541.SZ | 佛山照明 | -3.79 | 10.16 | 鋰電池 | -5872491.00 | 216109377.82 | 3.42 | 24.79 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 南都電源漲9.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。