股票代碼 | 股票 簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
300328.SZ | 宜安科技 | -7.37 | 32.91 | 新能源汽車 | -11037779.00 | 70896302.45 | 7.55 | 90.44 |
000922.SZ | 佳電股份 | -6.98 | 13.20 | 新能源汽車 | -18628250.00 | 141953731.73 | 3.52 | 36.75 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -5.97 | 19.70 | 新能源汽車 | -8350914.00 | 66411213.73 | 2.10 | 4027.31 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -5.32 | 16.20 | 新能源汽車 | -8655411.00 | 181419513.82 | 3.68 | 86.82 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -5.01 | 26.55 | 新能源汽車 | -8902883.00 | 154128526.48 | 4.28 | 56.96 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.74 | 29.06 | 新能源汽車 | -28849078.00 | 151406289.00 | 2.32 | 21.55 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.64 | 15.60 | 新能源汽車 | -12159967.00 | 99100965.61 | 2.02 | 74.70 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -3.61 | 19.76 | 新能源汽車 | -6130222.00 | 56197407.88 | 3.42 | 76.04 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.42 | 51.63 | 新能源汽車 | -76528514.00 | 382014866.49 | 2.12 | 2562.92 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -3.36 | 14.66 | 新能源汽車 | -18244767.00 | 173912625.00 | 2.24 | 48.08 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.07 | 18.32 | 新能源汽車 | -11580201.00 | 108132720.29 | 3.17 | 284.36 |
002389.SZ | 南洋科技 | -3.01 | 10.94 | 新能源汽車 | -3082185.00 | 153111614.45 | 4.60 | 131.45 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.95 | 12.16 | 新能源汽車 | -38412797.00 | 365842981.16 | 2.01 | 52.68 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.86 | 15.94 | 新能源汽車 | -87264732.00 | 536394787.00 | 2.00 | 21.99 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.70 | 5.41 | 新能源汽車 | -25610190.00 | 66524994.09 | 0.77 | -9.31 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.67 | 16.05 | 新能源汽車 | -53135031.00 | 191323552.54 | 3.44 | 26.02 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.65 | 15.04 | 新能源汽車 | 406884.00 | 80165180.00 | 2.22 | 22.30 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.61 | 14.17 | 新能源汽車 | -83503316.00 | 384262219.09 | 0.80 | 9.09 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.47 | 14.19 | 新能源汽車 | -6744694.00 | 67957879.77 | 1.62 | 31.58 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.46 | 12.69 | 新能源汽車 | -1183372.00 | 39744328.13 | 2.08 | 26.34 |
002450.SZ | 康得新 | -2.36 | 32.32 | 新能源汽車 | 49419396.00 | 765445771.07 | 2.48 | 32.73 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.32 | 11.79 | 新能源汽車 | -5766492.00 | 55455146.00 | 0.87 | 102.94 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.32 | 15.17 | 新能源汽車 | -5320305.00 | 68958284.63 | 1.81 | 32.01 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.28 | 42.90 | 新能源汽車 | -55091561.00 | 289922160.38 | 1.03 | 204.84 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.93 | 22.92 | 新能源汽車 | -6399985.00 | 48372008.40 | 0.96 | 212.12 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.74 | 26.61 | 新能源汽車 | 5271810.00 | 50343906.64 | 0.50 | 25.72 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.73 | 35.69 | 新能源汽車 | -21821718.00 | 98987261.42 | 1.35 | 38.12 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.72 | 27.50 | 新能源汽車 | 6016956.00 | 46799348.01 | 0.72 | 56.17 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.61 | 9.16 | 新能源汽車 | 4415199.00 | 195230026.97 | 2.59 | 43.36 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.56 | 8.82 | 新能源汽車 | -33594881.00 | 218545989.29 | 1.58 | 109.44 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.50 | 5.90 | 新能源汽車 | -38111233.00 | 207879979.00 | 1.39 | 41.27 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.41 | 13.99 | 新能源汽車 | -1678415.00 | 33216186.29 | 0.57 | 44.21 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.32 | 5.24 | 新能源汽車 | -7348875.00 | 70975765.00 | 0.68 | 42.31 |
600273.SH | 華芳紡織 | -1.29 | 8.41 | 新能源汽車 | -4764030.00 | 52640600.00 | 1.98 | 18.94 |
600409.SH | 三友化工 | -1.29 | 6.14 | 新能源汽車 | -16339067.00 | 81475670.00 | 0.80 | 22.92 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.28 | 14.71 | 新能源汽車 | -104454622.00 | 707730535.50 | 1.71 | 20.71 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.13 | 13.10 | 新能源汽車 | -5965143.00 | 51580262.47 | 1.66 | 8.44 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.10 | 13.46 | 新能源汽車 | -1468522.00 | 68639901.21 | 1.19 | 120.92 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.01 | 11.78 | 新能源汽車 | -26474467.00 | 280505290.15 | 1.68 | 58.38 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.00 | 20.71 | 新能源汽車 | -5249677.00 | 53160825.19 | 3.04 | 495.75 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.68 | 5.88 | 新能源汽車 | -2181678.00 | 62766819.71 | 1.54 | 165.66 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.64 | 4.67 | 新能源汽車 | 684935.00 | 56700864.68 | 0.74 | 36.48 |
002224.SZ | 三力士 | -0.57 | 8.76 | 新能源汽車 | -706855.00 | 104193552.01 | 2.69 | 32.02 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.47 | 16.90 | 新能源汽車 | -7762743.00 | 97556499.00 | 1.42 | 34.49 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.22 | 4.55 | 新能源汽車 | -42165527.00 | 456209432.00 | 3.36 | 30.64 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.08 | 12.69 | 新能源汽車 | -1379741.00 | 43299798.00 | 1.55 | -27.13 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.08 | 12.81 | 新能源汽車 | -1333731.00 | 45992249.00 | 1.87 | 19.69 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.05 | 18.27 | 新能源汽車 | -4268179.00 | 174083286.00 | 0.77 | 15.44 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.13 | 14.87 | 新能源汽車 | -1012466.00 | 18765637.49 | 0.49 | 25.09 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.22 | 18.49 | 新能源汽車 | 35660783.00 | 536227539.00 | 0.31 | 7.49 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.24 | 32.88 | 新能源汽車 | 11152360.00 | 168079059.00 | 0.25 | 13.43 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.33 | 6.02 | 新能源汽車 | -5538677.00 | 62416703.00 | 1.83 | 43.86 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.45 | 11.19 | 新能源汽車 | 6137645.00 | 189394787.00 | 1.59 | 25.70 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.76 | 7.99 | 新能源汽車 | 9848421.00 | 64125560.00 | 1.34 | 16.97 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.87 | 13.93 | 新能源汽車 | 5893691.00 | 146257650.00 | 1.26 | 19.03 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.03 | 23.52 | 新能源汽車 | -14665140.00 | 126957210.00 | 1.16 | -602.95 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.08 | 13.05 | 新能源汽車 | 1452328.00 | 61451251.00 | 1.07 | 32.06 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.73 | 14.68 | 新能源汽車 | 10411089.00 | 212033728.00 | 3.83 | -593.65 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.77 | 16.63 | 新能源汽車 | 9440130.00 | 572551421.26 | 3.30 | 57.13 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.02 | 13.65 | 新能源汽車 | 32069826.00 | 636806260.15 | 2.50 | 38.22 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
13日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 宜安科技跌7.37%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。