股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002363.SZ | 隆基機械 | 4.97 | 17.11 | 新能源汽車 | 11139126.00 | 218124907.36 | 4.38 | 91.69 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 4.26 | 9.31 | 新能源汽車 | 21504497.00 | 363381996.70 | 4.81 | 44.07 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 3.34 | 14.55 | 新能源汽車 | 12717667.00 | 49868470.78 | 1.18 | 32.39 |
600409.SH | 三友化工 | 3.32 | 6.22 | 新能源汽車 | -2089831.00 | 93886639.00 | 0.92 | 23.22 |
600104.SH | 上汽集團 | 3.30 | 18.45 | 新能源汽車 | 55193166.00 | 496383057.00 | 0.30 | 7.48 |
600213.SH | 亞星客車 | 3.08 | 12.70 | 新能源汽車 | 2189417.00 | 19235062.00 | 0.71 | -27.15 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.74 | 6.00 | 新能源汽車 | 2654406.00 | 39549090.00 | 1.17 | 43.72 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.54 | 12.91 | 新能源汽車 | -11678791.00 | 103255635.00 | 1.83 | 31.72 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.46 | 14.55 | 新能源汽車 | 54846844.00 | 331400498.14 | 0.68 | 9.33 |
002450.SZ | 康得新 | 2.32 | 33.10 | 新能源汽車 | 34941673.00 | 392425322.68 | 1.26 | 33.52 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.20 | 12.07 | 新能源汽車 | 797524.00 | 46098166.00 | 0.71 | 105.39 |
002249.SZ | 大洋電機 | 2.16 | 14.19 | 新能源汽車 | 5924251.00 | 41248807.41 | 0.70 | 44.84 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.95 | 4.70 | 新能源汽車 | -3931971.00 | 61704784.21 | 0.81 | 36.72 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.87 | 13.61 | 新能源汽車 | -3179640.00 | 77106321.25 | 1.35 | 122.27 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.82 | 8.96 | 新能源汽車 | -6546004.00 | 150713023.24 | 1.08 | 111.18 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.76 | 14.43 | 新能源汽車 | -1883532.00 | 128511022.00 | 2.34 | -583.54 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.72 | 5.92 | 新能源汽車 | -3147072.00 | 55511624.24 | 1.36 | 166.79 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.58 | 12.82 | 新能源汽車 | 841656.00 | 45589192.00 | 1.87 | 19.71 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.53 | 5.99 | 新能源汽車 | -2792875.00 | 194264087.00 | 1.29 | 41.90 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.44 | 13.38 | 新能源汽車 | -21751203.00 | 362160561.35 | 1.42 | 37.47 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.38 | 15.45 | 新能源汽車 | -21294204.00 | 72135977.60 | 1.97 | 22.91 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.37 | 14.85 | 新能源汽車 | -175627.00 | 21137153.20 | 0.55 | 25.06 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.30 | 13.25 | 新能源汽車 | -623428.00 | 45031051.76 | 1.44 | 8.54 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.30 | 32.80 | 新能源汽車 | 3486615.00 | 100824954.00 | 0.15 | 13.40 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.17 | 15.53 | 新能源汽車 | -5254001.00 | 84863435.93 | 2.21 | 32.77 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.15 | 7.93 | 新能源汽車 | 2101127.00 | 40322882.00 | 0.85 | 16.84 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.12 | 16.19 | 新能源汽車 | -3587081.00 | 52475565.83 | 1.04 | 77.53 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.11 | 36.32 | 新能源汽車 | 2613281.00 | 54862868.77 | 0.74 | 38.79 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.09 | 5.56 | 新能源汽車 | -10786074.00 | 68662025.75 | 0.79 | -9.57 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.08 | 27.08 | 新能源汽車 | -6708347.00 | 39889247.41 | 0.40 | 26.18 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.07 | 18.90 | 新能源汽車 | 229139.00 | 75517008.19 | 2.17 | 293.36 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.00 | 11.14 | 新能源汽車 | -24623147.00 | 154728975.00 | 1.31 | 25.59 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.73 | 23.37 | 新能源汽車 | -297615.00 | 33202851.92 | 0.66 | 216.29 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.72 | 12.53 | 新能源汽車 | -5453492.00 | 229930790.29 | 1.24 | 54.29 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.71 | 8.52 | 新能源汽車 | -4979565.00 | 46550023.00 | 1.74 | 19.19 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.69 | 20.50 | 新能源汽車 | -4985423.00 | 43765183.42 | 2.61 | 78.89 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.66 | 4.56 | 新能源汽車 | 7159986.00 | 237000786.00 | 1.73 | 30.70 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.53 | 16.98 | 新能源汽車 | 2828066.00 | 66112111.00 | 0.95 | 34.66 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.53 | 20.95 | 新能源汽車 | -6041039.00 | 38471437.14 | 1.17 | 4282.86 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.47 | 30.19 | 新能源汽車 | -282663.00 | 69492158.00 | 1.03 | 22.39 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.43 | 16.49 | 新能源汽車 | -25378001.00 | 114518365.62 | 2.01 | 26.73 |
600482.SH | 風帆股份 | 0.40 | 15.17 | 新能源汽車 | -581609.00 | 157243493.00 | 2.00 | 49.75 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.38 | 5.31 | 新能源汽車 | -14377323.00 | 76568170.00 | 0.73 | 42.87 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.35 | 14.19 | 新能源汽車 | -5306177.00 | 77639294.09 | 1.84 | 39.51 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.27 | 18.26 | 新能源汽車 | -18956604.00 | 159268646.00 | 0.70 | 15.44 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.27 | 14.90 | 新能源汽車 | -29406944.00 | 523909072.60 | 1.26 | 20.97 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.25 | 16.34 | 新能源汽車 | -20082435.00 | 364776571.32 | 2.12 | 56.13 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.18 | 27.95 | 新能源汽車 | -8962725.00 | 67203998.09 | 1.77 | 59.97 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.08 | 13.01 | 新能源汽車 | -3260046.00 | 30383559.70 | 1.57 | 21.60 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 8.81 | 新能源汽車 | -6860884.00 | 83386576.78 | 2.17 | 32.21 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.04 | 27.98 | 新能源汽車 | 1374794.00 | 33191036.30 | 0.50 | 57.15 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.17 | 11.90 | 新能源汽車 | -56566313.00 | 278592202.31 | 1.66 | 58.98 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.35 | 11.28 | 新能源汽車 | -17805973.00 | 103766902.19 | 3.01 | 135.53 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.43 | 53.46 | 新能源汽車 | -51690665.00 | 303328245.76 | 1.64 | 2653.76 |
600478.SH | 科力遠 | -0.85 | 23.28 | 新能源汽車 | -16241549.00 | 111594393.00 | 1.01 | -596.80 |
002196.SZ | 方正電機 | -0.90 | 20.92 | 新能源汽車 | 2149712.00 | 38738057.99 | 2.14 | 500.78 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.26 | 16.41 | 新能源汽車 | -82952758.00 | 508154178.00 | 1.86 | 22.64 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.29 | 13.81 | 新能源汽車 | -39608723.00 | 149805245.00 | 1.28 | 18.87 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.64 | 43.90 | 新能源汽車 | -41702240.00 | 257856001.95 | 0.89 | 209.62 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.63 | 35.53 | 新能源汽車 | -7385181.00 | 63081670.32 | 6.28 | 97.64 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
12日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 隆基機械漲4.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。