股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600213.SH | 亞星客車 | 3.38 | 12.55 | 新能源汽車 | -2823175.00 | 34353042.00 | 1.26 | -26.83 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.00 | 13.40 | 新能源汽車 | 12013821.00 | 92509418.19 | 4.62 | 22.25 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.33 | 16.68 | 新能源汽車 | 172777823.00 | 1071276022.67 | 6.02 | 57.30 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.34 | 29.10 | 新能源汽車 | 2080220.00 | 45309266.34 | 0.65 | 59.44 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.34 | 32.45 | 新能源汽車 | -16289164.00 | 226271407.00 | 0.35 | 13.25 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.26 | 54.89 | 新能源汽車 | -17453310.00 | 456982660.87 | 2.39 | 2724.75 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.12 | 17.17 | 新能源汽車 | -8599267.00 | 142952568.00 | 2.04 | 35.05 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.03 | 31.16 | 新能源汽車 | -2151643.00 | 116483542.00 | 1.65 | 23.11 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.00 | 21.62 | 新能源汽車 | 4837808.00 | 99248640.70 | 5.49 | 83.20 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.00 | 22.14 | 新能源汽車 | -4296029.00 | 49685312.40 | 1.41 | 4526.13 |
600139.SH | 西部資源 | 0.00 | 15.09 | 新能源汽車 | 0.00 | -- | 0.00 | 5320.90 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.15 | 46.08 | 新能源汽車 | 6086292.00 | 153640342.43 | 0.50 | 220.03 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.17 | 17.77 | 新能源汽車 | -40699909.00 | 227001492.15 | 3.72 | 28.81 |
600273.SH | 華芳紡織 | -0.22 | 9.01 | 新能源汽車 | 4001750.00 | 88697336.00 | 3.10 | 20.29 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.28 | 14.26 | 新能源汽車 | -61854289.00 | 448154231.07 | 0.93 | 9.15 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.39 | 27.90 | 新能源汽車 | -8398459.00 | 40591868.83 | 0.39 | 26.97 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.42 | 38.13 | 新能源汽車 | 949980.00 | 69682542.58 | 6.50 | 104.79 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.61 | 14.58 | 新能源汽車 | 5879617.00 | 67097978.87 | 1.56 | 32.45 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.66 | 12.10 | 新能源汽車 | -78358091.00 | 303262600.55 | 1.77 | 59.97 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.79 | 36.31 | 新能源汽車 | -3735799.00 | 91115466.06 | 1.21 | 38.78 |
600482.SH | 風帆股份 | -0.81 | 14.73 | 新能源汽車 | -800408.00 | 148780521.00 | 1.91 | 48.30 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.83 | 16.81 | 新能源汽車 | -10054651.00 | 152484243.77 | 2.86 | 80.50 |
600478.SH | 科力遠 | -0.84 | 24.67 | 新能源汽車 | -27593898.00 | 136911507.00 | 1.18 | -632.44 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.88 | 11.21 | 新能源汽車 | -19766276.00 | 208258954.00 | 1.72 | 25.75 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.02 | 13.54 | 新能源汽車 | -10522727.00 | 81162981.88 | 2.50 | 8.72 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.25 | 13.46 | 新能源汽車 | -46260626.00 | 430550858.57 | 1.65 | 37.69 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.25 | 18.12 | 新能源汽車 | -29882760.00 | 257593410.00 | 1.13 | 15.32 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.30 | 6.06 | 新能源汽車 | -8679569.00 | 117736484.09 | 2.75 | 170.74 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.34 | 29.45 | 新能源汽車 | 8743239.00 | 105828512.56 | 2.62 | 63.19 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.38 | 14.32 | 新能源汽車 | 2961976.00 | 60007792.06 | 1.39 | 76.74 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.38 | 16.40 | 新能源汽車 | 1101817.00 | 64183088.45 | 1.62 | 24.31 |
600409.SH | 三友化工 | -1.43 | 6.21 | 新能源汽車 | -5926817.00 | 157234412.00 | 1.50 | 23.18 |
601238.SH | 廣汽集團 | -1.50 | 7.90 | 新能源汽車 | -484537.00 | 66293082.00 | 1.38 | 16.78 |
600104.SH | 上汽集團 | -1.64 | 17.36 | 新能源汽車 | -17453100.00 | 390220745.00 | 0.24 | 7.03 |
002196.SZ | 方正電機 | -1.72 | 22.79 | 新能源汽車 | -7640399.00 | 41816512.55 | 2.12 | 545.54 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.72 | 19.94 | 新能源汽車 | -9118216.00 | 121051323.12 | 3.23 | 309.50 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.74 | 4.53 | 新能源汽車 | -36732782.00 | 343035771.00 | 2.49 | 30.50 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.76 | 6.15 | 新能源汽車 | -8238568.00 | 60579166.00 | 1.70 | 44.81 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.87 | 4.72 | 新能源汽車 | -14157590.00 | 107225773.21 | 1.37 | 36.87 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.98 | 14.83 | 新能源汽車 | -101821349.00 | 900036856.15 | 2.14 | 20.88 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.09 | 15.91 | 新能源汽車 | -20959547.00 | 125475126.33 | 3.10 | 33.58 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.11 | 13.00 | 新能源汽車 | -43671091.00 | 400494231.73 | 2.05 | 56.32 |
002249.SZ | 大洋電機 | -2.14 | 14.64 | 新能源汽車 | -2811659.00 | 84546688.45 | 1.35 | 46.26 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.14 | 5.94 | 新能源汽車 | -18012589.00 | 265542178.00 | 1.74 | 41.55 |
600006.SH | 東風汽車 | -2.18 | 5.39 | 新能源汽車 | -42317960.00 | 136603619.00 | 1.26 | 43.52 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.21 | 11.93 | 新能源汽車 | -23363705.00 | 94815462.00 | 1.45 | 104.16 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.23 | 15.32 | 新能源汽車 | -7173072.00 | 44672612.99 | 1.10 | 25.85 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.24 | 13.07 | 新能源汽車 | -19488616.00 | 114710491.00 | 4.51 | 20.09 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.26 | 14.24 | 新能源汽車 | -37344707.00 | 177115219.00 | 1.46 | 19.46 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.38 | 8.62 | 新能源汽車 | -19765088.00 | 96163876.86 | 1.35 | 40.81 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.38 | 5.74 | 新能源汽車 | -13000915.00 | 56730394.82 | 0.62 | -9.88 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.51 | 9.31 | 新能源汽車 | -43870672.00 | 527987532.75 | 3.54 | 115.52 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.73 | 11.75 | 新能源汽車 | -5801817.00 | 117679103.06 | 3.24 | 141.18 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.78 | 23.74 | 新能源汽車 | -12834436.00 | 88889682.21 | 1.70 | 219.71 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.79 | 16.04 | 新能源汽車 | -162959404.00 | 1106064459.00 | 4.05 | 22.13 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.90 | 14.42 | 新能源汽車 | -48267550.00 | 248252166.00 | 4.40 | -583.14 |
002176.SZ | 江特電機 | -3.11 | 14.32 | 新能源汽車 | -39630506.00 | 140209578.26 | 2.27 | 128.64 |
002224.SZ | 三力士 | -3.64 | 9.01 | 新能源汽車 | -17985975.00 | 139830518.21 | 3.47 | 32.94 |
000922.SZ | 佳電股份 | -4.17 | 14.47 | 新能源汽車 | -31205113.00 | 236601491.33 | 5.35 | 40.29 |
600686.SH | 金龍汽車 | -4.63 | 12.76 | 新能源汽車 | -19772993.00 | 101046163.00 | 1.74 | 31.35 |
002450.SZ | 康得新 | -4.65 | 31.15 | 新能源汽車 | -154386600.00 | 1372727323.12 | 4.64 | 31.55 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
7日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車跌4.63%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。