主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

7日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)江通信跌4.25%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-11-07 16:05點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 46.88
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 42.86 -2.24 -2977.16 17731.74 1.24 107.36
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 34.03 -3.73 -3784.02 32414.74 0.80 46.42
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 56.13
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 9.98 -3.11 -723.42 4263.26 1.14 423.21
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 13.10 1.55 -902.93 6957.59 6.39 84.51
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 28.70 -2.15 95.65 3046.19 1.62 108.97
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 8.43 -2.43 -488.23 2541.65 2.24 83.89
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 9.86 -3.14 -87.85 1145.00 2.06 80.74
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 15.67 -3.51 -2878.89 11527.43 1.92 26.58
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 19.22 -2.78 -352.49 2148.88 2.38 73.43
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 29.05 -0.75 -16.96 1161.05 1.85 113.13
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 13.07 -4.25 -289.30 2034.52 0.77 -74.17
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 5.35 -1.65 -257.04 3133.77 0.68 323.49
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 19.81 -2.22 -508.61 5184.40 2.45 37.86
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。