股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.01 | 37.57 | 新能源汽車 | 12050094.00 | 134068649.00 | 13.06 | 103.25 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 3.28 | 31.45 | 新能源汽車 | 1141431.00 | 280733780.00 | 0.44 | 12.85 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.93 | 21.09 | 新能源汽車 | 2384358.00 | 67208926.00 | 3.93 | 81.16 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.55 | 15.28 | 新能源汽車 | 105266820.00 | 807082980.00 | 3.20 | 21.08 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.27 | 16.20 | 新能源汽車 | 1086038.00 | 108706509.00 | 2.57 | 27.34 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.15 | 13.30 | 新能源汽車 | 8714183.00 | 737443710.00 | 3.71 | 57.62 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.64 | 6.20 | 新能源汽車 | 37184294.00 | 477395990.00 | 3.06 | 43.37 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.54 | 29.58 | 新能源汽車 | 4379361.00 | 143365310.00 | 3.66 | 63.47 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.40 | 7.98 | 新能源汽車 | 10956025.00 | 145795530.00 | 3.05 | 16.95 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.01 | 9.04 | 新能源汽車 | 607465.00 | 69286242.00 | 2.45 | 20.36 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.88 | 13.81 | 新能源汽車 | 405219.00 | 205097480.00 | 7.80 | 21.23 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.67 | 28.62 | 新能源汽車 | 2266691.00 | 35144369.00 | 0.51 | 58.46 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.44 | 9.18 | 新能源汽車 | -18205451.00 | 354616440.00 | 2.46 | 113.90 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.35 | 46.34 | 新能源汽車 | 1462786.00 | 129152133.00 | 0.42 | 221.27 |
002224.SZ | 三力士 | 0.22 | 9.29 | 新能源汽車 | -10893791.00 | 200156140.00 | 4.91 | 33.96 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.21 | 4.74 | 新能源汽車 | -26557682.00 | 493210360.00 | 3.46 | 31.92 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.16 | 6.18 | 新能源汽車 | 7266824.00 | 63713434.00 | 1.80 | 45.03 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.00 | 14.35 | 新能源汽車 | -4234107.00 | 123014955.00 | 2.86 | 39.96 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.00 | 16.60 | 新能源汽車 | -9269173.00 | 130957836.00 | 2.51 | 79.49 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.08 | 12.14 | 新能源汽車 | 86305.00 | 35201768.00 | 1.32 | -25.95 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -0.53 | 28.30 | 新能源汽車 | -2296572.00 | 63427969.00 | 0.62 | 27.36 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.60 | 14.96 | 新能源汽車 | 7378330.00 | 518792240.00 | 1.24 | 21.06 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.61 | 4.91 | 新能源汽車 | -8213686.00 | 140893160.00 | 1.74 | 38.36 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.68 | 16.02 | 新能源汽車 | 17353080.00 | 292900490.00 | 1.72 | 55.04 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.72 | 13.88 | 新能源汽車 | 2945855.00 | 85595699.00 | 2.60 | 8.94 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.80 | 14.88 | 新能源汽車 | 1621352.00 | 74003559.00 | 1.19 | 47.02 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.98 | 16.14 | 新能源汽車 | -4252915.00 | 111883279.00 | 2.76 | 34.06 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.07 | 17.57 | 新能源汽車 | 18666667.00 | 290403800.00 | 0.18 | 7.12 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.12 | 15.04 | 新能源汽車 | 424013.00 | 72275793.00 | 1.13 | 135.11 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.25 | 16.53 | 新能源汽車 | -8233383.00 | 102485562.00 | 2.53 | 24.51 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -1.48 | 14.66 | 新能源汽車 | -24399782.00 | 477481040.00 | 0.96 | 9.40 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -1.60 | 8.62 | 新能源汽車 | -9039302.00 | 81942973.00 | 1.15 | 40.81 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.63 | 14.50 | 新能源汽車 | 1241079.00 | 63611830.00 | 1.46 | 77.71 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.73 | 25.06 | 新能源汽車 | -18625199.00 | 102645230.00 | 0.86 | -642.43 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.73 | 5.68 | 新能源汽車 | -13260269.00 | 116471556.00 | 1.03 | 45.86 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.77 | 18.30 | 新能源汽車 | -87110735.00 | 301794990.00 | 1.32 | 15.47 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.84 | 11.19 | 新能源汽車 | -43974317.00 | 241724360.00 | 2.02 | 25.70 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.89 | 36.26 | 新能源汽車 | -967173.00 | 113965367.00 | 1.52 | 38.72 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.91 | 14.39 | 新能源汽車 | 10695165.00 | 103429828.00 | 2.42 | 32.03 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.13 | 22.50 | 新能源汽車 | -1556279.00 | 55071603.00 | 1.54 | 4599.73 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.15 | 14.58 | 新能源汽車 | -22464805.00 | 166281120.00 | 2.16 | 47.81 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.16 | 17.25 | 新能源汽車 | -28263089.00 | 230497610.00 | 3.25 | 35.21 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.16 | 23.08 | 新能源汽車 | -3823809.00 | 84568424.00 | 4.30 | 552.49 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.22 | 53.63 | 新能源汽車 | -22435110.00 | 322337940.00 | 1.73 | 2662.20 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.23 | 6.15 | 新能源汽車 | -346527.00 | 140561230.00 | 3.26 | 173.27 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.24 | 12.67 | 新能源汽車 | -2634113.00 | 49778955.00 | 2.58 | 21.04 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.27 | 24.08 | 新能源汽車 | -2916770.00 | 76462038.00 | 1.46 | 222.86 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.39 | 30.62 | 新能源汽車 | -14585728.00 | 150854830.00 | 2.16 | 22.71 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.50 | 12.09 | 新能源汽車 | -9353785.00 | 153820970.00 | 4.15 | 145.26 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.51 | 12.44 | 新能源汽車 | -49664231.00 | 295948110.00 | 1.67 | 61.66 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.58 | 12.46 | 新能源汽車 | -7232396.00 | 101214080.00 | 1.50 | 108.79 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -2.99 | 13.65 | 新能源汽車 | -50883656.00 | 645358200.00 | 2.46 | 38.22 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.04 | 19.79 | 新能源汽車 | -26284726.00 | 190791940.00 | 5.18 | 307.17 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.09 | 13.16 | 新能源汽車 | -7371816.00 | 78691428.00 | 1.34 | 32.33 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -3.41 | 17.55 | 新能源汽車 | -22920691.00 | 289149470.00 | 4.72 | 28.45 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.54 | 14.43 | 新能源汽車 | -42200868.00 | 147710290.00 | 1.20 | 19.72 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -3.59 | 5.91 | 新能源汽車 | -8289407.00 | 73313893.00 | 0.77 | -10.17 |
600409.SH | 三友化工 | -3.68 | 6.28 | 新能源汽車 | -86437122.00 | 276205580.00 | 2.61 | 23.44 |
600390.SH | 金瑞科技 | -5.22 | 15.08 | 新能源汽車 | -98888647.00 | 432087300.00 | 7.32 | -609.83 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車跌3.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。