股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002224.SZ | 三力士 | 4.98 | 9.27 | 新能源汽車 | 13290719.00 | 280554899.34 | 6.98 | 33.89 |
002334.SZ | 英威騰 | 4.89 | 16.30 | 新能源汽車 | 35139479.00 | 181598954.69 | 4.52 | 34.40 |
002249.SZ | 大洋電機 | 3.81 | 15.00 | 新能源汽車 | 5766438.00 | 132030344.95 | 2.12 | 47.40 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.93 | 9.14 | 新能源汽車 | 19102338.00 | 325450467.75 | 2.30 | 113.41 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.92 | 31.37 | 新能源汽車 | 3892162.00 | 163999654.00 | 2.34 | 23.27 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.73 | 12.40 | 新能源汽車 | 7122221.00 | 233061920.34 | 6.30 | 148.99 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.55 | 13.69 | 新能源汽車 | 11964299.00 | 233284201.00 | 8.98 | 21.04 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.36 | 14.74 | 新能源汽車 | -3180506.00 | 89310373.41 | 2.01 | 78.99 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.13 | 15.84 | 新能源汽車 | 2580518.00 | 69104957.49 | 1.69 | 26.73 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.98 | 8.76 | 新能源汽車 | 8894813.00 | 109790625.96 | 1.52 | 41.47 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.94 | 15.21 | 新能源汽車 | 18022014.00 | 137559839.57 | 2.15 | 136.64 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.79 | 34.15 | 新能源汽車 | 284592.00 | 30143695.31 | 3.19 | 93.85 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.62 | 6.29 | 新能源汽車 | -1218326.00 | 193093357.16 | 4.43 | 177.22 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.57 | 16.13 | 新能源汽車 | 2322842.00 | 440682496.35 | 2.58 | 55.41 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.57 | 14.88 | 新能源汽車 | 21588873.00 | 600880285.31 | 1.20 | 9.54 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.40 | 5.78 | 新能源汽車 | 877985.00 | 162486926.00 | 1.40 | 46.67 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.30 | 13.98 | 新能源汽車 | 8583619.00 | 136493826.49 | 4.12 | 9.01 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.23 | 4.94 | 新能源汽車 | 3072137.00 | 137199263.50 | 1.69 | 38.59 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.02 | 14.90 | 新能源汽車 | -14588722.00 | 174234617.00 | 2.23 | 48.86 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.01 | 14.96 | 新能源汽車 | 1998214.00 | 119893858.00 | 0.95 | 20.44 |
300207.SZ | 欣旺達 | 1.01 | 29.13 | 新能源汽車 | -4306273.00 | 179488773.97 | 4.55 | 62.50 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.90 | 7.87 | 新能源汽車 | 2832887.00 | 103684185.00 | 2.19 | 16.72 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.83 | 54.85 | 新能源汽車 | 30454787.00 | 363379840.33 | 1.91 | 2722.76 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.79 | 8.95 | 新能源汽車 | -14923316.00 | 71864812.00 | 2.56 | 20.15 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.79 | 12.79 | 新能源汽車 | -1225757.00 | 121688296.00 | 1.77 | 111.67 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.78 | 18.17 | 新能源汽車 | -49081863.00 | 252766452.90 | 4.05 | 29.46 |
600409.SH | 三友化工 | 0.77 | 6.52 | 新能源汽車 | 4283560.00 | 167029456.00 | 1.53 | 24.34 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.68 | 36.96 | 新能源汽車 | 2582216.00 | 81299206.34 | 1.07 | 39.47 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.67 | 13.58 | 新能源汽車 | 10406872.00 | 106053246.00 | 1.77 | 33.36 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.66 | 6.10 | 新能源汽車 | -43403972.00 | 409862529.00 | 2.64 | 42.67 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.60 | 16.74 | 新能源汽車 | -906106.00 | 68732902.97 | 1.72 | 24.82 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.59 | 20.49 | 新能源汽車 | -1918703.00 | 36176955.69 | 2.16 | 78.85 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.54 | 12.96 | 新能源汽車 | -16670456.00 | 61326836.83 | 3.13 | 21.52 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.39 | 22.99 | 新能源汽車 | -4079185.00 | 45364086.41 | 1.24 | 4699.90 |
600478.SH | 科力遠 | 0.39 | 25.50 | 新能源汽車 | -12025092.00 | 126345935.00 | 1.06 | -653.71 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.39 | 13.02 | 新能源汽車 | -5546673.00 | 316639095.01 | 1.63 | 56.41 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.21 | 4.73 | 新能源汽車 | -14393492.00 | 400126565.00 | 2.81 | 31.85 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.18 | 28.45 | 新能源汽車 | 8246265.00 | 42495266.17 | 0.40 | 27.50 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.16 | 18.63 | 新能源汽車 | -7149363.00 | 281080979.00 | 1.21 | 15.75 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.05 | 20.41 | 新能源汽車 | -17610064.00 | 105884964.81 | 2.81 | 316.80 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.07 | 14.90 | 新能源汽車 | -24321387.00 | 434265629.00 | 1.73 | 20.56 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.08 | 12.15 | 新能源汽車 | -3237604.00 | 28159357.00 | 1.06 | -25.98 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.18 | 11.40 | 新能源汽車 | -58846760.00 | 237763853.00 | 1.95 | 26.18 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.25 | 15.91 | 新能源汽車 | 8136276.00 | 302423864.00 | 4.98 | -643.39 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.40 | 24.64 | 新能源汽車 | -4980941.00 | 60681448.57 | 1.13 | 228.04 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.56 | 17.76 | 新能源汽車 | -32445740.00 | 303847592.00 | 0.18 | 7.20 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.57 | 14.07 | 新能源汽車 | -53900717.00 | 555495715.43 | 2.06 | 39.40 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.59 | 30.45 | 新能源汽車 | 7557012.00 | 139914056.00 | 0.23 | 12.44 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.72 | 16.60 | 新能源汽車 | -10099095.00 | 85901568.59 | 1.65 | 79.49 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.96 | 6.17 | 新能源汽車 | -16635149.00 | 93106338.00 | 2.64 | 44.96 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.99 | 15.05 | 新能源汽車 | -108450093.00 | 716574163.21 | 1.69 | 21.19 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.24 | 14.35 | 新能源汽車 | -12059062.00 | 82830848.97 | 1.92 | 39.96 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.29 | 6.13 | 新能源汽車 | -6511881.00 | 73372739.42 | 0.75 | -10.55 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.34 | 14.67 | 新能源汽車 | -10021438.00 | 56962997.67 | 1.30 | 32.65 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.68 | 46.18 | 新能源汽車 | -73330965.00 | 274244524.24 | 0.90 | 220.50 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.69 | 12.76 | 新能源汽車 | -26477027.00 | 301348374.36 | 1.65 | 63.24 |
300224.SZ | 正海磁材 | -2.17 | 28.43 | 新能源汽車 | 941512.00 | 83665912.69 | 1.23 | 58.07 |
002196.SZ | 方正電機 | -2.32 | 23.59 | 新能源汽車 | -11502166.00 | 93286079.39 | 4.56 | 564.69 |
600884.SH | 杉杉股份 | -5.92 | 17.63 | 新能源汽車 | -110524547.00 | 486496365.00 | 6.72 | 35.98 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
3日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪跌1.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。