股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 6.93 | 12.80 | 鋰電池 | 20176806.00 | 188138910.00 | 8.13 | 105.96 |
002709.SZ | 天賜材料 | 3.49 | 38.60 | 鋰電池 | 6816460.00 | 95801604.00 | 8.29 | 69.02 |
600409.SH | 三友化工 | 2.70 | 6.47 | 鋰電池 | 33534694.00 | 294625750.00 | 2.74 | 24.15 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 2.46 | 30.00 | 鋰電池 | 13066542.00 | 396822010.00 | 1.95 | 72.35 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 2.22 | 22.52 | 鋰電池 | 31358533.00 | 257814320.00 | 2.80 | 26.49 |
300153.SZ | 科泰電源 | 1.97 | 15.50 | 鋰電池 | 1259072.00 | 17020679.00 | 0.69 | 87.01 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.83 | 6.69 | 鋰電池 | 1857602.00 | 178669580.00 | 2.26 | 17.53 |
000571.SZ | 新大洲A | 1.31 | 5.41 | 鋰電池 | -397851.00 | 83332029.00 | 2.12 | 35.76 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.22 | 14.92 | 鋰電池 | -6629719.00 | 117335301.00 | 1.86 | 134.03 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 1.22 | 6.64 | 鋰電池 | -2605173.00 | 71142610.00 | 2.31 | 64.32 |
002192.SZ | 路翔股份 | 1.19 | 22.17 | 鋰電池 | -3796545.00 | 66433355.00 | 2.95 | -41.36 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 1.18 | 14.60 | 鋰電池 | -5743646.00 | 156252870.00 | 1.34 | -1226.07 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.14 | 15.95 | 鋰電池 | 26094380.00 | 484015800.00 | 7.98 | -645.01 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.02 | 8.88 | 鋰電池 | -4135828.00 | 75600492.00 | 2.69 | 20.00 |
002080.SZ | 中材科技 | 0.84 | 13.20 | 鋰電池 | -1483197.00 | 53907641.00 | 1.03 | 55.26 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 0.62 | 13.03 | 鋰電池 | -524864.00 | 98465718.00 | 2.21 | 133.50 |
600110.SH | 中科英華 | 0.59 | 6.86 | 鋰電池 | -13837763.00 | 160211920.00 | 2.05 | -107.05 |
000616.SZ | 億城投資 | 0.48 | 4.21 | 鋰電池 | -18487358.00 | 189312830.00 | 3.15 | 23.91 |
600152.SH | 維科精華 | 0.25 | 8.14 | 鋰電池 | 1123273.00 | 49228387.00 | 2.06 | -21.77 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.15 | 19.40 | 鋰電池 | -27741670.00 | 403760500.00 | 1.10 | 21.36 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.09 | 54.40 | 鋰電池 | 4706159.00 | 250409810.00 | 1.33 | 2700.43 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.09 | 11.27 | 鋰電池 | -5581208.00 | 98874065.00 | 5.01 | 30.83 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.08 | 12.97 | 鋰電池 | -47729587.00 | 340783890.00 | 1.77 | 56.19 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.07 | 14.43 | 鋰電池 | -6435214.00 | 128741006.00 | 1.89 | -403.47 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.03 | 29.65 | 鋰電池 | -6998092.00 | 73770770.00 | 4.90 | 2026.45 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 0.00 | 8.15 | 鋰電池 | -11566013.00 | 237257480.00 | 2.54 | 255.21 |
002263.SZ | 大東南 | 0.00 | 6.23 | 鋰電池 | -1358391.00 | 61217814.00 | 1.28 | -182.17 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 0.00 | 6.66 | 鋰電池 | -7683661.00 | 79197785.00 | 2.29 | -30.74 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.08 | 12.30 | 鋰電池 | -346081.00 | 29046935.00 | 1.70 | -32.25 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -0.09 | 11.35 | 鋰電池 | 4068507.00 | 97702300.00 | 1.96 | 48.96 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -0.13 | 7.94 | 鋰電池 | -652416.00 | 53438416.00 | 1.00 | 76.36 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.16 | 25.40 | 鋰電池 | -4901898.00 | 129713953.00 | 1.08 | -651.15 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.24 | 16.90 | 鋰電池 | -10469275.00 | 69820800.00 | 1.15 | 58.73 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.27 | 18.74 | 鋰電池 | -3827049.00 | 155051920.00 | 2.02 | 38.25 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.29 | 20.37 | 鋰電池 | 504497.00 | 59924107.00 | 3.60 | 78.39 |
600854.SH | 春蘭股份 | -0.34 | 5.85 | 鋰電池 | -5166769.00 | 34174319.00 | 1.13 | 185.35 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -0.44 | 6.78 | 鋰電池 | -1390806.00 | 20901860.00 | 0.68 | -22.87 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -0.47 | 6.41 | 鋰電池 | -21631672.00 | 108143121.00 | 1.90 | 168.09 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -0.54 | 51.62 | 鋰電池 | -2974250.00 | 24548152.00 | 0.89 | 409.43 |
600076.SH | 青鳥華光 | -0.54 | 7.35 | 鋰電池 | -6966919.00 | 56932255.00 | 2.12 | -128.52 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.60 | 36.71 | 鋰電池 | -5752848.00 | 97311621.00 | 1.29 | 39.21 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -0.63 | 4.77 | 鋰電池 | -13658648.00 | 104244660.00 | 1.52 | 27.31 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.67 | 8.88 | 鋰電池 | -32690400.00 | 214313790.00 | 1.54 | 110.18 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.76 | 46.97 | 鋰電池 | -32342161.00 | 235841910.00 | 0.77 | 224.28 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -0.79 | 7.50 | 鋰電池 | -4582646.00 | 83399564.00 | 3.10 | 43.54 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.81 | 11.03 | 鋰電池 | -26644504.00 | 136976290.00 | 2.01 | 26.92 |
002340.SZ | 格林美 | -0.86 | 13.80 | 鋰電池 | -14135028.00 | 299101930.00 | 2.87 | 61.39 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.89 | 16.72 | 鋰電池 | -8517343.00 | 135412310.00 | 2.63 | 80.06 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -0.99 | 11.97 | 鋰電池 | -31806263.00 | 108692083.00 | 2.07 | -27.06 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -1.06 | 18.63 | 鋰電池 | -10545151.00 | 79635819.00 | 2.16 | 83.29 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -1.14 | 13.89 | 鋰電池 | -5179463.00 | 44924861.00 | 1.05 | 21.42 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.15 | 12.07 | 鋰電池 | -20353204.00 | 183336730.00 | 5.01 | 145.02 |
300340.SZ | 科恒股份 | -1.16 | 22.06 | 鋰電池 | -5148200.00 | 45232614.00 | 2.83 | -101.31 |
002206.SZ | 海利得 | -1.22 | 8.88 | 鋰電池 | -25682769.00 | 116510036.00 | 3.92 | 21.73 |
600872.SH | 中炬高新 | -1.26 | 10.16 | 鋰電池 | -12176271.00 | 128066123.00 | 1.58 | 29.08 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.29 | 9.95 | 鋰電池 | -14315923.00 | 155522430.00 | 2.29 | 35.88 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -1.31 | 18.03 | 鋰電池 | -49356389.00 | 326533820.00 | 5.22 | 29.23 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.39 | 28.40 | 鋰電池 | -9050038.00 | 50579950.00 | 0.47 | 27.45 |
300068.SZ | 南都電源 | -1.40 | 9.85 | 鋰電池 | -26354638.00 | 120130008.00 | 3.00 | 39.97 |
600255.SH | 鑫科材料 | -1.41 | 4.91 | 鋰電池 | -36447767.00 | 325056600.00 | 4.24 | 178.84 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -1.44 | 13.68 | 鋰電池 | -9166730.00 | 94894800.00 | 2.06 | 29.70 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.48 | 12.69 | 鋰電池 | -5112014.00 | 163154270.00 | 2.39 | 110.80 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.53 | 14.81 | 鋰電池 | -34420767.00 | 197803250.00 | 1.58 | 20.24 |
600522.SH | 中天科技 | -1.54 | 15.38 | 鋰電池 | -115003660.00 | 388142670.00 | 3.58 | 20.46 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.58 | 15.54 | 鋰電池 | -11878495.00 | 99149440.00 | 2.51 | 32.80 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.67 | 14.75 | 鋰電池 | -17229908.00 | 175120520.00 | 2.24 | 48.37 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -1.68 | 12.31 | 鋰電池 | -67926456.00 | 304287920.00 | 5.82 | 123.87 |
000697.SZ | 煉石有色 | -1.69 | 20.90 | 鋰電池 | -32674691.00 | 199902650.00 | 3.75 | 193.81 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.80 | 22.90 | 鋰電池 | -7150740.00 | 46285388.00 | 1.28 | 4681.50 |
600680.SH | 上海普天 | -1.95 | 18.09 | 鋰電池 | -7205733.00 | 83452857.00 | 1.78 | -1307.02 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.48 | 14.15 | 鋰電池 | -135283677.00 | 841482350.00 | 3.10 | 39.62 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -2.60 | 16.51 | 鋰電池 | -15385585.00 | 119616484.00 | 4.56 | 56.04 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -2.61 | 16.77 | 鋰電池 | -34708698.00 | 165427830.00 | 2.92 | 35.54 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.90 | 20.40 | 鋰電池 | -25024181.00 | 161657060.00 | 4.25 | 316.64 |
002074.SZ | 東源電器 | -2.93 | 15.90 | 鋰電池 | -46952962.00 | 234330350.00 | 6.50 | 109.09 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.32 | 28.84 | 鋰電池 | -37958320.00 | 176179430.00 | 4.50 | 61.88 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -3.60 | 9.91 | 鋰電池 | -8805642.00 | 400960470.00 | 7.03 | -297.80 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
31日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 東源電器跌2.93%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。