股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
000868.SZ | 安凱客車 | 9.98 | 6.50 | 新能源汽車 | 96805210.00 | 232088141.20 | 5.34 | 202.88 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.68 | 12.95 | 新能源汽車 | 96239892.00 | 676017559.28 | 3.73 | 33.37 |
002224.SZ | 三力士 | 3.53 | 8.80 | 新能源汽車 | 30854421.00 | 328853579.68 | 8.41 | 32.17 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.89 | 6.05 | 新能源汽車 | -16205182.00 | 190106099.09 | 1.95 | -10.42 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.73 | 11.66 | 新能源汽車 | -35905224.00 | 476637868.00 | 3.86 | 26.78 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.63 | 18.71 | 新能源汽車 | 40519158.00 | 395270759.00 | 1.71 | 15.82 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.56 | 6.40 | 新能源汽車 | 656455.00 | 182544549.00 | 5.04 | 46.63 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.47 | 12.88 | 新能源汽車 | 31849122.00 | 280164100.00 | 4.06 | 96.66 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.90 | 17.69 | 新能源汽車 | 66875701.00 | 556981190.00 | 0.34 | 7.18 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.82 | 14.51 | 新能源汽車 | -13942582.00 | 1430270916.91 | 5.20 | 40.63 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.52 | 30.00 | 新能源汽車 | 11430720.00 | 99436712.90 | 1.40 | 61.27 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.25 | 4.87 | 新能源汽車 | 21214303.00 | 142993487.18 | 1.79 | 38.05 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.19 | 5.96 | 新能源汽車 | -13319649.00 | 425983670.00 | 2.83 | 29.06 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.08 | 13.09 | 新能源汽車 | -3341733.00 | 85894722.00 | 3.43 | 20.12 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.64 | 20.43 | 新能源汽車 | -8165650.00 | 66520641.10 | 3.92 | 78.62 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.64 | 4.73 | 新能源汽車 | 5126736.00 | 560210658.00 | 3.94 | 31.85 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.60 | 30.14 | 新能源汽車 | 3464227.00 | 113525828.00 | 0.19 | 12.31 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.58 | 13.92 | 新能源汽車 | -1602723.00 | 184877041.91 | 5.57 | 8.11 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.34 | 14.77 | 新能源汽車 | 563325.00 | 375495151.16 | 0.75 | 9.49 |
600409.SH | 三友化工 | 0.32 | 6.30 | 新能源汽車 | -5749502.00 | 180956657.00 | 1.71 | 37.52 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.19 | 15.79 | 新能源汽車 | 9450228.00 | 100748787.21 | 2.54 | 33.32 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.13 | 7.89 | 新能源汽車 | -10588161.00 | 73562843.00 | 1.54 | 16.76 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.06 | 16.87 | 新能源汽車 | -22601434.00 | 137043672.39 | 2.60 | 80.78 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.27 | 14.99 | 新能源汽車 | -23711128.00 | 591107079.17 | 1.41 | 21.10 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.35 | 36.93 | 新能源汽車 | -1008338.00 | 91434340.39 | 1.20 | 39.44 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.41 | 12.18 | 新能源汽車 | 637530.00 | 58739194.00 | 2.18 | -26.04 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.43 | 21.01 | 新能源汽車 | -12241739.00 | 200956319.23 | 5.13 | 326.11 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.43 | 25.44 | 新能源汽車 | -28801184.00 | 142335722.00 | 1.19 | 1356.98 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.54 | 12.96 | 新能源汽車 | -41521661.00 | 398276862.92 | 2.05 | 56.15 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.57 | 8.72 | 新能源汽車 | -7528077.00 | 164355201.99 | 2.26 | 41.28 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.65 | 12.21 | 新能源汽車 | 11434111.00 | 210202697.79 | 5.66 | 146.71 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.67 | 8.94 | 新能源汽車 | -25707574.00 | 211522008.09 | 1.51 | 110.93 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.85 | 23.32 | 新能源汽車 | -7794437.00 | 98235423.32 | 2.63 | 4767.36 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.86 | 28.80 | 新能源汽車 | -238907.00 | 36342719.59 | 0.34 | 27.84 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.86 | 5.75 | 新能源汽車 | -13997438.00 | 150269673.00 | 1.30 | 46.42 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.95 | 24.98 | 新能源汽車 | -13163534.00 | 105223726.35 | 1.93 | 231.19 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.01 | 14.75 | 新能源汽車 | -5753248.00 | 72373423.79 | 1.17 | 46.61 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.01 | 14.73 | 新能源汽車 | -13415794.00 | 114528091.28 | 2.57 | 78.94 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.04 | 54.35 | 新能源汽車 | -10619516.00 | 342827504.95 | 1.81 | 2697.94 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.05 | 17.00 | 新能源汽車 | 4256807.00 | 111875346.65 | 2.74 | 25.20 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.17 | 16.01 | 新能源汽車 | -16097856.00 | 331399750.49 | 1.93 | 55.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.18 | 13.45 | 新能源汽車 | -1443912.00 | 132288557.00 | 2.20 | 33.04 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.19 | 14.92 | 新能源汽車 | -28768039.00 | 462236189.00 | 1.85 | 17.81 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.34 | 14.78 | 新能源汽車 | -6294791.00 | 62342209.35 | 1.41 | 32.90 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.48 | 34.59 | 新能源汽車 | -2680246.00 | 36300558.03 | 3.71 | 95.06 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.53 | 12.86 | 新能源汽車 | 3685627.00 | 58464223.10 | 2.99 | 21.35 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.59 | 15.45 | 新能源汽車 | -14707520.00 | 58558222.41 | 1.45 | 26.07 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.60 | 47.33 | 新能源汽車 | -52027350.00 | 330607251.47 | 1.05 | 226.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.71 | 31.69 | 新能源汽車 | -8836798.00 | 112150650.00 | 1.56 | 23.13 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.73 | 14.74 | 新能源汽車 | -13821077.00 | 115408685.11 | 1.82 | 132.42 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.83 | 18.79 | 新能源汽車 | -13366466.00 | 194383339.00 | 2.49 | 38.35 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.15 | 15.00 | 新能源汽車 | -48287136.00 | 216941488.00 | 2.74 | 49.19 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.41 | 15.77 | 新能源汽車 | -55506738.00 | 637621465.00 | 10.55 | -637.73 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.43 | 14.43 | 新能源汽車 | -36633785.00 | 178932459.17 | 4.13 | 40.18 |
600273.SH | 華芳紡織 | -2.44 | 8.79 | 新能源汽車 | -18117070.00 | 97261005.00 | 3.48 | 747.89 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.46 | 15.04 | 新能源汽車 | -50587566.00 | 211360990.00 | 1.65 | 20.55 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -3.31 | 24.80 | 新能源汽車 | -10044703.00 | 75206330.10 | 3.49 | 593.66 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.18 | 29.83 | 新能源汽車 | -46400288.00 | 156080138.62 | 3.83 | 64.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -5.68 | 18.27 | 新能源汽車 | -172079415.00 | 645230063.87 | 9.95 | 29.62 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。