股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 市盈率(pe) |
600686.SH | 金龍汽車 | 10.02 | 21.52 | 新能源汽車 | 125790017.00 | 1085439173.00 | 44.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 6.71 | 40.25 | 新能源汽車 | 271963242.00 | 1408635632.13 | -493.08 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.66 | 10.48 | 新能源汽車 | 58753439.00 | 1160996737.73 | 172.37 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.56 | 18.41 | 新能源汽車 | 119702297.00 | 954165008.00 | -239.43 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.46 | 26.27 | 新能源汽車 | 77347710.00 | 1806658014.79 | 155.37 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 2.23 | 10.11 | 新能源汽車 | 22718102.00 | 216882944.00 | 50.08 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 2.21 | 22.71 | 新能源汽車 | 580651960.00 | 4261450134.36 | 68.34 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.56 | 23.46 | 新能源汽車 | 55411287.00 | 812277246.38 | -129.80 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.45 | 13.30 | 新能源汽車 | 18493152.00 | 240290335.78 | 47.37 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.85 | 15.43 | 新能源汽車 | 100561204.00 | 1119410195.00 | 21.02 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.80 | 17.75 | 新能源汽車 | 68455070.00 | 1767639633.62 | 21.09 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.76 | 26.62 | 新能源汽車 | 25586348.00 | 370584898.30 | 59.43 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.70 | 28.65 | 新能源汽車 | -11723180.00 | 2622835236.37 | 129.40 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.67 | 68.81 | 新能源汽車 | -41195740.00 | 2164859135.77 | 182.55 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.00 | 27.70 | 新能源汽車 | -4260269.00 | 157059957.63 | 204.26 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.21 | 14.59 | 新能源汽車 | 42794283.00 | 544444399.94 | 63.06 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.29 | 17.00 | 新能源汽車 | 14976854.00 | 611888621.96 | 84.25 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.30 | 20.01 | 新能源汽車 | 23569914.00 | 174821804.00 | 36.79 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.42 | 7.07 | 新能源汽車 | -23361054.00 | 347670396.00 | 881.66 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -0.69 | 27.50 | 新能源汽車 | 6068057.00 | 327490956.98 | 42.98 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.82 | 9.69 | 新能源汽車 | -7661035.00 | 294156229.00 | 20.18 |
002450.SZ | 康得新 | -0.88 | 33.74 | 新能源汽車 | 11183028.00 | 638544255.84 | 35.37 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.92 | 16.25 | 新能源汽車 | 2949571.00 | 189541553.72 | 98.48 |
600232.SH | 金鷹股份 | -1.01 | 8.79 | 新能源汽車 | 1926945.00 | 125685394.00 | 97.41 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.31 | 21.90 | 新能源汽車 | -54482367.00 | 421088071.00 | 19.49 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.49 | 16.56 | 新能源汽車 | -22290740.00 | 430431096.00 | 184.50 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.55 | 9.52 | 新能源汽車 | -18820371.00 | 648075729.00 | 40.37 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.57 | 6.27 | 新能源汽車 | -5927276.00 | 321939185.00 | 67.63 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.58 | 28.05 | 新能源汽車 | -42631315.00 | 802563181.00 | 12.97 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.61 | 11.03 | 新能源汽車 | -2354390.00 | 95467172.00 | -29.49 |
600409.SH | 三友化工 | -1.69 | 7.58 | 新能源汽車 | -31605505.00 | 208055445.00 | 37.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -1.86 | 33.72 | 新能源汽車 | -8678789.00 | 661351359.66 | 65.76 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.95 | 18.61 | 新能源汽車 | 34463553.00 | 302824081.00 | 31.71 |
000927.SZ | *ST夏利 | -1.98 | 6.44 | 新能源汽車 | -2741516.00 | 101673317.20 | -9.56 |
300224.SZ | 正海磁材 | -2.01 | 25.35 | 新能源汽車 | -1052881.00 | 213551029.72 | 67.81 |
300325.SZ | 德威新材 | -2.07 | 12.80 | 新能源汽車 | 471198.00 | 140080101.23 | 60.20 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -2.12 | 21.29 | 新能源汽車 | -27437956.00 | 354141532.20 | 46.32 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.16 | 4.98 | 新能源汽車 | -26564957.00 | 329692108.00 | 79.45 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.30 | 30.65 | 新能源汽車 | -1889813.00 | 116156435.00 | 22.55 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.43 | 14.43 | 新能源汽車 | -15204088.00 | 462881839.00 | 100.14 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -2.49 | 11.77 | 新能源汽車 | -72463787.00 | 346721916.00 | 12.98 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.50 | 12.86 | 新能源汽車 | -373641.00 | 304802802.00 | -141.01 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -2.61 | 15.33 | 新能源汽車 | -23627692.00 | 501136343.16 | 7.03 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.67 | 13.84 | 新能源汽車 | -10055747.00 | 188495612.05 | -82.12 |
601777.SH | 力帆股份 | -2.75 | 13.08 | 新能源汽車 | -6122880.00 | 259565734.00 | 45.78 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.83 | 50.11 | 新能源汽車 | -106071160.00 | 1664182077.37 | 298.28 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.89 | 15.82 | 新能源汽車 | -4947523.00 | 131500978.94 | 23.84 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.97 | 38.93 | 新能源汽車 | 55526070.00 | 1169006104.00 | 106.65 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -3.06 | 18.06 | 新能源汽車 | -21533956.00 | 333268544.89 | 79.10 |
300328.SZ | 宜安科技 | -3.50 | 27.32 | 新能源汽車 | -5299515.00 | 200155070.37 | 121.78 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.94 | 6.34 | 新能源汽車 | -77662159.00 | 315138493.31 | 70.66 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -3.95 | 12.63 | 新能源汽車 | -21833375.00 | 278133386.25 | 640.46 |
000733.SZ | 振華科技 | -4.25 | 23.41 | 新能源汽車 | -15023020.00 | 472976725.58 | 64.36 |
600139.SH | 西部資源 | -4.28 | 15.45 | 新能源汽車 | -62536022.00 | 479861186.00 | 678.99 |
000957.SZ | 中通客車 | -4.36 | 21.72 | 新能源汽車 | 15851045.00 | 392240009.39 | 66.71 |
002334.SZ | 英威騰 | -4.46 | 10.29 | 新能源汽車 | -53761846.00 | 353361497.66 | 53.74 |
002389.SZ | 南洋科技 | -4.47 | 20.30 | 新能源汽車 | -35383348.00 | 770239446.54 | 155.99 |
300198.SZ | 納川股份 | -4.94 | 12.31 | 新能源汽車 | -20052752.00 | 152109395.70 | 282.90 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -5.00 | 48.83 | 新能源汽車 | -564649960.00 | 2979963800.89 | 180.19 |
002662.SZ | 京威股份 | -5.11 | 11.69 | 新能源汽車 | -16616447.00 | 143314248.05 | 19.77 |
000049.SZ | 德賽電池 | -5.42 | 45.40 | 新能源汽車 | -21105319.00 | 251587801.72 | 40.39 |
002519.SZ | 銀河電子 | -5.43 | 22.83 | 新能源汽車 | -54609102.00 | 313717405.52 | 63.59 |
002190.SZ | 成飛集成 | -5.84 | 39.19 | 新能源汽車 | -50259983.00 | 889970034.12 | 227.74 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -6.51 | 25.15 | 新能源汽車 | -19945877.00 | 199744495.63 | 1816.80 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -6.60 | 26.90 | 新能源汽車 | -100888653.00 | 623392471.59 | 50.85 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -8.68 | 16.00 | 新能源汽車 | -661110400.00 | 3039707286.67 | 107.54 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。