股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.02 | 22.50 | 充電樁 | 34552434.00 | 282942658.07 | 3.36 | 55.24 |
002212.SZ | 南洋股份 | 10.01 | 8.46 | 充電樁 | 119913814.00 | 493140272.44 | 20.49 | 78.98 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.54 | 14.84 | 充電樁 | 8249136.00 | 90608360.72 | 2.12 | 71.99 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 5.82 | 6.73 | 充電樁 | -2017066.00 | 89777776.00 | 2.15 | -18.07 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 4.49 | 20.70 | 充電樁 | 5073487.00 | 54904067.32 | 1.35 | 57.97 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.48 | 54.75 | 充電樁 | 54768495.00 | 439726200.55 | 2.36 | -3896.70 |
002358.SZ | 森源電氣 | 4.25 | 34.56 | 充電樁 | 4200417.00 | 320930593.27 | 4.57 | 57.53 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 4.08 | 3.83 | 充電樁 | -254309.00 | 107011860.57 | 3.10 | -69.43 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.91 | 24.20 | 充電樁 | 6267645.00 | 73982592.09 | 1.42 | 276.49 |
000682.SZ | 東方電子 | 3.78 | 5.22 | 充電樁 | 10923581.00 | 188069017.91 | 3.73 | 184.23 |
002519.SZ | 銀河電子 | 3.73 | 27.01 | 充電樁 | 15787087.00 | 121398647.37 | 4.56 | 79.33 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 3.08 | 12.40 | 充電樁 | 60718861.00 | 436362893.00 | 8.36 | 124.77 |
002028.SZ | 思源電氣 | 2.75 | 11.96 | 充電樁 | 5328171.00 | 174598121.10 | 3.15 | 17.11 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 2.50 | 8.61 | 充電樁 | -10408266.00 | 101125154.39 | 1.44 | 41.73 |
300376.SZ | 易事特 | 2.49 | 37.50 | 充電樁 | -3966478.00 | 63861349.70 | 3.82 | 40.60 |
300141.SZ | 和順電氣 | 2.48 | 14.85 | 充電樁 | -668241.00 | 25647371.53 | 1.64 | 49.94 |
002123.SZ | 榮信股份 | 2.47 | 9.12 | 充電樁 | 8030658.00 | 103499201.96 | 2.53 | -26.47 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 2.44 | 22.71 | 充電樁 | -2749430.00 | 84176160.57 | 2.58 | 22.57 |
600330.SH | 天通股份 | 2.35 | 10.44 | 充電樁 | -1639515.00 | 74914914.00 | 1.23 | 212.58 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 2.33 | 16.28 | 充電樁 | -1512580.00 | 603647192.00 | 1.70 | 45.36 |
002121.SZ | 科陸電子 | 2.12 | 13.99 | 充電樁 | 10026742.00 | 146129461.16 | 3.95 | 49.23 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.02 | 15.66 | 充電樁 | 4469215.00 | 52904607.19 | 1.36 | 36.70 |
600680.SH | 上海普天 | 1.69 | 19.25 | 充電樁 | -99753430.00 | 390003944.00 | 7.99 | -1390.83 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.57 | 55.61 | 充電樁 | -27680602.00 | 237900444.24 | 19.69 | 43.23 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.51 | 20.80 | 充電樁 | 10579353.00 | 275474201.41 | 2.24 | 33.47 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.33 | 47.38 | 充電樁 | 10371948.00 | 198888385.78 | 0.64 | 162.62 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 特銳德漲10.02%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。