股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 5.79 | 18.83 | 鋰電池 | 4873650.00 | 23862769.00 | 2.57 | 98.90 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 5.28 | 15.95 | 鋰電池 | 20029880.00 | 110720765.00 | 4.45 | 74.63 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 4.42 | 25.77 | 鋰電池 | 18055731.00 | 207724730.00 | 1.73 | 1374.58 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.25 | 27.50 | 鋰電池 | 1443472.00 | 57517244.00 | 0.57 | 26.58 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 4.14 | 28.18 | 鋰電池 | -376604.00 | 71767114.00 | 5.02 | 537.11 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 3.85 | 30.74 | 鋰電池 | -1024651.00 | 124015192.00 | 3.02 | 65.95 |
300153.SZ | 科泰電源 | 3.04 | 14.93 | 鋰電池 | 523754.00 | 16176143.00 | 0.69 | 83.81 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.72 | 15.10 | 鋰電池 | 2564386.00 | 132842150.00 | 1.05 | 20.63 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 2.57 | 11.17 | 鋰電池 | -951522.00 | 118533329.00 | 6.05 | 35.82 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.46 | 22.08 | 鋰電池 | 1901861.00 | 27785159.00 | 0.80 | 4513.86 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 2.29 | 7.59 | 鋰電池 | 603023.00 | 64360597.00 | 1.27 | 63.47 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 2.10 | 6.32 | 鋰電池 | -1344328.00 | 53572250.00 | 0.94 | 98.42 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.02 | 16.65 | 鋰電池 | 8967932.00 | 117963520.00 | 2.04 | 57.86 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.00 | 12.77 | 鋰電池 | 23088803.00 | 237293260.00 | 1.26 | 41.77 |
600409.SH | 三友化工 | 1.99 | 6.15 | 鋰電池 | 18794746.00 | 119298896.00 | 1.19 | 36.63 |
000571.SZ | 新大洲A | 1.96 | 5.20 | 鋰電池 | 1281311.00 | 36138562.00 | 0.95 | 41.31 |
002340.SZ | 格林美 | 1.91 | 13.89 | 鋰電池 | 6571860.00 | 177560130.00 | 1.71 | 64.07 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.88 | 9.76 | 鋰電池 | 15412513.00 | 255228790.00 | 4.68 | -293.29 |
002080.SZ | 中材科技 | 1.83 | 12.78 | 鋰電池 | -223373.00 | 23556578.00 | 0.46 | 53.50 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.71 | 8.91 | 鋰電池 | -2057458.00 | 44504813.00 | 1.60 | 758.10 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.66 | 15.35 | 鋰電池 | 1385980.00 | 32875984.00 | 0.86 | 35.98 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 1.51 | 13.45 | 鋰電池 | -1021083.00 | 26888628.00 | 0.65 | 20.74 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 1.50 | 11.49 | 鋰電池 | 3608077.00 | 47993359.00 | 2.21 | 95.12 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 1.44 | 7.04 | 鋰電池 | -683458.00 | 28453226.00 | 1.13 | 70.39 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.42 | 10.00 | 鋰電池 | 13798583.00 | 120801128.00 | 1.77 | 36.06 |
600872.SH | 中炬高新 | 1.38 | 10.32 | 鋰電池 | 5087609.00 | 71573199.00 | 0.88 | 29.54 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.34 | 9.81 | 鋰電池 | -2884923.00 | 51723561.00 | 1.31 | 38.76 |
600076.SH | 青鳥華光 | 1.31 | 6.97 | 鋰電池 | 3909325.00 | 45944926.00 | 1.81 | -121.88 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 1.28 | 11.89 | 鋰電池 | 1849575.00 | 12595671.00 | 0.77 | -25.52 |
002206.SZ | 海利得 | 1.27 | 8.80 | 鋰電池 | 2528383.00 | 105785778.00 | 3.61 | 21.55 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.26 | 5.61 | 鋰電池 | 1288639.00 | 21771535.00 | 0.75 | 177.75 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.24 | 19.64 | 鋰電池 | 1211589.00 | 38701003.00 | 2.42 | 71.67 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.23 | 12.34 | 鋰電池 | 7982472.00 | 119928374.00 | 1.80 | 92.60 |
000541.SZ | 佛山照明 | 1.23 | 10.72 | 鋰電池 | 4250428.00 | 62056262.00 | 0.94 | 27.76 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 1.21 | 21.69 | 鋰電池 | 3797658.00 | 80131847.00 | 0.91 | 25.51 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.14 | 14.22 | 鋰電池 | 1149348.00 | 61396909.00 | 0.91 | -397.60 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.04 | 11.61 | 鋰電池 | -2037875.00 | 40278422.00 | 0.79 | -26.24 |
002074.SZ | 東源電器 | 0.98 | 16.42 | 鋰電池 | -1922790.00 | 118006556.00 | 3.27 | 100.25 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.83 | 18.32 | 鋰電池 | -1478597.00 | 50768073.00 | 1.40 | 81.90 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.79 | 6.36 | 鋰電池 | 5326781.00 | 64469123.00 | 0.85 | 10.16 |
600152.SH | 維科精華 | 0.77 | 7.84 | 鋰電池 | -2617111.00 | 33260427.00 | 1.46 | -18.22 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 0.76 | 7.92 | 鋰電池 | -10451404.00 | 151992400.00 | 1.67 | 248.01 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.70 | 14.43 | 鋰電池 | -5684017.00 | 124227293.00 | 1.65 | 47.32 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.66 | 4.59 | 鋰電池 | 2085931.00 | 31976397.00 | 0.49 | 21.52 |
002263.SZ | 大東南 | 0.66 | 6.13 | 鋰電池 | 1507899.00 | 31519498.00 | 0.67 | -256.50 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.56 | 28.89 | 鋰電池 | 36221178.00 | 158677170.00 | 0.81 | 70.37 |
600522.SH | 中天科技 | 0.53 | 15.30 | 鋰電池 | -7661051.00 | 115227073.00 | 1.07 | 18.19 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.51 | 17.60 | 鋰電池 | -33504777.00 | 250688450.00 | 4.16 | 28.53 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.48 | 18.96 | 鋰電池 | -11056980.00 | 355436610.00 | 0.99 | 21.87 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.47 | 8.64 | 鋰電池 | -3453526.00 | 155309850.00 | 1.15 | 87.67 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.47 | 12.96 | 鋰電池 | 8371086.00 | 69970241.00 | 1.61 | 26.35 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.46 | 6.57 | 鋰電池 | -4842215.00 | 18551570.00 | 0.62 | -26.76 |
002709.SZ | 天賜材料 | 0.44 | 36.12 | 鋰電池 | -1455611.00 | 31762052.00 | 2.92 | 64.58 |
600110.SH | 中科英華 | 0.44 | 6.89 | 鋰電池 | -8417751.00 | 109546608.00 | 1.40 | 1037.17 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.27 | 15.02 | 鋰電池 | 14879956.00 | 328247680.00 | 5.72 | -227.71 |
000616.SZ | 億城投資 | 0.25 | 4.01 | 鋰電池 | 1462629.00 | 71341139.00 | 1.25 | 22.77 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.10 | 20.14 | 鋰電池 | -8627380.00 | 71895923.00 | 1.93 | 571.54 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 0.08 | 12.34 | 鋰電池 | -9010150.00 | 65307378.00 | 1.55 | 126.43 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.00 | 6.33 | 鋰電池 | -5922633.00 | 41449791.00 | 1.40 | 47.27 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -0.06 | 16.43 | 鋰電池 | -13688653.00 | 78767560.00 | 1.43 | 34.82 |
000697.SZ | 煉石有色 | -0.15 | 19.62 | 鋰電池 | 2292349.00 | 81582577.00 | 1.63 | 181.94 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -0.36 | 14.02 | 鋰電池 | -2090422.00 | 63333136.00 | 0.56 | -1177.36 |
600255.SH | 鑫科材料 | -0.41 | 4.87 | 鋰電池 | -11490502.00 | 237357060.00 | 3.14 | 177.39 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.55 | 17.97 | 鋰電池 | -2809037.00 | 65819908.00 | 0.90 | 31.03 |
002192.SZ | 路翔股份 | -0.98 | 21.25 | 鋰電池 | -651723.00 | 28678429.00 | 1.33 | -35.14 |
300340.SZ | 科恒股份 | -1.06 | 20.63 | 鋰電池 | -1443817.00 | 28127033.00 | 1.87 | -94.74 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.17 | 16.03 | 鋰電池 | -10584639.00 | 67158472.00 | 1.35 | 76.76 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.20 | 13.14 | 鋰電池 | -27664705.00 | 240712830.00 | 0.96 | 35.81 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -1.31 | 12.03 | 鋰電池 | -14509713.00 | 172651710.00 | 3.42 | 121.05 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.37 | 46.76 | 鋰電池 | -17576984.00 | 169396510.00 | 0.55 | 160.49 |
600680.SH | 上海普天 | -1.41 | 18.93 | 鋰電池 | -6410489.00 | 88541845.00 | 1.83 | 1130.06 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -1.42 | 11.09 | 鋰電池 | -15298520.00 | 84708727.00 | 1.72 | 47.84 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -1.47 | 51.60 | 鋰電池 | -1269392.00 | 31560299.00 | 1.15 | 383.25 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.66 | 35.65 | 鋰電池 | -17962740.00 | 109667119.00 | 1.50 | 42.17 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.73 | 52.40 | 鋰電池 | -20369292.00 | 267655010.00 | 1.48 | -3729.44 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.91 | 14.35 | 鋰電池 | -10435623.00 | 89065588.00 | 1.44 | 128.91 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -1.99 | 6.40 | 鋰電池 | -969523.00 | 69945225.00 | 2.10 | -29.54 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.29 | 11.09 | 鋰電池 | -13981693.00 | 187342330.00 | 5.60 | 133.25 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
27日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 猛獅科技漲4.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。