股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000980.SZ | 金馬股份 | 9.96 | 11.59 | 新能源汽車 | 9877751.00 | 0.21 | 12566631.40 |
600139.SH | 西部資源 | 5.63 | 13.13 | 新能源汽車 | 18822297.00 | 3.97 | 335106350.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 4.46 | 16.40 | 新能源汽車 | 179394320.00 | 6.92 | 1194168790.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 3.73 | 15.28 | 新能源汽車 | 13199366.00 | 18.99 | 402885980.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.34 | 19.20 | 新能源汽車 | 94515785.00 | 2.13 | 340672890.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.51 | 2.86 | 新能源汽車 | 94047769.00 | 2.90 | 551980220.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 2.37 | 7.78 | 新能源汽車 | 31959414.00 | 4.49 | 225395340.00 |
000651.SZ | 格力電器 | 2.13 | 23.03 | 新能源汽車 | 271747770.00 | 1.24 | 1698802200.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 2.12 | 15.93 | 新能源汽車 | -4849126.00 | 1.16 | 103534875.00 |
601127.SH | 小康股份 | 1.72 | 28.46 | 新能源汽車 | 14128464.00 | 5.02 | 202491290.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 1.59 | 27.40 | 新能源汽車 | 4812296.00 | 2.53 | 108963428.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.45 | 20.29 | 新能源汽車 | 23398972.00 | 3.05 | 265277440.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.43 | 10.67 | 新能源汽車 | 37878215.00 | 2.06 | 461692250.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.36 | 14.96 | 新能源汽車 | 39253186.00 | 1.29 | 438738870.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.35 | 15.03 | 新能源汽車 | 7033835.00 | 1.88 | 61792388.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 1.34 | 13.60 | 新能源汽車 | -2821012.00 | 0.50 | 68174199.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.33 | 35.74 | 新能源汽車 | 16287407.00 | 1.33 | 223009180.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 1.26 | 4.02 | 新能源汽車 | -8603397.00 | 3.83 | 430172790.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.05 | 16.35 | 新能源汽車 | 17234465.00 | 2.28 | 143984270.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.04 | 10.73 | 新能源汽車 | 7541134.00 | 2.47 | 151532660.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.98 | 7.23 | 新能源汽車 | -6279239.00 | 1.30 | 70686012.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.90 | 7.88 | 新能源汽車 | 19670633.00 | 0.86 | 135204510.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.86 | 7.05 | 新能源汽車 | 12107812.00 | 1.44 | 70664095.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.84 | 13.15 | 新能源汽車 | 4068795.00 | 0.95 | 52623750.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.82 | 9.80 | 新能源汽車 | 4079484.00 | 1.31 | 159038280.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.82 | 18.40 | 新能源汽車 | 8100596.00 | 3.79 | 117890623.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.77 | 13.02 | 新能源汽車 | 1893377.00 | 2.03 | 101646612.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.72 | 8.35 | 新能源汽車 | 5473569.00 | 1.13 | 174125210.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 0.69 | 106.03 | 新能源汽車 | -4822929.00 | 7.42 | 203929370.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.69 | 7.35 | 新能源汽車 | -28421586.00 | 2.65 | 155474930.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.66 | 41.19 | 新能源汽車 | -4876052.00 | 1.48 | 135952490.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.63 | 22.33 | 新能源汽車 | 36809742.00 | 0.45 | 189312510.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.60 | 20.02 | 新能源汽車 | 4371085.00 | 1.46 | 58210748.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.60 | 10.15 | 新能源汽車 | 3721800.00 | 0.61 | 68296222.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.55 | 7.34 | 新能源汽車 | 4199809.00 | 1.31 | 224532560.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.52 | 28.76 | 新能源汽車 | 3890079.00 | 0.90 | 56771558.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.48 | 8.37 | 新能源汽車 | 1204319.00 | 1.16 | 50999478.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.46 | 13.20 | 新能源汽車 | 1308732.00 | 1.13 | 60329767.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.45 | 20.04 | 新能源汽車 | 36464075.00 | 2.83 | 650556530.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.44 | 18.16 | 新能源汽車 | 22153362.00 | 0.57 | 297747250.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.42 | 12.01 | 新能源汽車 | -1183975.00 | 1.05 | 104956234.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.39 | 15.43 | 新能源汽車 | 44733751.00 | 1.48 | 774117010.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.39 | 5.21 | 新能源汽車 | 10649591.00 | 0.84 | 71779161.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.34 | 17.72 | 新能源汽車 | -12442615.00 | 1.29 | 210386660.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.31 | 9.86 | 新能源汽車 | -15271657.00 | 0.58 | 61583863.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.28 | 10.71 | 新能源汽車 | 14816241.00 | 1.94 | 199573490.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.23 | 4.32 | 新能源汽車 | -6636096.00 | 1.78 | 352162870.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.21 | 9.77 | 新能源汽車 | -6781916.00 | 1.19 | 72918841.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.18 | 16.45 | 新能源汽車 | 2040840.00 | 1.22 | 57040465.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.14 | 21.13 | 新能源汽車 | 386558.00 | 0.52 | 52770273.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.14 | 14.30 | 新能源汽車 | -14380791.00 | 1.89 | 234287840.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.14 | 14.42 | 新能源汽車 | -1381779.00 | 1.05 | 47828087.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.14 | 14.52 | 新能源汽車 | -3062876.00 | 1.04 | 79681485.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.09 | 10.77 | 新能源汽車 | -1119705.00 | 0.56 | 77218484.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.03 | 29.27 | 新能源汽車 | 1381377.00 | 2.66 | 132383611.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.03 | 35.78 | 新能源汽車 | -4996531.00 | 0.99 | 95480198.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.00 | 12.64 | 新能源汽車 | -4585580.00 | 1.51 | 83946817.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.02 | 45.32 | 新能源汽車 | 4094979.00 | 1.02 | 581708730.00 |
600482.SH | 中國動力 | -0.06 | 33.03 | 新能源汽車 | -7881898.00 | 0.51 | 88153845.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.09 | 11.19 | 新能源汽車 | -17896637.00 | 0.87 | 210250170.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.12 | 56.89 | 新能源汽車 | -23454019.00 | 0.41 | 195725170.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.12 | 24.40 | 新能源汽車 | -1490549.00 | 1.82 | 44713928.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.19 | 15.71 | 新能源汽車 | -24857301.00 | 1.39 | 180394280.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.20 | 19.93 | 新能源汽車 | -24951152.00 | 0.62 | 102439169.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.24 | 12.64 | 新能源汽車 | -19745590.00 | 1.33 | 193081150.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.31 | 15.88 | 新能源汽車 | -6220720.00 | 0.55 | 50321927.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.34 | 8.82 | 新能源汽車 | 1373125.00 | 1.55 | 83983892.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.34 | 34.83 | 新能源汽車 | -24431731.00 | 2.41 | 345718630.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.35 | 28.43 | 新能源汽車 | 1072175.00 | 1.60 | 89285984.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.36 | 8.38 | 新能源汽車 | -6406745.00 | 0.73 | 43247029.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -0.37 | 29.95 | 新能源汽車 | -7809040.00 | 1.51 | 94514352.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.39 | 10.32 | 新能源汽車 | 1666645.00 | 1.74 | 99572512.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.39 | 17.94 | 新能源汽車 | -7051008.00 | 2.17 | 183471400.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.43 | 16.07 | 新能源汽車 | -9417742.00 | 0.44 | 240441510.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -0.51 | 25.35 | 新能源汽車 | -14972562.00 | 2.20 | 103817798.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.51 | 11.63 | 新能源汽車 | -206463460.00 | 2.91 | 1335992870.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.54 | 11.11 | 新能源汽車 | -12957504.00 | 0.25 | 165124680.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.55 | 10.83 | 新能源汽車 | -3348924.00 | 0.71 | 64691655.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.59 | 18.71 | 新能源汽車 | -18120242.00 | 1.57 | 139926170.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.63 | 17.37 | 新能源汽車 | -18636512.00 | 0.86 | 102966493.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.64 | 15.66 | 新能源汽車 | 1195036.00 | 2.03 | 60727559.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -0.66 | 16.68 | 新能源汽車 | 2641337.00 | 1.33 | 65091596.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.68 | 36.33 | 新能源汽車 | -21111021.00 | 0.96 | 120527627.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.70 | 9.92 | 新能源汽車 | -24842916.00 | 0.70 | 138343040.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.71 | 5.60 | 新能源汽車 | -25684297.00 | 2.45 | 219240360.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.72 | 34.63 | 新能源汽車 | -57994577.00 | 4.10 | 676805060.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.73 | 21.90 | 新能源汽車 | 22572007.00 | 0.99 | 358968160.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -0.84 | 11.83 | 新能源汽車 | -31751073.00 | 2.33 | 110329578.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -0.85 | 39.82 | 新能源汽車 | -40339233.00 | 0.69 | 164716790.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.86 | 81.72 | 新能源汽車 | -10593379.00 | 6.77 | 110527931.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.86 | 11.48 | 新能源汽車 | -9950032.00 | 1.36 | 79059677.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.87 | 17.10 | 新能源汽車 | -36482312.00 | 1.62 | 189152170.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.01 | 30.52 | 新能源汽車 | -10923084.00 | 4.78 | 183070100.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.06 | 10.26 | 新能源汽車 | -37011212.00 | 1.70 | 159044400.00 |
600094.SH | 大名城 | -1.07 | 9.29 | 新能源汽車 | -21188977.00 | 0.71 | 120035924.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.07 | 13.00 | 新能源汽車 | -67800929.00 | 1.87 | 247222320.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.10 | 11.70 | 新能源汽車 | -93923529.00 | 2.16 | 356788620.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -1.10 | 16.16 | 新能源汽車 | 924565.00 | 0.30 | 124548700.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.15 | 23.13 | 新能源汽車 | -19451807.00 | 0.16 | 419216130.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.19 | 56.48 | 新能源汽車 | -23742714.00 | 2.78 | 258752340.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.28 | 15.38 | 新能源汽車 | -11935736.00 | 5.59 | 190848100.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.73 | 24.40 | 新能源汽車 | -30680398.00 | 0.86 | 93567626.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -1.75 | 24.09 | 新能源汽車 | -22652995.00 | 0.82 | 220552300.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -1.90 | 24.84 | 新能源汽車 | -40563681.00 | 2.41 | 217551520.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.19 | 44.59 | 新能源汽車 | -39705955.00 | 3.09 | 282934760.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.51 | 13.60 | 新能源汽車 | -67164358.00 | 10.72 | 665050530.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.76 | 13.76 | 新能源汽車 | -19073986.00 | 7.04 | 409392440.00 |
600074.SH | 保千里 | -3.06 | 16.17 | 新能源汽車 | -444915450.00 | 7.54 | 1106532410.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 福田汽車漲幅2.51%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。