股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.30 | 14.84 | 充電樁 | -3639840.00 | 179449342.43 | 4.13 | 71.99 |
002706.SZ | 良信電器 | 4.00 | 59.50 | 充電樁 | -36848482.00 | 386703509.09 | 30.16 | 54.61 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 2.46 | 4.16 | 充電樁 | 24585732.00 | 294812079.29 | 7.73 | -75.41 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.34 | 20.75 | 充電樁 | -795932.00 | 64444485.92 | 0.80 | 58.73 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.02 | 47.30 | 充電樁 | -17578906.00 | 158488819.30 | 0.51 | 162.35 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.15 | 20.30 | 充電樁 | -11060620.00 | 162614659.22 | 1.34 | 32.66 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.17 | 11.83 | 充電樁 | 650345.00 | 130274637.00 | 2.58 | 99.51 |
002212.SZ | 南洋股份 | -0.28 | 7.14 | 充電樁 | -384812.00 | 53579873.05 | 2.59 | 66.16 |
600680.SH | 上海普天 | -0.39 | 17.98 | 充電樁 | 8089490.00 | 85536378.00 | 1.84 | 1073.35 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.56 | 28.39 | 充電樁 | 16330944.00 | 200848833.22 | 3.40 | 43.22 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.63 | 55.05 | 充電樁 | -14754434.00 | 394637827.69 | 2.06 | -3918.05 |
600330.SH | 天通股份 | -1.05 | 10.33 | 充電樁 | -10677256.00 | 82029960.00 | 1.34 | 210.34 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.41 | 19.58 | 充電樁 | -2357184.00 | 19372342.49 | 0.49 | 54.84 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.56 | 11.38 | 充電樁 | -9765582.00 | 75061579.22 | 1.40 | 25.57 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.90 | 14.49 | 充電樁 | -1869472.00 | 21271026.91 | 1.37 | 41.44 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.01 | 15.15 | 充電樁 | -11878034.00 | 52174676.15 | 1.36 | 35.51 |
002123.SZ | 榮信股份 | -2.01 | 8.77 | 充電樁 | -8179856.00 | 99322902.91 | 2.46 | -28.86 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.18 | 25.11 | 充電樁 | -2642433.00 | 51864235.13 | 2.04 | 75.41 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.47 | 22.94 | 充電樁 | -5009610.00 | 57782099.72 | 1.14 | 262.09 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -2.76 | 6.69 | 充電樁 | -3964069.00 | 43672245.00 | 1.01 | -17.96 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -3.17 | 21.69 | 充電樁 | -421164.00 | 59136628.31 | 1.86 | 20.96 |
002121.SZ | 科陸電子 | -3.40 | 12.80 | 充電樁 | -3729347.00 | 61298102.03 | 1.75 | 45.32 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -3.62 | 16.22 | 充電樁 | -72716485.00 | 517391287.00 | 1.42 | 35.37 |
000682.SZ | 東方電子 | -3.72 | 5.18 | 充電樁 | -31470005.00 | 249144016.58 | 4.83 | 166.41 |
300376.SZ | 易事特 | -4.07 | 37.49 | 充電樁 | -23696150.00 | 104567451.91 | 6.11 | 44.02 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -4.68 | 8.15 | 充電樁 | -13219560.00 | 153114593.49 | 2.25 | 39.50 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 易事特跌4.07%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。