股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002284.SZ | 亞太股份 | -10.02 | 12.22 | 新能源汽車 | -42451574.00 | 199235676.39 | 3.09 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -10.02 | 12.48 | 新能源汽車 | -68004243.00 | 526275821.20 | 15.22 |
002363.SZ | 隆基機械 | -10.01 | 16.36 | 新能源汽車 | -22745276.00 | 326695309.53 | 10.16 |
002190.SZ | 成飛集成 | -10.01 | 34.44 | 新能源汽車 | -88476550.00 | 483379516.99 | 5.20 |
300224.SZ | 正海磁材 | -10.01 | 24.45 | 新能源汽車 | -103532710.00 | 408725900.14 | 3.76 |
600213.SH | 亞星客車 | -10.01 | 11.24 | 新能源汽車 | -39090098.00 | 298963315.00 | 8.50 |
300328.SZ | 宜安科技 | -10.01 | 23.20 | 新能源汽車 | -20092835.00 | 139045185.51 | 3.26 |
002519.SZ | 銀河電子 | -10.01 | 19.24 | 新能源汽車 | -42261449.00 | 667036754.81 | 4.57 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -10.01 | 15.28 | 新能源汽車 | -44224162.00 | 267580174.89 | 11.53 |
002389.SZ | 南洋科技 | -10.00 | 16.20 | 新能源汽車 | -107423141.00 | 501024185.01 | 8.59 |
002529.SZ | 海源機械 | -10.00 | 19.36 | 新能源汽車 | -47402678.00 | 537955999.00 | 11.70 |
002407.SZ | 多氟多 | -10.00 | 40.07 | 新能源汽車 | -317284855.00 | 1505515606.27 | 18.51 |
300001.SZ | 特銳德 | -10.00 | 23.59 | 新能源汽車 | -32522054.00 | 1134541304.56 | 7.32 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -10.00 | 19.80 | 新能源汽車 | -44640194.00 | 352249083.43 | 8.05 |
300274.SZ | 陽光電源 | -10.00 | 24.94 | 新能源汽車 | -59958703.00 | 366019632.39 | 3.85 |
002334.SZ | 英威騰 | -10.00 | 9.18 | 新能源汽車 | -83612500.00 | 314778062.99 | 8.40 |
600773.SH | 西藏城投 | -10.00 | 15.66 | 新能源汽車 | -172051387.00 | 819773521.00 | 9.12 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -9.99 | 20.55 | 新能源汽車 | -685679970.00 | 3782381079.35 | 6.52 |
600390.SH | 金瑞科技 | -9.99 | 12.79 | 新能源汽車 | -106505276.00 | 489314675.00 | 9.56 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -9.99 | 15.13 | 新能源汽車 | -65057255.00 | 434728185.78 | 2.79 |
600875.SH | 東方電氣 | -9.99 | 14.32 | 新能源汽車 | -149058331.00 | 730514070.00 | 3.38 |
000957.SZ | 中通客車 | -9.99 | 21.71 | 新能源汽車 | -63914044.00 | 455641725.42 | 5.90 |
002227.SZ | 奧特迅 | -9.99 | 35.42 | 新能源汽車 | -73784899.00 | 660895592.57 | 7.97 |
600139.SH | 西部資源 | -9.99 | 16.13 | 新能源汽車 | -379901714.00 | 22862336.00 | 20.34 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -9.99 | 27.56 | 新能源汽車 | -40130742.00 | 751272039.71 | 2.56 |
002074.SZ | 國軒高科 | -9.99 | 31.98 | 新能源汽車 | -218828751.00 | 762679195.85 | 11.61 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -9.99 | 47.83 | 新能源汽車 | -719673670.00 | 3657837259.21 | 8.10 |
002196.SZ | 方正電機 | -9.98 | 24.98 | 新能源汽車 | -33828469.00 | 240286417.93 | 9.11 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -9.98 | 27.23 | 新能源汽車 | 5149660.00 | 3168969174.31 | 12.86 |
000922.SZ | 佳電股份 | -9.98 | 13.89 | 新能源汽車 | -48308980.00 | 302830304.10 | 6.54 |
601777.SH | 力帆股份 | -9.98 | 12.72 | 新能源汽車 | -107635650.00 | 706548692.00 | 4.26 |
300048.SZ | 合康變頻 | -9.98 | 12.45 | 新能源汽車 | -81090189.00 | 357652950.55 | 9.29 |
300073.SZ | 當升科技 | -9.98 | 23.36 | 新能源汽車 | -39301865.00 | 120355988.44 | 4.96 |
600273.SH | 嘉化能源 | -9.98 | 9.20 | 新能源汽車 | -32280524.00 | 336503430.00 | 13.19 |
600686.SH | 金龍汽車 | -9.97 | 18.15 | 新能源汽車 | -1158187.00 | 201863458.00 | 2.16 |
600006.SH | 東風汽車 | -9.97 | 9.30 | 新能源汽車 | -170547650.00 | 873143595.00 | 4.89 |
601965.SH | 中國汽研 | -9.96 | 9.04 | 新能源汽車 | -24213529.00 | 414531672.00 | 3.09 |
600232.SH | 金鷹股份 | -9.95 | 8.15 | 新能源汽車 | -16243959.00 | 125497351.00 | 4.42 |
600157.SH | 永泰能源 | -9.95 | 4.98 | 新能源汽車 | -267726536.00 | 935988624.00 | 3.61 |
300325.SZ | 德威新材 | -9.91 | 11.18 | 新能源汽車 | 10122212.00 | 90220411.36 | 4.42 |
601311.SH | 駱駝股份 | -9.83 | 17.98 | 新能源汽車 | -101337444.00 | 345808885.00 | 3.81 |
002594.SZ | 比亞迪 | -9.77 | 59.75 | 新能源汽車 | -233189907.00 | 2168912503.81 | 4.53 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -9.75 | 14.35 | 新能源汽車 | -20068924.00 | 334430185.36 | 7.66 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -9.56 | 20.25 | 新能源汽車 | 7770051.00 | 381434627.17 | 8.75 |
600884.SH | 杉杉股份 | -9.54 | 25.13 | 新能源汽車 | -119395212.00 | 607089630.00 | 7.16 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -9.21 | 13.40 | 新能源汽車 | -72771128.00 | 474845765.74 | 3.86 |
000733.SZ | 振華科技 | -9.13 | 19.80 | 新能源汽車 | -4602007.00 | 300701608.57 | 3.48 |
600563.SH | 法拉電子 | -9.03 | 28.40 | 新能源汽車 | -14797005.00 | 101305262.00 | 2.03 |
000049.SZ | 德賽電池 | -8.79 | 41.30 | 新能源汽車 | -28455686.00 | 162073553.04 | 2.73 |
601633.SH | 長城汽車 | -8.31 | 11.36 | 新能源汽車 | -112132713.00 | 614965898.00 | 1.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -8.25 | 12.90 | 新能源汽車 | -225619700.00 | 1371556068.85 | 10.64 |
601238.SH | 廣汽集團 | -8.06 | 18.25 | 新能源汽車 | -23008681.00 | 130437201.00 | 0.24 |
000868.SZ | 安凱客車 | -7.90 | 8.40 | 新能源汽車 | 4113610.00 | 1121015155.52 | 14.41 |
600303.SH | 曙光股份 | -7.79 | 6.39 | 新能源汽車 | -6325793.00 | 154071680.00 | 4.37 |
002450.SZ | 康得新 | -7.65 | 32.70 | 新能源汽車 | -142027328.00 | 623822829.16 | 2.18 |
600418.SH | 江淮汽車 | -7.61 | 13.72 | 新能源汽車 | -98342448.00 | 637592865.00 | 6.67 |
002662.SZ | 京威股份 | -7.60 | 11.30 | 新能源汽車 | -10868893.00 | 93676794.49 | 2.58 |
002454.SZ | 松芝股份 | -7.52 | 15.50 | 新能源汽車 | 665531.00 | 150802493.77 | 4.97 |
600066.SH | 宇通客車 | -7.39 | 19.69 | 新能源汽車 | -8923793.00 | 458159570.00 | 1.22 |
600166.SH | 福田汽車 | -7.24 | 6.02 | 新能源汽車 | -33403723.00 | 295119545.00 | 2.60 |
000063.SZ | 中興通訊 | -7.06 | 16.85 | 新能源汽車 | -282638805.00 | 1555976769.08 | 2.71 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -6.90 | 5.94 | 新能源汽車 | 3560997.00 | 314620662.97 | 3.38 |
000625.SZ | 長安汽車 | -6.60 | 15.00 | 新能源汽車 | -105122958.00 | 778777708.79 | 1.59 |
600409.SH | 三友化工 | -6.60 | 7.22 | 新能源汽車 | -9530477.00 | 156679027.00 | 2.48 |
300198.SZ | 納川股份 | -6.19 | 12.27 | 新能源汽車 | -7951238.00 | 199302205.15 | 5.65 |
000927.SZ | *ST夏利 | -5.00 | 5.89 | 新能源汽車 | -4808273.00 | 102430815.44 | 1.13 |
300207.SZ | 欣旺達 | -4.84 | 24.60 | 新能源汽車 | -44579973.00 | 481309065.64 | 5.06 |
600478.SH | 科力遠 | 1.59 | 16.63 | 新能源汽車 | 37076519.00 | 1028014006.00 | 6.70 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽轎車跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。