股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600139.SH | 西部資源 | 9.99 | 12.44 | 新能源汽車 | 69677546.00 | 4.01 | 324956510.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | 7.91 | 106.80 | 新能源汽車 | 62530832.00 | 16.42 | 445754260.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 5.97 | 4.08 | 新能源汽車 | 10553465.00 | 8.95 | 1012001650.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 5.49 | 24.59 | 新能源汽車 | -1660940.00 | 4.46 | 109024790.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.83 | 13.24 | 新能源汽車 | -66231686.00 | 21.01 | 1270422960.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 4.80 | 28.17 | 新能源汽車 | -26508025.00 | 4.97 | 218947300.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 4.67 | 7.62 | 新能源汽車 | 35593242.00 | 3.67 | 219007470.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 3.64 | 25.65 | 新能源汽車 | 30316609.00 | 3.65 | 332930360.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.15 | 12.45 | 新能源汽車 | 44631218.00 | 6.16 | 340167590.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.88 | 14.65 | 新能源汽車 | 35644916.00 | 4.99 | 632050100.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 2.31 | 35.89 | 新能源汽車 | 4590104.00 | 1.52 | 146667950.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 2.22 | 25.78 | 新能源汽車 | 16935346.00 | 3.77 | 180331410.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.08 | 7.37 | 新能源汽車 | 10021345.00 | 1.84 | 102100587.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.72 | 17.15 | 新能源汽車 | 36522804.00 | 2.49 | 290893950.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.63 | 35.54 | 新能源汽車 | 25076550.00 | 9.77 | 1663596100.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.61 | 13.25 | 新能源汽車 | -704281.00 | 1.53 | 81282979.00 |
002224.SZ | 三力士 | 1.60 | 17.82 | 新能源汽車 | 19957600.00 | 3.98 | 333050200.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.57 | 9.72 | 新能源汽車 | 3558637.00 | 1.44 | 172789180.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.44 | 16.16 | 新能源汽車 | 11014977.00 | 0.85 | 79472096.00 |
600478.SH | 科力遠 | 1.42 | 10.74 | 新能源汽車 | 1502570.00 | 0.80 | 108492328.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.39 | 23.29 | 新能源汽車 | 28248636.00 | 0.16 | 420274760.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 1.38 | 15.46 | 新能源汽車 | 537313.00 | 0.93 | 79803775.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.29 | 16.50 | 新能源汽車 | 2097272.00 | 4.14 | 262377650.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 1.24 | 16.28 | 新能源汽車 | 9277274.00 | 0.40 | 165503080.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.22 | 10.75 | 新能源汽車 | 22742509.00 | 3.38 | 208065990.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.22 | 19.95 | 新能源汽車 | 31075087.00 | 2.04 | 174195380.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.15 | 14.91 | 新能源汽車 | -3334212.00 | 2.10 | 68841565.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.11 | 12.77 | 新能源汽車 | 11331763.00 | 1.67 | 244218460.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.99 | 35.62 | 新能源汽車 | 28777511.00 | 4.91 | 724138770.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.90 | 19.10 | 新能源汽車 | 33969534.00 | 2.71 | 247859080.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.74 | 10.93 | 新能源汽車 | 7529752.00 | 0.80 | 72999577.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.68 | 11.94 | 新能源汽車 | -4639138.00 | 1.22 | 120811521.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.63 | 14.40 | 新能源汽車 | -2019451.00 | 0.86 | 39089031.00 |
601689.SH | 拓普集團 | 0.60 | 28.45 | 新能源汽車 | -4632560.00 | 1.51 | 72792496.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.55 | 7.32 | 新能源汽車 | 18229399.00 | 1.91 | 327743700.00 |
600094.SH | 大名城 | 0.44 | 9.19 | 新能源汽車 | -327435.00 | 0.82 | 136115360.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 0.44 | 13.86 | 新能源汽車 | 1473015.00 | 0.31 | 43009643.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.43 | 6.99 | 新能源汽車 | 6849103.00 | 1.10 | 53261828.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.37 | 13.47 | 新能源汽車 | 19620354.00 | 1.01 | 137459320.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.37 | 29.88 | 新能源汽車 | 1454718.00 | 1.01 | 62891383.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.29 | 80.02 | 新能源汽車 | 232916.00 | 6.76 | 109583241.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.27 | 18.27 | 新能源汽車 | -13139903.00 | 4.32 | 133609667.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 0.26 | 7.66 | 新能源汽車 | 3575218.00 | 2.14 | 106693341.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.24 | 8.22 | 新能源汽車 | -4859241.00 | 1.09 | 47238631.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.20 | 10.16 | 新能源汽車 | -4101029.00 | 0.87 | 80645473.00 |
000651.SZ | 格力電器 | 0.18 | 21.82 | 新能源汽車 | 31660145.00 | 0.56 | 726053050.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.17 | 40.90 | 新能源汽車 | -22114671.00 | 0.87 | 214000460.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.16 | 12.86 | 新能源汽車 | -4062075.00 | 1.05 | 51861082.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.10 | 9.85 | 新能源汽車 | 1573429.00 | 1.59 | 98939217.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.09 | 11.64 | 新能源汽車 | 116997.00 | 1.85 | 108970897.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 0.05 | 19.75 | 新能源汽車 | -4861604.00 | 0.91 | 35899491.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.05 | 41.16 | 新能源汽車 | -406001.00 | 1.53 | 142695620.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.05 | 22.19 | 新能源汽車 | 2568119.00 | 0.24 | 102234964.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.00 | 14.77 | 新能源汽車 | -9917692.00 | 1.49 | 116473654.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.00 | 8.36 | 新能源汽車 | 3101470.00 | 1.06 | 62272599.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.00 | 28.15 | 新能源汽車 | -1239074.00 | 1.57 | 86765703.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.13 | 新能源汽車 | 16166135.00 | 0.63 | 118489293.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 10.12 | 新能源汽車 | -2235871.00 | 0.63 | 70550365.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.05 | 19.99 | 新能源汽車 | -11769059.00 | 0.62 | 102477608.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.06 | 35.43 | 新能源汽車 | -4954396.00 | 1.44 | 240646900.00 |
600482.SH | 中國動力 | -0.06 | 33.31 | 新能源汽車 | -1982952.00 | 0.54 | 93887202.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.09 | 11.27 | 新能源汽車 | 17334555.00 | 0.18 | 122450044.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.10 | 28.74 | 新能源汽車 | -2637764.00 | 0.53 | 33145125.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.11 | 17.84 | 新能源汽車 | -775460.00 | 1.35 | 224269790.00 |
002686.SZ | 億利達 | -0.12 | 16.45 | 新能源汽車 | -1352315.00 | 0.78 | 36300321.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.14 | 20.99 | 新能源汽車 | -863422.00 | 0.51 | 51740076.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.20 | 10.14 | 新能源汽車 | 890283.00 | 0.73 | 72099248.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.20 | 14.74 | 新能源汽車 | -26006675.00 | 0.44 | 147564850.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.25 | 23.97 | 新能源汽車 | -2613086.00 | 0.42 | 111160006.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.27 | 18.59 | 新能源汽車 | -927158.00 | 0.59 | 92967256.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.33 | 17.97 | 新能源汽車 | -63449265.00 | 0.63 | 326244420.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.36 | 19.55 | 新能源汽車 | -2951618.00 | 0.42 | 136973300.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.36 | 2.79 | 新能源汽車 | -15849787.00 | 1.02 | 189545530.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.37 | 56.83 | 新能源汽車 | -33467058.00 | 0.43 | 206278670.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.38 | 15.83 | 新能源汽車 | 13672328.00 | 0.43 | 229654470.00 |
600006.SH | 東風汽車 | -0.38 | 7.85 | 新能源汽車 | -4738998.00 | 0.51 | 80509942.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.39 | 5.18 | 新能源汽車 | 445812.00 | 0.65 | 55581221.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.40 | 24.98 | 新能源汽車 | -8132246.00 | 1.03 | 115529870.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.40 | 14.86 | 新能源汽車 | -47907737.00 | 0.40 | 203517060.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.40 | 9.87 | 新能源汽車 | -4739905.00 | 0.38 | 40789275.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.41 | 9.82 | 新能源汽車 | 881740.00 | 0.39 | 76723503.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -0.41 | 31.40 | 新能源汽車 | -18531944.00 | 6.89 | 271415700.00 |
300073.SZ | 當升科技 | -0.50 | 57.85 | 新能源汽車 | -18283794.00 | 3.95 | 378236300.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.55 | 8.97 | 新能源汽車 | 6561568.00 | 2.30 | 125687705.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.58 | 10.26 | 新能源汽車 | -17150191.00 | 2.85 | 162585480.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.58 | 8.53 | 新能源汽車 | -12190722.00 | 0.75 | 118158300.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.59 | 15.30 | 新能源汽車 | -7710959.00 | 1.72 | 50552753.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.62 | 11.16 | 新能源汽車 | -32826446.00 | 1.19 | 286859970.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -0.66 | 12.01 | 新能源汽車 | -9550370.00 | 3.32 | 159946240.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.67 | 13.31 | 新能源汽車 | 2601646.00 | 1.78 | 100809483.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.68 | 36.60 | 新能源汽車 | -5118533.00 | 0.90 | 114310781.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -0.75 | 17.20 | 新能源汽車 | -10223992.00 | 1.63 | 82055774.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.78 | 27.98 | 新能源汽車 | -12029054.00 | 2.81 | 112056396.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.85 | 10.54 | 新能源汽車 | -71636281.00 | 1.58 | 353266980.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.87 | 16.03 | 新能源汽車 | -43179940.00 | 2.05 | 271702090.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.89 | 44.50 | 新能源汽車 | -99169651.00 | 0.94 | 530746380.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.00 | 16.91 | 新能源汽車 | -12540829.00 | 2.15 | 80599756.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.01 | 15.73 | 新能源汽車 | -45674684.00 | 1.57 | 263736570.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.45 | 44.10 | 新能源汽車 | -18578836.00 | 3.68 | 338507090.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -1.52 | 17.54 | 新能源汽車 | -20325101.00 | 1.01 | 121500334.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.61 | 17.09 | 新能源汽車 | -62547140.00 | 3.27 | 505011290.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.91 | 14.92 | 新能源汽車 | -92361768.00 | 21.26 | 447904020.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.98 | 11.89 | 新能源汽車 | -239452970.00 | 3.49 | 1632330300.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -2.47 | 20.18 | 新能源汽車 | -80136818.00 | 4.91 | 1133597650.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.99 | 11.69 | 新能源汽車 | 54469973.00 | 4.92 | 815873860.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -4.36 | 5.70 | 新能源汽車 | 1401180.00 | 7.98 | 724459320.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲幅3.15%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。