股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.00 | 22.00 | 新能源汽車 | 86629268.00 | 202265925.15 | 8.52 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 9.07 | 53.14 | 新能源汽車 | 201026500.00 | 3215344053.95 | 6.57 |
600213.SH | 亞星客車 | 6.94 | 12.49 | 新能源汽車 | 47087374.00 | 177685192.00 | 11.18 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 5.05 | 13.10 | 新能源汽車 | -11703783.00 | 450285822.87 | 5.49 |
300328.SZ | 宜安科技 | 4.54 | 25.78 | 新能源汽車 | 6918635.00 | 131839598.64 | 2.45 |
002519.SZ | 銀河電子 | 3.94 | 21.38 | 新能源汽車 | -108296895.00 | 460193929.55 | 7.13 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 3.83 | 18.18 | 新能源汽車 | 22808191.00 | 349878225.55 | 6.15 |
600157.SH | 永泰能源 | 3.75 | 5.53 | 新能源汽車 | 72445692.00 | 853262106.00 | 3.73 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.66 | 13.58 | 新能源汽車 | 24253371.00 | 194222717.44 | 2.85 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.42 | 18.13 | 新能源汽車 | 246848330.00 | 1191267710.53 | 2.59 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.82 | 9.12 | 新能源汽車 | -152126939.00 | 755589148.86 | 17.60 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.88 | 27.71 | 新能源汽車 | 2496068.00 | 503610505.28 | 2.91 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.83 | 12.23 | 新能源汽車 | 2891702.00 | 89973525.23 | 1.98 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.82 | 21.79 | 新能源汽車 | 29413124.00 | 288964165.08 | 3.24 |
300325.SZ | 德威新材 | 1.81 | 12.41 | 新能源汽車 | -13146813.00 | 83810841.27 | 2.34 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.73 | 38.27 | 新能源汽車 | 3243273.00 | 596369080.19 | 3.70 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 1.68 | 16.98 | 新能源汽車 | -9676205.00 | 398486353.11 | 10.56 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.47 | 15.91 | 新能源汽車 | -6671895.00 | 1147284755.00 | 2.35 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.34 | 15.90 | 新能源汽車 | -8484778.00 | 281291006.89 | 7.09 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.15 | 14.06 | 新能源汽車 | -65549756.00 | 2201008182.92 | 6.58 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.09 | 10.20 | 新能源汽車 | -37451115.00 | 331119011.68 | 6.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.78 | 7.73 | 新能源汽車 | -8560582.00 | 278280682.00 | 1.10 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.66 | 21.26 | 新能源汽車 | -29500394.00 | 599720508.00 | 1.14 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.58 | 13.87 | 新能源汽車 | -48695761.00 | 714281533.27 | 21.47 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.16 | 6.20 | 新能源汽車 | 5249688.00 | 122161123.05 | 1.04 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.10 | 10.04 | 新能源汽車 | -81426723.00 | 381751154.00 | 4.29 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.07 | 27.75 | 新能源汽車 | 4047463.00 | 231787091.19 | 8.87 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.00 | 13.08 | 新能源汽車 | -10757632.00 | 297477179.26 | 4.44 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.00 | 13.83 | 新能源汽車 | -19737386.00 | 403145589.87 | 8.29 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.04 | 45.28 | 新能源汽車 | -4414556.00 | 231151918.44 | 1.74 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.13 | 15.43 | 新能源汽車 | -39252494.00 | 413224297.81 | 6.68 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.23 | 21.51 | 新能源汽車 | -62433704.00 | 631912872.05 | 12.53 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.24 | 16.76 | 新能源汽車 | -13460583.00 | 225805240.76 | 3.57 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.29 | 6.93 | 新能源汽車 | -27874526.00 | 237281661.00 | 3.91 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.31 | 6.38 | 新能源汽車 | -38834183.00 | 435991605.64 | 3.01 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.35 | 19.94 | 新能源汽車 | -16073963.00 | 489737464.00 | 2.06 |
002450.SZ | 康得新 | -0.48 | 35.41 | 新能源汽車 | -31300899.00 | 1353727994.36 | 1.24 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.66 | 66.22 | 新能源汽車 | -397629980.00 | 2074792552.97 | 4.39 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.73 | 25.95 | 新能源汽車 | -15277948.00 | 173542090.76 | 2.93 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.77 | 6.49 | 新能源汽車 | -23796906.00 | 562024914.00 | 1.63 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.83 | 31.22 | 新能源汽車 | -11854291.00 | 110087948.00 | 1.45 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.96 | 44.52 | 新能源汽車 | -100204760.00 | 2368917262.74 | 18.22 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.15 | 19.85 | 新能源汽車 | -1820695.00 | 253459586.00 | 0.16 |
600273.SH | 嘉化能源 | -1.16 | 10.22 | 新能源汽車 | -16385434.00 | 433354193.00 | 10.50 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.28 | 22.39 | 新能源汽車 | -1393405.00 | 616950014.33 | 5.48 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.47 | 16.81 | 新能源汽車 | -50874868.00 | 603375448.61 | 1.85 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.47 | 14.76 | 新能源汽車 | -80811485.00 | 675581378.60 | 3.04 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.49 | 27.78 | 新能源汽車 | -87777623.00 | 953592192.00 | 5.37 |
600232.SH | 金鷹股份 | -1.52 | 9.05 | 新能源汽車 | -14623205.00 | 199135633.00 | 3.84 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.52 | 25.85 | 新能源汽車 | -70587473.00 | 441012284.70 | 4.32 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.59 | 18.00 | 新能源汽車 | -26317958.00 | 753019666.54 | 6.83 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.71 | 10.33 | 新能源汽車 | -116713684.00 | 1402663210.00 | 4.27 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -1.90 | 12.39 | 新能源汽車 | -84741983.00 | 819506085.00 | 0.83 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.95 | 27.17 | 新能源汽車 | -41035403.00 | 462647719.51 | 3.33 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.04 | 16.37 | 新能源汽車 | -179383483.00 | 131141400.00 | 7.30 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.08 | 17.40 | 新能源汽車 | -132584545.00 | 1322875543.00 | 8.82 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -2.13 | 16.06 | 新能源汽車 | -91168512.00 | 1283609965.32 | 1.44 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.14 | 14.21 | 新能源汽車 | -49937601.00 | 936592163.00 | 9.12 |
601777.SH | 力帆股份 | -2.15 | 14.13 | 新能源汽車 | -194543498.00 | 1097219362.00 | 5.11 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.23 | 20.16 | 新能源汽車 | 1016422.00 | 301141401.00 | 2.26 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -2.23 | 35.53 | 新能源汽車 | -90642662.00 | 1034060825.72 | 9.72 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.43 | 14.85 | 新能源汽車 | -87633972.00 | 961268900.00 | 5.21 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.85 | 26.21 | 新能源汽車 | -41651253.00 | 1899433615.56 | 5.26 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -3.18 | 22.83 | 新能源汽車 | -1111620630.00 | 4936276846.22 | 7.29 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -3.89 | 30.62 | 新能源汽車 | -75291874.00 | 862427500.09 | 2.98 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -3.91 | 30.25 | 新能源汽車 | -644281900.00 | 4494925314.57 | 12.49 |
000957.SZ | 中通客車 | -4.21 | 24.12 | 新能源汽車 | -98638005.00 | 546265648.34 | 7.96 |
002227.SZ | 奧特迅 | -4.26 | 39.35 | 新能源汽車 | -90072867.00 | 1070210603.10 | 7.67 |
600139.SH | 西部資源 | -10.00 | 17.92 | 新能源汽車 | -897792.00 | 15959856.00 | 0.19 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲幅6.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。