股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300224.SZ | 正海磁材 | 10.00 | 27.50 | 新能源汽車 | -4016210.00 | 6353545.00 | 0.10 | 56.17 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 6.38 | 12.18 | 新能源汽車 | 60477440.00 | 628519594.34 | 3.72 | 31.39 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 4.94 | 5.95 | 新能源汽車 | 1401100.00 | 157611370.48 | 1.68 | -10.89 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 4.28 | 14.38 | 新能源汽車 | 111461388.00 | 697185401.08 | 1.45 | 9.24 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 3.01 | 20.90 | 新能源汽車 | 2955953.00 | 43134652.80 | 2.47 | 671.26 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.69 | 13.35 | 新能源汽車 | -172043291.00 | 947110144.17 | 4.72 | 43.66 |
002224.SZ | 三力士 | 1.30 | 8.56 | 新能源汽車 | 6633776.00 | 146613889.73 | 3.97 | 37.18 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 1.27 | 31.19 | 新能源汽車 | 1596157.00 | 115000830.00 | 0.18 | 12.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.26 | 12.07 | 新能源汽車 | 4675090.00 | 143435890.00 | 2.26 | 90.58 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.20 | 17.74 | 新能源汽車 | 9554252.00 | 340182961.00 | 0.21 | 7.21 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.17 | 12.06 | 新能源汽車 | -11959551.00 | 397863792.00 | 3.13 | 16.84 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.07 | 5.69 | 新能源汽車 | -22624516.00 | 181425242.00 | 1.63 | 46.60 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.88 | 18.32 | 新能源汽車 | 7979863.00 | 206653589.00 | 0.91 | 16.70 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.88 | 17.28 | 新能源汽車 | 2436550.00 | 128185621.93 | 2.39 | 65.77 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.87 | 8.16 | 新能源汽車 | -5424461.00 | 60839674.00 | 1.25 | 15.22 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.81 | 16.09 | 新能源汽車 | 249272.00 | 144313459.37 | 2.63 | 31.39 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.74 | 35.26 | 新能源汽車 | -1333110.00 | 52697206.34 | 5.33 | 149.77 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.69 | 27.65 | 新能源汽車 | 5701997.00 | 54149421.96 | 0.53 | 26.65 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.57 | 8.83 | 新能源汽車 | -4462466.00 | 193237730.78 | 1.41 | 89.60 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.50 | 37.89 | 新能源汽車 | -20548076.00 | 133376015.67 | 1.73 | 44.82 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.40 | 12.51 | 新能源汽車 | -1182744.00 | 38800783.88 | 2.08 | 22.85 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.22 | 18.20 | 新能源汽車 | 25047584.00 | 133974808.00 | 1.82 | 31.43 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.20 | 15.10 | 新能源汽車 | 51209173.00 | 391300560.00 | 6.83 | -228.92 |
600139.SH | 西部資源 | 0.00 | 15.09 | 新能源汽車 | 0.00 | -- | 0.00 | 1279.57 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.13 | 47.87 | 新能源汽車 | -46413968.00 | 218804575.21 | 0.69 | 164.30 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.15 | 13.54 | 新能源汽車 | 2681277.00 | 104598937.22 | 3.27 | 7.88 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.21 | 4.79 | 新能源汽車 | -21410642.00 | 131961777.15 | 1.69 | 31.58 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -0.29 | 13.67 | 新能源汽車 | -69439468.00 | 686147303.30 | 2.67 | 37.25 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.43 | 20.64 | 新能源汽車 | -10574399.00 | 147174381.46 | 3.88 | 585.73 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.50 | 5.94 | 新能源汽車 | 1097530.00 | 55348362.00 | 1.62 | 842.37 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.56 | 10.70 | 新能源汽車 | -17514484.00 | 186114224.91 | 5.82 | 128.56 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.67 | 16.20 | 新能源汽車 | -15524338.00 | 455371202.84 | 2.65 | 53.28 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.70 | 15.52 | 新能源汽車 | -12522260.00 | 84208152.38 | 2.18 | 36.37 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.75 | 14.64 | 新能源汽車 | -120724825.00 | 676538805.91 | 1.66 | 22.30 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.19 | 14.12 | 新能源汽車 | -23882107.00 | 262806030.00 | 1.12 | 16.86 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.21 | 10.60 | 新能源汽車 | -2149072.00 | 36053344.00 | 1.55 | -21.11 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.24 | 14.39 | 新能源汽車 | -12218484.00 | 232247652.00 | 3.10 | 52.96 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.36 | 23.28 | 新能源汽車 | 734560.00 | 135339068.00 | 1.24 | 1241.76 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -1.37 | 12.95 | 新能源汽車 | -9700449.00 | 77940787.00 | 3.12 | 28.59 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -1.38 | 8.55 | 新能源汽車 | -6600128.00 | 87170681.39 | 1.26 | 41.44 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.54 | 5.74 | 新能源汽車 | -35663180.00 | 244553509.00 | 1.68 | 27.99 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.59 | 14.20 | 新能源汽車 | -4921667.00 | 108861718.75 | 1.79 | 118.23 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.68 | 5.86 | 新能源汽車 | -12223079.00 | 156577338.17 | 3.86 | 182.91 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.74 | 15.23 | 新能源汽車 | -3443913.00 | 35086190.26 | 0.88 | 23.25 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.96 | 55.05 | 新能源汽車 | -262965886.00 | 860325134.92 | 4.54 | -3918.05 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.06 | 14.25 | 新能源汽車 | -9462780.00 | 183884752.00 | 1.52 | 20.90 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.37 | 11.93 | 新能源汽車 | -635460.00 | 89244183.00 | 1.70 | 33.17 |
600409.SH | 三友化工 | -2.40 | 6.10 | 新能源汽車 | -8863220.00 | 164655521.00 | 1.61 | 36.33 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.57 | 13.66 | 新能源汽車 | -15798018.00 | 96322068.38 | 2.38 | 66.26 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.78 | 22.05 | 新能源汽車 | -3297060.00 | 91465838.56 | 2.61 | 924.99 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -2.94 | 20.79 | 新能源汽車 | -7078665.00 | 97054080.94 | 5.67 | 75.87 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.98 | 4.88 | 新能源汽車 | -67713152.00 | 569773472.00 | 3.84 | 23.66 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -3.21 | 35.63 | 新能源汽車 | -85848366.00 | 328487449.42 | 1.91 | 98.66 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.22 | 32.17 | 新能源汽車 | -14747703.00 | 92997991.00 | 1.27 | 23.48 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.34 | 23.99 | 新能源汽車 | -10854198.00 | 82133087.87 | 1.57 | 274.09 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -4.07 | 14.39 | 新能源汽車 | -29886944.00 | 123489144.55 | 2.90 | 28.83 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -4.18 | 14.20 | 新能源汽車 | -24648712.00 | 111796477.05 | 1.87 | 44.18 |
000922.SZ | 佳電股份 | -5.64 | 13.39 | 新能源汽車 | -5959943.00 | 174387353.95 | 4.34 | 34.89 |
600273.SH | 華芳紡織 | -6.35 | 9.14 | 新能源汽車 | 19608364.00 | 225817250.00 | 7.82 | 777.67 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)安汽車漲4.28%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。