股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.74 | 27.46 | 新能源汽車 | 17006542.00 | 75003519.77 | 0.74 | 26.47 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.84 | 5.97 | 新能源汽車 | 12196285.00 | 73831550.00 | 2.14 | 846.63 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.52 | 21.42 | 新能源汽車 | 9871156.00 | 135114277.94 | 7.57 | 78.17 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.23 | 17.53 | 新能源汽車 | 26241830.00 | 323049349.00 | 0.20 | 7.12 |
600409.SH | 三友化工 | -0.16 | 6.25 | 新能源汽車 | -7260752.00 | 182405443.00 | 1.74 | 37.22 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.46 | 8.67 | 新能源汽車 | -6894982.00 | 118445182.98 | 1.68 | 42.02 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.87 | 47.93 | 新能源汽車 | -16415742.00 | 203049398.23 | 0.64 | 164.51 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.92 | 10.73 | 新能源汽車 | -1640434.00 | 17225046.00 | 0.73 | -21.37 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.00 | 30.80 | 新能源汽車 | -2535471.00 | 106232874.00 | 0.17 | 11.85 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.02 | 5.83 | 新能源汽車 | -4415656.00 | 217014923.00 | 1.45 | 28.43 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.12 | 15.00 | 新能源汽車 | -7370523.00 | 77777830.05 | 1.74 | 30.05 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.14 | 13.00 | 新能源汽車 | 13270471.00 | 349279539.16 | 1.79 | 42.52 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.34 | 15.50 | 新能源汽車 | 727687.00 | 34377000.54 | 0.84 | 23.67 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.34 | 8.09 | 新能源汽車 | -776465.00 | 55522983.00 | 1.12 | 15.09 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.50 | 23.60 | 新能源汽車 | -2835581.00 | 159154638.00 | 1.41 | 1258.83 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.58 | 14.29 | 新能源汽車 | -5650769.00 | 278581588.00 | 1.16 | 17.06 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.66 | 33.24 | 新能源汽車 | -801774.00 | 59591338.00 | 0.79 | 24.26 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.67 | 14.75 | 新能源汽車 | -61150412.00 | 637347817.74 | 1.53 | 22.47 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.72 | 14.82 | 新能源汽車 | -7062259.00 | 97760836.72 | 1.56 | 46.11 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.89 | 15.07 | 新能源汽車 | 14521784.00 | 443537928.00 | 7.68 | -228.47 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.93 | 12.22 | 新能源汽車 | -9288025.00 | 42106517.00 | 0.78 | 33.98 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.04 | 35.00 | 新能源汽車 | 157555.00 | 58171332.64 | 5.88 | 148.67 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.07 | 22.68 | 新能源汽車 | -1347451.00 | 89523520.95 | 2.47 | 951.42 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.15 | 36.81 | 新能源汽車 | -52078348.00 | 240806637.32 | 1.36 | 101.93 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.18 | 37.70 | 新能源汽車 | -13212646.00 | 136417581.61 | 1.74 | 44.60 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.26 | 18.16 | 新能源汽車 | -44913363.00 | 308468519.00 | 1.36 | 16.55 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.27 | 13.79 | 新能源汽車 | 78459374.00 | 484529924.14 | 1.02 | 8.86 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.30 | 14.02 | 新能源汽車 | -11236725.00 | 100509261.21 | 2.39 | 68.01 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.33 | 5.03 | 新能源汽車 | -54941418.00 | 862068468.00 | 5.61 | 24.39 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.57 | 16.31 | 新能源汽車 | -39917892.00 | 630649805.94 | 3.55 | 53.64 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.73 | 17.13 | 新能源汽車 | -29159850.00 | 165430527.39 | 3.06 | 65.20 |
000868.SZ | 安凱客車 | -2.77 | 5.96 | 新能源汽車 | -20494772.00 | 127751007.22 | 3.03 | 186.03 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.80 | 13.56 | 新能源汽車 | -17430531.00 | 147485838.06 | 4.50 | 7.90 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.88 | 11.45 | 新能源汽車 | -35081372.00 | 294716949.61 | 1.79 | 29.51 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -2.96 | 14.43 | 新能源汽車 | -18970886.00 | 120518769.47 | 1.93 | 120.15 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.99 | 18.16 | 新能源汽車 | -5372386.00 | 126992771.00 | 1.67 | 31.36 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.23 | 4.80 | 新能源汽車 | -16106264.00 | 91114282.59 | 1.13 | 31.65 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.28 | 15.63 | 新能源汽車 | -20709232.00 | 103059607.02 | 2.58 | 36.63 |
000922.SZ | 佳電股份 | -3.34 | 14.19 | 新能源汽車 | -12881825.00 | 110547995.10 | 2.57 | 36.97 |
601965.SH | 中國汽研 | -3.38 | 13.13 | 新能源汽車 | -29523536.00 | 125208575.00 | 4.89 | 28.99 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.49 | 20.73 | 新能源汽車 | -16555127.00 | 211729555.76 | 5.46 | 588.28 |
002389.SZ | 南洋科技 | -3.58 | 10.76 | 新能源汽車 | -1894184.00 | 193574815.03 | 5.77 | 159.15 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.63 | 12.46 | 新能源汽車 | -3194950.00 | 55894751.91 | 2.91 | 22.75 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -3.90 | 5.67 | 新能源汽車 | -7523731.00 | 97358083.93 | 1.05 | -10.38 |
000839.SZ | 中信國安 | -3.94 | 8.78 | 新能源汽車 | -64721522.00 | 307614471.51 | 2.20 | 89.09 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -4.26 | 15.96 | 新能源汽車 | -16471282.00 | 141612262.77 | 2.49 | 31.14 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -4.29 | 20.29 | 新能源汽車 | -2686454.00 | 34203470.79 | 1.92 | 651.67 |
600773.SH | 西藏城投 | -4.41 | 11.92 | 新能源汽車 | -20218548.00 | 119916926.00 | 1.82 | 89.45 |
600418.SH | 江淮汽車 | -4.49 | 11.92 | 新能源汽車 | -225668191.00 | 571042669.00 | 4.41 | 16.64 |
002227.SZ | 奧特迅 | -4.54 | 24.82 | 新能源汽車 | -27244162.00 | 134798202.62 | 2.45 | 283.57 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -4.73 | 13.71 | 新能源汽車 | -195332864.00 | 867215194.99 | 3.26 | 37.36 |
601311.SH | 駱駝股份 | -4.78 | 14.55 | 新能源汽車 | -26768402.00 | 202500239.00 | 1.61 | 21.34 |
002224.SZ | 三力士 | -5.27 | 8.45 | 新能源汽車 | -18008115.00 | 145101807.48 | 3.80 | 36.70 |
600273.SH | 華芳紡織 | -5.43 | 9.76 | 新能源汽車 | -19885443.00 | 466893596.00 | 14.50 | 830.42 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -5.70 | 5.63 | 新能源汽車 | -23891714.00 | 180085271.00 | 1.55 | 46.11 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -5.88 | 14.57 | 新能源汽車 | -119699058.00 | 364967376.00 | 4.61 | 53.62 |
002190.SZ | 成飛集成 | -6.10 | 56.15 | 新能源汽車 | -269906933.00 | 1212035412.97 | 6.10 | -3996.34 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪跌0.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。