股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -3.49 | 19.63 | 新能源汽車(chē) | -34323525.00 | 0.61 | 200287780.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.66 | 16.50 | 新能源汽車(chē) | -43854915.00 | 4.30 | 274717710.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.53 | 15.78 | 新能源汽車(chē) | -96282096.00 | 3.43 | 575688600.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -2.45 | 13.91 | 新能源汽車(chē) | -9312540.00 | 0.58 | 81790913.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | -2.18 | 14.38 | 新能源汽車(chē) | -18414751.00 | 2.86 | 90634878.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.51 | 18.28 | 新能源汽車(chē) | -18712298.00 | 0.85 | 131078459.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.45 | 25.88 | 新能源汽車(chē) | -16396729.00 | 1.11 | 126082007.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.40 | 40.03 | 新能源汽車(chē) | -33445244.00 | 0.65 | 158042220.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.39 | 8.51 | 新能源汽車(chē) | -2392463.00 | 0.68 | 107672696.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.33 | 11.15 | 新能源汽車(chē) | -84118197.00 | 1.61 | 386601660.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -1.32 | 33.75 | 新能源汽車(chē) | -36586066.00 | 1.16 | 183653470.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -1.26 | 17.22 | 新能源汽車(chē) | -23105745.00 | 2.87 | 144025530.00 |
600139.SH | 西部資源 | -1.24 | 11.15 | 新能源汽車(chē) | -10442708.00 | 1.14 | 84021496.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.12 | 12.38 | 新能源汽車(chē) | -21713979.00 | 1.25 | 177971320.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.04 | 9.54 | 新能源汽車(chē) | -13465689.00 | 1.27 | 75892185.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.01 | 20.53 | 新能源汽車(chē) | 3122667.00 | 0.57 | 56856421.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | -0.98 | 18.28 | 新能源汽車(chē) | -2768017.00 | 1.76 | 152590230.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.98 | 35.54 | 新能源汽車(chē) | -9703504.00 | 0.87 | 105924603.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -0.97 | 13.24 | 新能源汽車(chē) | -13712566.00 | 1.51 | 202806700.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -0.86 | 16.24 | 新能源汽車(chē) | 6823468.00 | 1.97 | 90437555.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.84 | 10.58 | 新能源汽車(chē) | -16936782.00 | 1.70 | 103191482.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.83 | 15.60 | 新能源汽車(chē) | -9128186.00 | 1.25 | 160358210.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.82 | 9.69 | 新能源汽車(chē) | -3792479.00 | 0.80 | 95520850.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.82 | 18.10 | 新能源汽車(chē) | -68683999.00 | 0.93 | 484440280.00 |
600094.SH | 大名城 | -0.76 | 9.10 | 新能源汽車(chē) | -5941266.00 | 0.54 | 88362392.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.73 | 15.06 | 新能源汽車(chē) | -634343.00 | 1.36 | 39257762.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | -0.73 | 2.73 | 新能源汽車(chē) | -11865282.00 | 0.55 | 100629353.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.72 | 8.28 | 新能源汽車(chē) | -2823730.00 | 0.56 | 32752396.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | -0.72 | 28.99 | 新能源汽車(chē) | 2984457.00 | 1.85 | 90807667.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.69 | 14.32 | 新能源汽車(chē) | 14140111.00 | 3.92 | 488710680.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.68 | 17.54 | 新能源汽車(chē) | -28252083.00 | 2.69 | 221322460.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.68 | 13.10 | 新能源汽車(chē) | -2438947.00 | 0.88 | 46159431.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.67 | 22.37 | 新能源汽車(chē) | -285533.00 | 1.15 | 26048570.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.65 | 27.40 | 新能源汽車(chē) | -2795861.00 | 2.14 | 83788513.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.62 | 17.62 | 新能源汽車(chē) | -2750066.00 | 0.66 | 80032319.00 |
000651.SZ | 格力電器 | -0.59 | 21.94 | 新能源汽車(chē) | -127508016.00 | 0.61 | 793925240.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.53 | 13.13 | 新能源汽車(chē) | -5343170.00 | 1.42 | 78005554.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.51 | 11.78 | 新能源汽車(chē) | -2788239.00 | 0.58 | 28932346.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.50 | 33.77 | 新能源汽車(chē) | 20613617.00 | 0.73 | 128660576.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -0.50 | 15.86 | 新能源汽車(chē) | -23930272.00 | 0.37 | 196936970.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -0.50 | 13.88 | 新能源汽車(chē) | -6381786.00 | 4.86 | 94363443.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.49 | 24.58 | 新能源汽車(chē) | -1009690.00 | 0.43 | 117669526.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.49 | 18.35 | 新能源汽車(chē) | -16448369.00 | 3.86 | 119633570.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.48 | 79.40 | 新能源汽車(chē) | -5447114.00 | 4.17 | 65807214.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -0.45 | 22.23 | 新能源汽車(chē) | -3502781.00 | 0.27 | 115064241.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.42 | 7.15 | 新能源汽車(chē) | -5869417.00 | 0.93 | 154291730.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.41 | 17.16 | 新能源汽車(chē) | -642740.00 | 0.66 | 103564883.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.40 | 32.07 | 新能源汽車(chē) | -18152329.00 | 2.86 | 434728530.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.38 | 15.81 | 新能源汽車(chē) | -2179117.00 | 0.38 | 34967141.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.35 | 14.25 | 新能源汽車(chē) | -5052895.00 | 0.83 | 37384753.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | -0.31 | 15.95 | 新能源汽車(chē) | 217074.00 | 0.17 | 70240291.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.30 | 9.99 | 新能源汽車(chē) | -3810014.00 | 0.43 | 48029818.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -0.29 | 6.89 | 新能源汽車(chē) | 2673466.00 | 0.58 | 27769285.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -0.29 | 44.37 | 新能源汽車(chē) | -74798495.00 | 0.74 | 414630040.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -0.25 | 11.88 | 新能源汽車(chē) | -8423574.00 | 0.87 | 85704312.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.24 | 8.23 | 新能源汽車(chē) | 2443746.00 | 0.91 | 39711630.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.21 | 9.75 | 新能源汽車(chē) | -8523991.00 | 0.42 | 80637889.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -0.17 | 11.84 | 新能源汽車(chē) | 657545.00 | 1.97 | 102993406.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.15 | 40.38 | 新能源汽車(chē) | -10778187.00 | 1.01 | 91420671.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.15 | 19.93 | 新能源汽車(chē) | -1665596.00 | 1.23 | 48383296.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -0.14 | 14.44 | 新能源汽車(chē) | 3307846.00 | 1.13 | 85903509.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -0.12 | 34.85 | 新能源汽車(chē) | 490003.00 | 0.53 | 49685021.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.07 | 57.27 | 新能源汽車(chē) | -16735523.00 | 0.44 | 209800420.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.06 | 15.86 | 新能源汽車(chē) | -322461.00 | 0.67 | 60891666.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 5.06 | 新能源汽車(chē) | -3043027.00 | 0.59 | 47485014.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.00 | 10.07 | 新能源汽車(chē) | -27063626.00 | 1.02 | 93281311.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.09 | 10.69 | 新能源汽車(chē) | -12903375.00 | 1.33 | 300436720.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.12 | 16.75 | 新能源汽車(chē) | 2747970.00 | 1.29 | 47434251.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 0.13 | 7.53 | 新能源汽車(chē) | 2353522.00 | 1.26 | 61602424.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 0.13 | 15.42 | 新能源汽車(chē) | -1565152.00 | 0.94 | 80127706.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 0.13 | 7.74 | 新能源汽車(chē) | 548338.00 | 0.48 | 74102549.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.14 | 28.61 | 新能源汽車(chē) | 33999.00 | 0.38 | 23498379.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.18 | 11.17 | 新能源汽車(chē) | -7707225.00 | 1.23 | 69323852.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.18 | 22.38 | 新能源汽車(chē) | 13601626.00 | 0.07 | 176843380.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.20 | 9.99 | 新能源汽車(chē) | -2083841.00 | 0.22 | 21421948.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 0.20 | 5.09 | 新能源汽車(chē) | -1507128.00 | 0.66 | 55132498.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.24 | 16.79 | 新能源汽車(chē) | 7160668.00 | 0.87 | 99280594.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.25 | 20.13 | 新能源汽車(chē) | -15521523.00 | 0.48 | 79087492.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.27 | 22.14 | 新能源汽車(chē) | -7536729.00 | 0.06 | 56031465.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.32 | 9.49 | 新能源汽車(chē) | -399375.00 | 1.19 | 51198811.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.34 | 14.99 | 新能源汽車(chē) | -38747628.00 | 0.51 | 257837640.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 0.36 | 25.00 | 新能源汽車(chē) | -5847313.00 | 1.52 | 136333400.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.41 | 14.78 | 新能源汽車(chē) | 2434596.00 | 0.40 | 133910923.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.41 | 9.90 | 新能源汽車(chē) | -324708.00 | 0.70 | 74372313.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.42 | 21.38 | 新能源汽車(chē) | -28614067.00 | 2.82 | 695621200.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.42 | 11.98 | 新能源汽車(chē) | -14400769.00 | 3.83 | 1811629900.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 0.43 | 11.78 | 新能源汽車(chē) | 6135726.00 | 2.07 | 96668055.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.47 | 12.86 | 新能源汽車(chē) | 4213966.00 | 1.68 | 82503329.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.49 | 4.11 | 新能源汽車(chē) | 906028.00 | 0.68 | 128582853.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.54 | 7.41 | 新能源汽車(chē) | -9127590.00 | 2.25 | 133297689.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.56 | 19.90 | 新能源汽車(chē) | 1962211.00 | 1.35 | 114980328.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.61 | 16.45 | 新能源汽車(chē) | 4572.00 | 1.98 | 289874760.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 0.64 | 10.99 | 新能源汽車(chē) | -5492200.00 | 0.12 | 77636505.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.66 | 10.76 | 新能源汽車(chē) | 6573187.00 | 0.82 | 112206956.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.70 | 7.17 | 新能源汽車(chē) | 10741372.00 | 1.01 | 54281680.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.72 | 33.41 | 新能源汽車(chē) | 7390453.00 | 2.21 | 301466960.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.84 | 10.76 | 新能源汽車(chē) | 1012903.00 | 0.65 | 58434309.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 0.93 | 10.89 | 新能源汽車(chē) | 10696461.00 | 1.58 | 242637220.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.15 | 98.00 | 新能源汽車(chē) | 3358812.00 | 4.33 | 110100393.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.28 | 55.50 | 新能源汽車(chē) | -23206034.00 | 3.60 | 319632990.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 1.52 | 25.38 | 新能源汽車(chē) | 12145309.00 | 2.10 | 98266608.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.06 | 27.69 | 新能源汽車(chē) | 29567258.00 | 3.16 | 172283360.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.24 | 30.11 | 新能源汽車(chē) | 10584217.00 | 1.86 | 115827069.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.41 | 8.94 | 新能源汽車(chē) | 38949695.00 | 4.38 | 236826290.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 3.52 | 30.87 | 新能源汽車(chē) | 8983371.00 | 10.55 | 398860770.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 3.80 | 3.82 | 新能源汽車(chē) | 25488663.00 | 5.06 | 537279290.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 6.64 | 43.36 | 新能源汽車(chē) | 45906792.00 | 5.66 | 493614230.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 6.70 | 10.35 | 新能源汽車(chē) | 113726073.00 | 13.10 | 755006110.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 亞星客車(chē)跌幅2.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。